부산 아파트 거래량 순위
부산에서 최근 1년 거래가 가장 많은 곳은 부산진구(4,381건), 단지는 대연롯데캐슬레전드1단지(245건)예요.
시군구 순위
모든 면적 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 시군구 | 1년 매매(건) |
|---|---|---|
| 1 | 부산진구 | 4,381 |
| 2 | 해운대구 | 4,189 |
| 3 | 북구 | 3,122 |
| 4 | 동래구 | 3,102 |
| 5 | 남구 | 2,913 |
| 6 | 연제구 | 2,666 |
| 7 | 사하구 | 2,645 |
| 8 | 수영구 | 1,837 |
| 9 | 금정구 | 1,716 |
| 10 | 기장군 | 1,633 |
| 11 | 사상구 | 1,470 |
| 12 | 강서구 | 1,431 |
| 13 | 서구 | 913 |
| 14 | 영도구 | 658 |
| 15 | 동구 | 599 |
| 16 | 중구 | 121 |
단지 상위 50곳
모든 면적 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 단지 | 1년 매매(건) | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대연롯데캐슬레전드1단지 | 245 | 2,917 | 2018 |
| 2 | 동래래미안아이파크 | 216 | 3,853 | 2022 |
| 3 | 삼익비치 | 215 | 3,060 | 1979 |
| 4 | 대림타운 | 170 | 3,382 | 1998 |
| 5 | 사직쌍용예가 | 164 | 2,947 | 2006 |
| 6 | 화명롯데캐슬카이저 | 154 | 5,239 | 2012 |
| 7 | 서면아이파크1단지 | 151 | 1,862 | 2021 |
| 8 | 래미안장전 | 151 | 1,938 | 2017 |
| 9 | 래미안어반파크1단지 | 150 | 2,448 | 2022 |
| 10 | e편한세상송도더퍼스트비치 | 144 | 1,302 | 2024 |
| 11 | 양정포레힐즈스위첸1단지 | 139 | 1,262 | 2024 |
| 12 | 다대동롯데캐슬몰운대 | 132 | 3,462 | 2007 |
| 13 | 백양디이스트(1단지) | 127 | 2,530 | 2015 |
| 14 | 대연파크푸르지오 | 126 | 1,422 | 2018 |
| 15 | 힐스테이트연산 | 126 | 1,651 | 2021 |
| 16 | 명지협성휴포레 | 117 | 1,664 | 2016 |
| 17 | 포레나부산초읍 | 114 | 1,113 | 2020 |
| 18 | 명륜2차아이파크1단지 | 112 | 1,609 | 2015 |
| 19 | 레이카운티(1단지) | 111 | 1,360 | 2023 |
| 20 | e편한세상시민공원1단지 | 107 | 1,286 | 2023 |
| 21 | 동래3차SKVIEW | 106 | 999 | 2021 |
| 22 | 대연힐스테이트푸르지오 | 106 | 2,304 | 2013 |
| 23 | 대연푸르지오클라센트1단지 | 106 | 998 | 2024 |
| 24 | 대림쌍용강변타운 | 105 | 1,895 | 2004 |
| 25 | 더샵센텀파크1차 | 104 | 2,752 | 2005 |
| 26 | 오륙도에스케이뷰 | 101 | 3,000 | 2008 |
| 27 | 동원로얄듀크 | 100 | 1,627 | 2004 |
| 28 | 몰운대 | 100 | 2,960 | 1996 |
| 29 | 사상중흥에스-클래스그랜드센트럴 | 100 | 1,572 | 2023 |
| 30 | 더샵명지퍼스트월드3단지 | 99 | 1,530 | 2020 |
| 31 | 엘지메트로시티1 | 98 | 2,637 | 2001 |
| 32 | 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 98 | 1,725 | 2023 |
| 33 | 현대2차 | 97 | 1,901 | 1998 |
| 34 | 정관동일스위트1차 | 96 | 1,758 | 2012 |
| 35 | 대연양우내안애퍼스트 | 93 | 560 | 2022 |
| 36 | 동원로얄듀크 | 91 | 1,973 | 2005 |
| 37 | 연제롯데캐슬데시앙 | 91 | 1,168 | 2018 |
| 38 | 현대1차 | 89 | 1,733 | 1997 |
| 39 | 수정강변타운 | 89 | 1,780 | 2001 |
| 40 | 이편한세상금정산 | 87 | 1,969 | 2021 |
| 41 | SKVIEW | 85 | 1,721 | 1998 |
| 42 | 협성·DS엘리시안 | 85 | 1,277 | 2015 |
| 43 | 수영SKVIEW1단지 | 85 | 1,147 | 2019 |
| 44 | 두산위브더제니스하버시티 | 84 | 2,040 | 2023 |
| 45 | 구서동롯데캐슬골드1단지(1051) | 83 | 1,728 | 2006 |
| 46 | 롯데캐슬라센트 | 82 | 2,195 | 2025 |
| 47 | e편한세상동래명장1단지 | 81 | 1,242 | 2019 |
| 48 | 더래디언트금정산 | 80 | 1,677 | 2019 |
| 49 | 센텀이편한세상 | 80 | 1,190 | 2006 |
| 50 | 거제센트럴자이 | 80 | 878 | 2018 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.com)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 시도의 다른 지표
지역 아파트
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준