울산 아파트 거래량 순위
울산에서 최근 1년 거래가 가장 많은 곳은 남구(4,216건), 단지는 신천매곡유보라(149건)예요.
시군구 순위
모든 면적 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 시군구 | 1년 매매(건) |
|---|---|---|
| 1 | 남구 | 4,216 |
| 2 | 북구 | 3,029 |
| 3 | 울주군 | 2,388 |
| 4 | 중구 | 2,090 |
| 5 | 동구 | 1,674 |
단지 상위 50곳
모든 면적 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 단지 | 1년 매매(건) | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 신천매곡유보라 | 149 | 352 | 2025 |
| 2 | 현대패밀리서부아파트 | 133 | 3,027 | 1992 |
| 3 | 월드메르디앙월드시티 | 130 | 2,686 | 2011 |
| 4 | 힐스테이트이스턴베이 | 122 | 1,897 | 2015 |
| 5 | 번영로하늘채센트럴파크 | 112 | 848 | 2022 |
| 6 | 대현더샵 | 101 | 1,180 | 2018 |
| 7 | 서부성원상떼빌 | 99 | 1,810 | 2005 |
| 8 | 세양청구마을 | 98 | 1,562 | 1997 |
| 9 | 신정현대홈타운2 | 95 | 1,420 | 1999 |
| 10 | 울산신정푸르지오 | 90 | 1,280 | 2012 |
| 11 | 매곡에듀파크에일린의뜰 | 90 | 851 | 2021 |
| 12 | 울산지웰시티자이1단지 | 88 | 1,371 | 2023 |
| 13 | 드림인시티에일린의뜰1차 | 86 | 1,275 | 2017 |
| 14 | 신정현대홈타운1 | 85 | 1,085 | 1999 |
| 15 | 선경2차 | 82 | 1,613 | 1997 |
| 16 | 경동우신알프스타운 | 80 | 1,540 | 2015 |
| 17 | 삼성코아루 | 79 | 1,522 | 2005 |
| 18 | 신천효성해링턴플레이스 | 78 | 914 | 2018 |
| 19 | 울산오토밸리로Z00M파크 | 74 | 867 | 2016 |
| 20 | 롯데캐슬골드1단지 | 73 | 1,370 | 2008 |
| 21 | 양우내안애더퍼스트 | 73 | 1,715 | 2019 |
| 22 | e편한세상울산역어반스퀘어 | 68 | 934 | 2022 |
| 23 | 드림인시티에일린의뜰2차 | 67 | 1,187 | 2017 |
| 24 | 양정힐스테이트 | 67 | 1,443 | 2007 |
| 25 | 울산덕하신일해피트리 | 67 | 660 | 2019 |
| 26 | 더샵번영센트로 | 65 | 632 | 2023 |
| 27 | 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트 | 65 | 1,059 | 2016 |
| 28 | 우정혁신엘에이치3단지 | 64 | 492 | 2014 |
| 29 | 울산번영로두산위브 | 64 | 761 | 2017 |
| 30 | 옥현으뜸마을주공3 | 63 | 1,412 | 2001 |
| 31 | 현대패밀리동부 | 62 | 2,110 | 1993 |
| 32 | 염포성원상떼빌 | 62 | 1,799 | 2004 |
| 33 | 문수산더샵 | 62 | 1,005 | 2014 |
| 34 | 굴화주공1 | 61 | 1,046 | 1997 |
| 35 | 힐스테이트수암(1단지) | 61 | 725 | 2019 |
| 36 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 61 | 1,162 | 2019 |
| 37 | e편한세상울산온양 | 60 | 970 | 2018 |
| 38 | 울산지웰시티자이2단지 | 57 | 1,316 | 2023 |
| 39 | 회야리버 | 57 | 918 | 2000 |
| 40 | 신정현대홈타운3 | 56 | 929 | 2001 |
| 41 | 번영로센트리지3단지 | 55 | 633 | 2023 |
| 42 | 대왕암엘크루 | 54 | 723 | 2014 |
| 43 | 쌍용하나빌리지 | 54 | 1,800 | 1999 |
| 44 | 번영로센트리지2단지 | 53 | 611 | 2023 |
| 45 | 굴화주공2 | 53 | 836 | 1995 |
| 46 | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 53 | 739 | 2018 |
| 47 | 경동태원하이빌 | 53 | 998 | 2001 |
| 48 | 신성미소지움2단지 | 52 | 782 | 2007 |
| 49 | 현대패밀리서부2 | 52 | 984 | 1995 |
| 50 | 효문코오롱하늘채 | 51 | 858 | 2018 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.com)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 시도의 다른 지표
지역 아파트
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준