울산 아파트 가격 순위
울산에서 최근 1년 ㎡당 가운데 값이 가장 높은 곳은 중구(517만/㎡), 단지는 문수로아르티스(1,601만/㎡)예요.
시군구 순위
모든 면적 ㎡당 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 5건 이상
| 순위 | 시군구 | ㎡당 가운데 값(만 원/㎡) | 매매 건수(건) |
|---|---|---|---|
| 1 | 중구 | 517 | 2,090 |
| 2 | 남구 | 512 | 4,216 |
| 3 | 북구 | 379 | 3,029 |
| 4 | 울주군 | 304 | 2,388 |
| 5 | 동구 | 262 | 1,674 |
단지 상위 50곳
모든 면적 ㎡당 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 5건 이상
| 순위 | 단지 | ㎡당 가운데 값(만 원/㎡) | 매매 건수(건) | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 문수로아르티스 | 1,601 | 5 | 273 | 2024 |
| 2 | 문수로대공원에일린의뜰 | 1,402 | 32 | 384 | 2023 |
| 3 | 대공원한신휴플러스 | 1,342 | 17 | 263 | 2011 |
| 4 | 문수로2차IPARK2단지 | 1,247 | 21 | 488 | 2013 |
| 5 | 문수로2차IPARK1단지 | 1,230 | 29 | 597 | 2013 |
| 6 | 문수로IPARK1 | 1,115 | 23 | 576 | 2003 |
| 7 | 옥동디아채 | 1,069 | 7 | 72 | 2009 |
| 8 | 문수로IPARK2 | 1,061 | 31 | 600 | 2003 |
| 9 | 옥동롯데인벤스로얄 | 1,060 | 15 | 299 | 2006 |
| 10 | 대공원롯데인벤스가1단지 | 1,020 | 12 | 238 | 2006 |
| 11 | 대현더샵 | 1,019 | 101 | 1,180 | 2018 |
| 12 | 대공원월드메르디앙 | 1,017 | 11 | 359 | 2008 |
| 13 | 번영로센트리지5단지 | 998 | 50 | 683 | 2023 |
| 14 | 더샵번영센트로 | 996 | 65 | 632 | 2023 |
| 15 | 번영로센트리지4단지 | 981 | 41 | 564 | 2023 |
| 16 | 번영로센트리지3단지 | 975 | 55 | 633 | 2023 |
| 17 | 울산문수로두산위브더제니스 | 959 | 37 | 256 | 2022 |
| 18 | 대공원대명루첸 | 955 | 37 | 547 | 2016 |
| 19 | 한라한솔타운 | 954 | 10 | 186 | 1998 |
| 20 | 힐스테이트수암(1단지) | 953 | 61 | 725 | 2019 |
| 21 | 번영로하늘채센트럴파크 | 950 | 112 | 848 | 2022 |
| 22 | 번영로센트리지1단지 | 939 | 12 | 134 | 2023 |
| 23 | 번영로센트리지2단지 | 922 | 53 | 611 | 2023 |
| 24 | 힐스테이트수암(2단지) | 881 | 15 | 154 | 2019 |
| 25 | 울산약사더샵 | 875 | 35 | 449 | 2017 |
| 26 | 울산번영로두산위브 | 852 | 64 | 761 | 2017 |
| 27 | 울산대현시티프라디움 | 845 | 33 | 216 | 2022 |
| 28 | 금탑 | 841 | 11 | 109 | 1982 |
| 29 | 옥동서광 | 835 | 29 | 413 | 1998 |
| 30 | 약사아이파크 | 829 | 45 | 689 | 2015 |
| 31 | 신정수필아파트 | 826 | 10 | 120 | 1980 |
| 32 | 우정혁신도시2차동원로얄듀크 | 824 | 25 | 652 | 2014 |
| 33 | 신정롯데킹덤 | 811 | 7 | 196 | 2008 |
| 34 | 울산신정푸르지오 | 810 | 90 | 1,280 | 2012 |
| 35 | 번영로센텀파크에일린의뜰 | 785 | 11 | 191 | 2024 |
| 36 | 문수비스타동원 | 778 | 38 | 663 | 2025 |
| 37 | 옥동삼익 | 771 | 8 | 299 | 1999 |
| 38 | 유탑유블레스센트럴파크 | 766 | 14 | 312 | 2025 |
| 39 | 문수산동원로얄듀크 | 765 | 38 | 625 | 2017 |
| 40 | 쌍용스윗닷홈 | 753 | 13 | 581 | 2004 |
| 41 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 751 | 61 | 1,162 | 2019 |
| 42 | 대공원코오롱파크폴리스 | 750 | 18 | 202 | 2009 |
| 43 | 정일 | 747 | 8 | 50 | 1984 |
| 44 | 번영로효성해링턴플레이스2차아파트 | 743 | 11 | 205 | 2015 |
| 45 | 무거동한신휴플러스 | 730 | 16 | 260 | 2014 |
| 46 | 울산송정푸르지오 | 726 | 17 | 420 | 2019 |
| 47 | 번영로서한이다음1단지 | 718 | 11 | 208 | 2018 |
| 48 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 717 | 40 | 766 | 2019 |
| 49 | 신성미소지움2단지 | 714 | 52 | 782 | 2007 |
| 50 | 태화강유보라팰라티움 | 710 | 17 | 455 | 2023 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.com)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 시도의 다른 지표
지역 아파트
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준