인천 아파트 거래량 순위
인천에서 최근 1년 거래가 가장 많은 곳은 연수구(5,538건), 단지는 e편한세상부평그랑힐스(257건)예요.
시군구 순위
모든 면적 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 시군구 | 1년 매매(건) |
|---|---|---|
| 1 | 연수구 | 5,538 |
| 2 | 부평구 | 5,128 |
| 3 | 남동구 | 3,940 |
| 4 | 검단구 | 3,385 |
| 5 | 서해구 | 3,262 |
| 6 | 미추홀구 | 2,854 |
| 7 | 계양구 | 2,718 |
| 8 | 영종구 | 1,312 |
| 9 | 제물포구 | 786 |
| 10 | 강화군 | 125 |
단지 상위 50곳
모든 면적 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 단지 | 1년 매매(건) | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상부평그랑힐스 | 257 | 5,050 | 2024 |
| 2 | 구월힐스테이트1단지 | 211 | 5,076 | 2007 |
| 3 | 힐스테이트푸르지오주안 | 189 | 2,958 | 2023 |
| 4 | e편한세상송도 | 182 | 2,708 | 2018 |
| 5 | 송도더샵센트럴시티 | 174 | 2,610 | 2018 |
| 6 | 인천SKSkyVIEW | 153 | 3,971 | 2016 |
| 7 | 베르디움더퍼스트 | 142 | 1,834 | 2017 |
| 8 | 루원시티SKLeaders'VIEW | 141 | 2,378 | 2022 |
| 9 | 더샵송도마리나베이 | 138 | 3,100 | 2020 |
| 10 | 부개주공3 | 135 | 1,724 | 1996 |
| 11 | 롯데캐슬골드 | 130 | 3,384 | 2007 |
| 12 | 부평캐슬&더샵퍼스트 | 130 | 1,623 | 2024 |
| 13 | 부평1,2차금호타운 | 128 | 2,539 | 1998 |
| 14 | 힐스테이트자이계양 | 128 | 2,371 | 2024 |
| 15 | 삼산타운주공1단지 | 127 | 1,873 | 2005 |
| 16 | 송도SKVIEW | 125 | 2,100 | 2019 |
| 17 | 부평신일해피트리더루츠 | 125 | 1,116 | 2022 |
| 18 | 뉴서울 | 123 | 1,140 | 1989 |
| 19 | 랜드마크시티센트럴더샵 | 122 | 2,230 | 2020 |
| 20 | 주안파크자이더플래티넘 | 121 | 2,054 | 2023 |
| 21 | 포레시안 | 118 | 3,208 | 2011 |
| 22 | 우성2 | 116 | 2,044 | 1994 |
| 23 | 부평SKVIEW해모로 | 114 | 1,559 | 2023 |
| 24 | 힐스테이트부평 | 111 | 1,409 | 2023 |
| 25 | 송도에듀포레푸르지오 | 109 | 1,406 | 2016 |
| 26 | 검단신도시푸르지오더베뉴 | 104 | 1,540 | 2021 |
| 27 | 호반써밋1차 | 103 | 1,168 | 2021 |
| 28 | 하늘도시우미린1단지 | 102 | 1,680 | 2012 |
| 29 | 간석래미안자이 | 102 | 2,432 | 2008 |
| 30 | 학마을한진 | 100 | 1,500 | 1998 |
| 31 | 효성이편한세상계양더프리미어 | 99 | 1,646 | 2021 |
| 32 | 검단금호어울림센트럴 | 98 | 1,452 | 2021 |
| 33 | 우미린더시그니처 | 95 | 1,268 | 2022 |
| 34 | 월드스테이트 | 94 | 961 | 2008 |
| 35 | 송도오션파크베르디움 | 94 | 1,530 | 2020 |
| 36 | 동아(1차) | 94 | 2,475 | 1986 |
| 37 | 검단신도시디에트르더힐 | 94 | 1,417 | 2022 |
| 38 | 승기마을,연수1차시영 | 93 | 1,370 | 1992 |
| 39 | 청라29블럭호반베르디움 | 93 | 2,134 | 2012 |
| 40 | 주공1단지 | 90 | 1,650 | 1992 |
| 41 | 인천가좌두산위브트레지움1,2단지 | 89 | 1,757 | 2017 |
| 42 | 검단신도시예미지트리플에듀 | 88 | 1,249 | 2022 |
| 43 | 원당풍림아이원 | 87 | 1,739 | 2004 |
| 44 | 동남 | 85 | 1,350 | 1994 |
| 45 | 부개주공1 | 84 | 1,044 | 1996 |
| 46 | 파라곤센트럴파크 | 84 | 1,122 | 2022 |
| 47 | 인천영종한양수자인 | 83 | 1,304 | 2012 |
| 48 | 송도글로벌파크베르디움 | 83 | 1,153 | 2017 |
| 49 | 더샵부평센트럴시티 | 83 | 5,678 | 2022 |
| 50 | 청라제일풍경채2차에듀앤파크 | 83 | 1,581 | 2017 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.com)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 시도의 다른 지표
지역 아파트
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준