인천 아파트 가격 순위
인천에서 최근 1년 ㎡당 가운데 값이 가장 높은 곳은 연수구(730만/㎡), 단지는 더샵송도센트럴파크Ⅲ(1,645만/㎡)예요.
시군구 순위
모든 면적 ㎡당 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 5건 이상
| 순위 | 시군구 | ㎡당 가운데 값(만 원/㎡) | 매매 건수(건) |
|---|---|---|---|
| 1 | 연수구 | 730 | 5,538 |
| 2 | 서해구 | 648 | 3,262 |
| 3 | 검단구 | 596 | 3,385 |
| 4 | 부평구 | 526 | 5,128 |
| 5 | 영종구 | 487 | 1,312 |
| 6 | 남동구 | 473 | 3,940 |
| 7 | 미추홀구 | 426 | 2,854 |
| 8 | 계양구 | 405 | 2,718 |
| 9 | 제물포구 | 354 | 786 |
| 10 | 강화군 | 275 | 125 |
단지 상위 50곳
모든 면적 ㎡당 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 5건 이상
| 순위 | 단지 | ㎡당 가운데 값(만 원/㎡) | 매매 건수(건) | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더샵송도센트럴파크Ⅲ | 1,645 | 13 | 351 | 2022 |
| 2 | 송도더샵파크애비뉴 | 1,545 | 55 | 668 | 2018 |
| 3 | 송도더샵퍼스트파크F15BL | 1,426 | 72 | 872 | 2017 |
| 4 | 힐스테이트송도더스카이 | 1,411 | 26 | 1,205 | 2024 |
| 5 | 송도더샵퍼스트파크F14BL | 1,336 | 78 | 869 | 2017 |
| 6 | 송도센트럴파크푸르지오 | 1,288 | 29 | 551 | 2015 |
| 7 | 송도자이크리스탈오션 | 1,272 | 15 | 1,503 | 2024 |
| 8 | 송도더샵퍼스트파크F13-1BL | 1,242 | 77 | 856 | 2017 |
| 9 | 더샵송도아크베이 | 1,214 | 6 | 775 | 2025 |
| 10 | 디에트르송도시그니처뷰 | 1,189 | 10 | 578 | 2023 |
| 11 | 송도자이더스타 | 1,180 | 16 | 1,533 | 2024 |
| 12 | 송도글로벌파크베르디움 | 1,139 | 83 | 1,153 | 2017 |
| 13 | 더샵송도프라임뷰20BL | 1,128 | 52 | 662 | 2022 |
| 14 | 더샵송도센터니얼 | 1,118 | 13 | 342 | 2023 |
| 15 | 송도더샵센트럴시티 | 1,098 | 174 | 2,610 | 2018 |
| 16 | 더샵센트럴파크2 | 1,086 | 22 | 632 | 2011 |
| 17 | 송도더샵하버뷰(D13) | 1,061 | 30 | 553 | 2011 |
| 18 | 송도더샵마스터뷰23-1BL | 1,048 | 28 | 478 | 2015 |
| 19 | 송도더샵마스터뷰22BL | 1,044 | 33 | 691 | 2015 |
| 20 | 송도더샵그린워크3차(17-1블럭) | 1,030 | 12 | 358 | 2015 |
| 21 | 송도LuxeOceanSKVIEW | 1,024 | 5 | 1,114 | 2025 |
| 22 | 힐스테이트레이크송도3차 | 1,011 | 18 | 1,100 | 2023 |
| 23 | 힐스테이트신검단센트럴 | 1,010 | 15 | 1,535 | 2025 |
| 24 | 송도자이하버뷰2단지 | 997 | 25 | 523 | 2011 |
| 25 | 힐스테이트자이계양 | 995 | 128 | 2,371 | 2024 |
| 26 | 힐스테이트레이크송도4차 | 993 | 8 | 1,319 | 2025 |
| 27 | 송도아메리칸타운아이파크 | 993 | 71 | 830 | 2018 |
| 28 | 송도더샵하버뷰(D15) | 984 | 23 | 548 | 2012 |
| 29 | 송도더샵마스터뷰21BL | 977 | 52 | 692 | 2015 |
| 30 | 더샵그린워크1차 | 976 | 54 | 736 | 2014 |
| 31 | 송도더샵그린워크3차(18-1블럭) | 974 | 43 | 780 | 2015 |
| 32 | 송도SK뷰센트럴 | 971 | 31 | 299 | 2020 |
| 33 | 검단신도시모아엘가그랑데 | 970 | 66 | 510 | 2023 |
| 34 | 송도더샵하버뷰(D14) | 966 | 15 | 292 | 2011 |
| 35 | 송도아트윈푸르지오 | 965 | 48 | 999 | 2015 |
| 36 | 송도더샵그린애비뉴8단지 | 956 | 15 | 540 | 2012 |
| 37 | 신검단중앙역풍경채어바니티 | 956 | 14 | 1,425 | 2024 |
| 38 | 더샵그린워크2차 | 955 | 30 | 665 | 2014 |
| 39 | 송도아메리칸타운더샵 | 954 | 23 | 498 | 2025 |
| 40 | 부평캐슬&더샵퍼스트 | 951 | 130 | 1,623 | 2024 |
| 41 | 송도에듀포레푸르지오 | 951 | 109 | 1,406 | 2016 |
| 42 | 힐스테이트부평 | 950 | 111 | 1,409 | 2023 |
| 43 | 송도더샵그린애비뉴7단지 | 950 | 19 | 474 | 2012 |
| 44 | 청라국제금융단지한양수자인레이크블루 | 948 | 61 | 1,534 | 2019 |
| 45 | 대우푸르지오 | 946 | 29 | 751 | 2013 |
| 46 | 우미린더헤리티지 | 944 | 56 | 437 | 2022 |
| 47 | 우미린더시그니처 | 942 | 95 | 1,268 | 2022 |
| 48 | 롯데캐슬캠퍼스타운 | 935 | 64 | 1,230 | 2016 |
| 49 | 부평역한라비발디트레비앙 | 928 | 11 | 385 | 2023 |
| 50 | e편한세상 부평역 센트럴파크 | 925 | 8 | 자료 없음 | 자료 없음 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.com)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 시도의 다른 지표
지역 아파트
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준