서초구 재개발·재건축
서초구 정비구역 28곳 중 착공 6곳, 관리처분 6곳, 사업시행 1곳, 건축심의 4곳, 조합설립 7곳, 추진위 4곳이에요.
단계별 구역 수
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 진행 단계 | 구역 수(곳) |
|---|---|
| 착공 | 6 |
| 관리처분 | 6 |
| 사업시행 | 1 |
| 건축심의 | 4 |
| 조합설립 | 7 |
| 추진위 | 4 |
구역별 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전 · 계획 세대수는 공개된 값만 표시 · –는 공개 자료에 값이 없어요
| 구역 | 유형 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 | 이어진 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반포주공1단지(1,2,4주구) | 재건축 | 착공 | 2024-03-29 | 5,007 | – |
| 반포주공1단지(3주구) | 재건축 | 착공 | 2023-03-03 | 2,091 | 반포 래미안 트리니원 |
| 방배5 | 재건축 | 착공 | 2022-07-28 | 3,064 | 디에이치 방배 |
| 방배삼익 | 재건축 | 착공 | 2023-11-21 | 707 | – |
| 서초신동아 | 재건축 | 착공 | 2024-12-31 | 1,161 | 아크로 드 서초 |
| 신반포22차 | 재건축 | 착공 | 2024-04-24 | 160 | – |
| 방배13 | 재건축 | 관리처분 | 2025-12-26 | 2,228 | – |
| 방배14 | 재건축 | 관리처분 | 2017-12-28 | 492 | – |
| 방배신동아 | 재건축 | 관리처분 | 2023-10-12 | 843 | – |
| 신반포12차 | 재건축 | 관리처분 | 2025-09-22 | 432 | 신반포12 |
| 신반포16차 | 재건축 | 관리처분 | 2025-09-17 | 468 | 신반포16 |
| 신반포27차 | 재건축 | 관리처분 | 2025-12-26 | 210 | 신반포27 |
| 방배7 | 재건축 | 사업시행 | 2024-06-25 | 316 | – |
| 반포미도1차 | 재건축 | 건축심의 | 2026-06-18 | 1,739 | 반포미도 |
| 방배15구역 | 재건축 | 건축심의 | 2025-09-30 | 1,688 | – |
| 삼호가든5차 | 재건축 | 건축심의 | 2024-02-13 | 317 | 삼호가든맨션(5차) |
| 신반포2차 | 재건축 | 건축심의 | 2026-04-16 | 2,057 | 신반포2 |
| 강남원효성빌라 | 재건축 | 조합설립 | 2022-12-19 | 103 | – |
| 방배신삼호 | 재건축 | 조합설립 | 2019-03-15 | 920 | 방배신삼호 |
| 서초진흥아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2020-03-12 | 857 | 진흥아파트 |
| 신반포4차 | 재건축 | 조합설립 | 2019-12-31 | 1,828 | 신반포4 |
| 신반포7차 | 재건축 | 조합설립 | 2002-12-24 | 857 | 신반포7 |
| 신반포19차,25차 | 재건축 | 조합설립 | 2022-03-07 | 639 | 신반포19 |
| 신반포궁전 | 재건축 | 조합설립 | 2025-11-21 | 249 | 궁전 |
| 대우효령 | 재건축 | 추진위 | 2026-04-02 | – | 대우(효령) |
| 반포미도2차 | 재건축 | 추진위 | 2026-02-13 | – | 반포미도2차아파트 |
| 방배삼호 | 재건축 | 추진위 | 2005-06-29 | – | – |
| 방배임광3차 | 재건축 | 추진위 | 2026-01-23 | 379 | – |
지역 아파트와 지도
다른 지역
묶음으로 보기
출처와 기준
단계 날짜는 서울시가 공개한 자료 그대로이고, 고시문 대조는 아직 하지 않았어요.
정확한 내용은 관할 구청 고시로 확인하세요.