강서구 재개발·재건축
강서구 정비구역 7곳 중 착공 2곳, 관리처분 2곳, 사업시행 1곳, 건축심의 1곳, 추진위 1곳이에요.
단계별 구역 수
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 진행 단계 | 구역 수(곳) |
|---|---|
| 착공 | 2 |
| 관리처분 | 2 |
| 사업시행 | 1 |
| 건축심의 | 1 |
| 추진위 | 1 |
구역별 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전 · 계획 세대수는 공개된 값만 표시 · –는 공개 자료에 값이 없어요
| 구역 | 유형 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 | 이어진 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 등촌1 | 재건축 | 착공 | 2023-08-25 | 543 | 힐스테이트 등촌역 |
| 방화6 | 재건축 | 착공 | 2025-09-08 | 557 | – |
| 방화3 | 재건축 | 관리처분 | 2026-05-20 | 1,476 | 형제 |
| 방화5 | 재건축 | 관리처분 | 2024-09-11 | 1,657 | – |
| 신안빌라 | 재건축 | 사업시행 | 2026-04-29 | 365 | – |
| 방화2 | 재개발 | 건축심의 | 2026-03-19 | 740 | – |
| 염창동우성1·2차·삼천리아파트 | 재건축 | 추진위 | 2026-02-13 | 996 | 염창동한강우성 |
지역 아파트와 지도
다른 지역
묶음으로 보기
출처와 기준
단계 날짜는 서울시가 공개한 자료 그대로이고, 고시문 대조는 아직 하지 않았어요.
정확한 내용은 관할 구청 고시로 확인하세요.