강남구 재개발·재건축
강남구 정비구역 28곳 중 착공 2곳, 관리처분 3곳, 사업시행 4곳, 건축심의 1곳, 조합설립 9곳, 추진위 8곳, 구역지정 1곳이에요.
단계별 구역 수
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 진행 단계 | 구역 수(곳) |
|---|---|
| 착공 | 2 |
| 관리처분 | 3 |
| 사업시행 | 4 |
| 건축심의 | 1 |
| 조합설립 | 9 |
| 추진위 | 8 |
| 구역지정 | 1 |
구역별 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전 · 계획 세대수는 공개된 값만 표시 · –는 공개 자료에 값이 없어요
| 구역 | 유형 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 | 이어진 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도곡삼호 | 재건축 | 착공 | 2024-02-06 | 308 | 래미안 레벤투스 |
| 역삼동(758,은하수,760) | 재건축 | 착공 | 2025-04-15 | 237 | – |
| 개포주공5단지 | 재건축 | 관리처분 | 2025-09-29 | 1,279 | 개포주공5단지 |
| 도곡개포한신 | 재건축 | 관리처분 | 2025-12-19 | 792 | 한신(개포) |
| 일원개포한신 | 재건축 | 관리처분 | 2023-11-10 | 483 | 개포한신 |
| 개포주공6,7단지 | 재건축 | 사업시행 | 2024-11-11 | 2,698 | – |
| 대치쌍용1차 | 재건축 | 사업시행 | 2022-05-15 | 999 | 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 |
| 대치쌍용2차(통합재건축) | 재건축 | 사업시행 | 2022-09-23 | 1,324 | 쌍용대치2 |
| 대치우성1차(통합재건축) | 재건축 | 사업시행 | 2022-09-08 | 1,332 | 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 |
| 은마아파트 | 재건축 | 건축심의 | 2025-02-26 | 5,850 | 은마 |
| 개포우성4차 | 재건축 | 조합설립 | 2023-09-22 | 1,080 | 우성4 |
| 개포우성6차 | 재건축 | 조합설립 | 2024-04-24 | 417 | 개포6차우성아파트1동~8동 |
| 개포우성7차 | 재건축 | 조합설립 | 2024-02-02 | 1,234 | 우성7 |
| 도곡우성 | 재건축 | 조합설립 | 2025-03-31 | 548 | 도곡우성 |
| 압구정아파트지구특별계획구역2 | 재건축 | 조합설립 | 2021-04-12 | 2,381 | 신현대12차 |
| 압구정아파트지구특별계획구역3 | 재건축 | 조합설립 | 2021-04-19 | 5,175 | – |
| 압구정아파트지구특별계획구역4 | 재건축 | 조합설립 | 2021-02-10 | 1,664 | 현대8차(성수현대:91~95동) |
| 압구정아파트지구특별계획구역5 | 재건축 | 조합설립 | 2021-02-22 | 1,401 | 한양1차(영동한양) |
| 압구정아파트지구특별계획구역6 | 재건축 | 조합설립 | 2002-09-13 | – | 한양5 |
| 개포현대2차 | 재건축 | 추진위 | 2026-03-11 | 1,095 | 현대2 |
| 경우현(개포경남,우성3차,현대1차) | 재건축 | 추진위 | 2026-04-28 | 2,343 | – |
| 논현동현 | 재건축 | 추진위 | 2026-04-10 | 905 | 동현아파트 |
| 대치미도 | 재건축 | 추진위 | 2026-03-20 | 3,914 | – |
| 도곡삼익 | 재건축 | 추진위 | 2003-12-29 | 369 | 삼익 |
| 압구정아파트지구특별계획구역1 | 재건축 | 추진위 | 2020-11-06 | – | 미성1차 |
| 일원가람 | 재건축 | 추진위 | 2026-02-09 | 818 | 가람 |
| 청담삼성진흥 | 재건축 | 추진위 | 2026-02-09 | – | – |
| 일원상록수 | 재건축 | 구역지정 | 2026-06-04 | – | 상록수 |
지역 아파트와 지도
다른 지역
묶음으로 보기
출처와 기준
단계 날짜는 서울시가 공개한 자료 그대로이고, 고시문 대조는 아직 하지 않았어요.
정확한 내용은 관할 구청 고시로 확인하세요.