금천구 재개발·재건축
금천구 정비구역 6곳 중 착공 1곳, 사업시행 1곳, 조합설립 2곳, 추진위 1곳, 구역지정 1곳이에요.
단계별 구역 수
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 진행 단계 | 구역 수(곳) |
|---|---|
| 착공 | 1 |
| 사업시행 | 1 |
| 조합설립 | 2 |
| 추진위 | 1 |
| 구역지정 | 1 |
구역별 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전 · 계획 세대수는 공개된 값만 표시 · –는 공개 자료에 값이 없어요
| 구역 | 유형 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 | 이어진 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시흥동현대아파트 | 재건축 | 착공 | 2024-09-13 | 219 | – |
| 시흥무지개아파트 | 재건축 | 사업시행 | 2021-06-30 | 993 | 무지개 |
| 독산1구역재개발구역 | 재개발 | 조합설립 | 2026-06-25 | 2,078 | – |
| 독산시흥 | 재개발 | 조합설립 | 2025-08-21 | 2,072 | – |
| 독산2구역재개발구역 | 재개발 | 추진위 | 2025-12-12 | 2,065 | – |
| 시흥1 | 재개발 | 구역지정 | 2024-07-11 | 1,170 | – |
지역 아파트와 지도
다른 지역
묶음으로 보기
출처와 기준
단계 날짜는 서울시가 공개한 자료 그대로이고, 고시문 대조는 아직 하지 않았어요.
정확한 내용은 관할 구청 고시로 확인하세요.