영등포구 재개발·재건축
영등포구 정비구역 46곳 중 착공 4곳, 관리처분 3곳, 사업시행 10곳, 건축심의 4곳, 조합설립 12곳, 추진위 8곳, 구역지정 5곳이에요.
단계별 구역 수
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 진행 단계 | 구역 수(곳) |
|---|---|
| 착공 | 4 |
| 관리처분 | 3 |
| 사업시행 | 10 |
| 건축심의 | 4 |
| 조합설립 | 12 |
| 추진위 | 8 |
| 구역지정 | 5 |
구역별 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전 · 계획 세대수는 공개된 값만 표시 · –는 공개 자료에 값이 없어요
| 구역 | 유형 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 | 이어진 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문래동진주아파트 | 재건축 | 착공 | 2026-03-03 | 324 | – |
| 신길10 | 재건축 | 착공 | 2026-06-22 | 812 | – |
| 영등포1-13 | 재개발 | 착공 | 2025-05-13 | 659 | 리버센트 푸르지오 위브 |
| 유원제일1차아파트 | 재건축 | 착공 | 2024-08-05 | 550 | e편한세상 당산 리버파크 |
| 대선제분1구역5지구 | 재개발 | 관리처분 | 2026-03-16 | – | – |
| 문래동1가A-5 | 재개발 | 관리처분 | 2023-06-01 | – | – |
| 여의도대교아파트 | 재건축 | 관리처분 | 2026-05-19 | 1,012 | 대교 |
| 대선제분일대1구역1지구 | 재개발 | 사업시행 | 2022-03-04 | 141 | – |
| 문래동남성아파트 | 재건축 | 사업시행 | 2021-07-23 | 488 | 남성 |
| 신길13 | 재건축 | 사업시행 | 2025-11-24 | 586 | 신미 |
| 신길동우성2차·우창아파트 | 재건축 | 사업시행 | 2024-11-14 | 1,212 | 우창 |
| 신길제2구역 | 재개발 | 사업시행 | 2026-01-12 | 2,550 | – |
| 양평13 | 재개발 | 사업시행 | 2025-12-18 | 557 | – |
| 여의도한양아파트 | 재건축 | 사업시행 | 2025-10-31 | 992 | 한양 |
| 영등포1-2 | 재개발 | 사업시행 | 2024-06-07 | 218 | – |
| 영등포1-11 | 재개발 | 사업시행 | 2025-05-14 | 818 | – |
| 유원제일2차아파트 | 재건축 | 사업시행 | 2025-03-13 | 703 | 유원제일2차 |
| 신길동삼성아파트 | 재건축 | 건축심의 | 2020-09-15 | 562 | 삼성 |
| 신길역세권 | 재개발 | 건축심의 | 2024-02-07 | 999 | – |
| 양평동신동아아파트 | 재건축 | 건축심의 | 2026-03-05 | 563 | 신동아 |
| 여의도시범아파트 | 재건축 | 건축심의 | 2025-11-13 | 2,491 | 시범 |
| 문래동4가 | 재개발 | 조합설립 | 2023-04-04 | 1,114 | – |
| 문래동국화아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2024-11-28 | 354 | 국화맨션 |
| 신길1 | 재개발 | 조합설립 | 2025-05-01 | 1,483 | – |
| 여의도공작아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2023-02-23 | 585 | 공작 |
| 여의도광장아파트28번지 | 재건축 | 조합설립 | 2019-06-05 | 1,314 | 광장 |
| 여의도광장아파트38-1번지 | 재건축 | 조합설립 | 2024-08-06 | 414 | 광장(1,2동) |
| 여의도목화아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2022-09-29 | 401 | 목화 |
| 여의도삼익아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2023-11-02 | 648 | 삼익 |
| 여의도은하아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2023-11-30 | 699 | 은하 |
| 여의도장미아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2026-05-21 | – | 장미 |
| 영등포1-12 | 재개발 | 조합설립 | 2019-11-19 | 1,182 | – |
| 영등포도심역세권도시정비형재개발구역 | 재개발 | 조합설립 | 2023-07-28 | 999 | – |
| 당산1구역 | 재개발 | 추진위 | 2025-12-10 | 737 | – |
| 대림1구역 | 재개발 | 추진위 | 2025-11-13 | 1,026 | – |
| 대방역세권 | 재개발 | 추진위 | 2026-03-09 | 654 | – |
| 양평14 | 재개발 | 추진위 | 2018-07-31 | 258 | – |
| 여의대방역세권 | 재개발 | 추진위 | 2026-06-15 | 592 | 대방전철 |
| 여의도미성아파트 | 재건축 | 추진위 | 2009-09-16 | – | 미성 |
| 여의도삼부아파트 | 재건축 | 추진위 | 2020-08-04 | – | 삼부 |
| 여의도진주아파트 | 재건축 | 추진위 | 2025-06-02 | 578 | – |
| 도림1구역 | 재개발 | 구역지정 | 2026-01-08 | 2,500 | – |
| 문래동1가A8,11지구 | 재개발 | 구역지정 | 2025-03-13 | – | – |
| 문래동2가A-4 | 재개발 | 구역지정 | 2023-05-25 | – | – |
| 신길16-2구역 | 재개발 | 구역지정 | 2026-06-12 | 937 | – |
| 여의도수정아파트 | 재건축 | 구역지정 | 2025-05-22 | 498 | 수정 |
지역 아파트와 지도
다른 지역
묶음으로 보기
출처와 기준
단계 날짜는 서울시가 공개한 자료 그대로이고, 고시문 대조는 아직 하지 않았어요.
정확한 내용은 관할 구청 고시로 확인하세요.