마포구 재개발·재건축
마포구 정비구역 20곳 중 착공 5곳, 관리처분 6곳, 사업시행 2곳, 건축심의 1곳, 조합설립 2곳, 추진위 2곳, 구역지정 2곳이에요.
단계별 구역 수
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 진행 단계 | 구역 수(곳) |
|---|---|
| 착공 | 5 |
| 관리처분 | 6 |
| 사업시행 | 2 |
| 건축심의 | 1 |
| 조합설립 | 2 |
| 추진위 | 2 |
| 구역지정 | 2 |
구역별 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전 · 계획 세대수는 공개된 값만 표시 · –는 공개 자료에 값이 없어요
| 구역 | 유형 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 | 이어진 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공덕1 | 재건축 | 착공 | 2023-10-23 | 1,101 | 마포자이힐스테이트 라첼스 |
| 마포로1-58-2 | 재개발 | 착공 | 2026-02-13 | 178 | – |
| 마포로3-1 | 재개발 | 착공 | 2024-09-06 | 198 | 마포 에피트 어바닉 |
| 마포로3-3 | 재개발 | 착공 | 2023-11-21 | 239 | 마포 푸르지오 어반피스 |
| 합정7 | 재개발 | 착공 | 2024-12-30 | 198 | – |
| 신촌지역(마포)2-7 | 재개발 | 관리처분 | 2024-09-05 | 189 | – |
| 신촌지역(마포)3-3 | 재개발 | 관리처분 | 2022-09-01 | 288 | – |
| 신촌지역(마포)4-1 | 재개발 | 관리처분 | 2025-12-11 | 133 | – |
| 신촌지역(마포)4-9 | 재개발 | 관리처분 | 2025-11-13 | 286 | – |
| 신촌지역(마포)4-10 | 재개발 | 관리처분 | 2025-03-27 | 295 | – |
| 신촌지역(마포)4-12 | 재개발 | 관리처분 | 2025-09-25 | 218 | – |
| 공덕6 | 재개발 | 사업시행 | 2024-06-20 | 166 | – |
| 마포로1-10 | 재개발 | 사업시행 | 2025-04-05 | 231 | 정우상가맨션 |
| 마포로1-34 | 재개발 | 건축심의 | 2023-01-16 | 44 | – |
| 공덕7 | 재개발 | 조합설립 | 2026-01-30 | 703 | – |
| 성산시영아파트 | 재건축 | 조합설립 | 2025-12-22 | 4,823 | – |
| 공덕8 | 재개발 | 추진위 | 2026-01-16 | 1,564 | – |
| 염리동 488-14번지 일대 | 재개발 | 추진위 | 2026-01-16 | 1,120 | – |
| 신촌지역(마포)4-5 | 재개발 | 구역지정 | 2014-08-28 | 40 | – |
| 아현1 | 재개발 | 구역지정 | 2026-05-28 | 3,476 | – |
지역 아파트와 지도
다른 지역
묶음으로 보기
출처와 기준
단계 날짜는 서울시가 공개한 자료 그대로이고, 고시문 대조는 아직 하지 않았어요.
정확한 내용은 관할 구청 고시로 확인하세요.