구로구 재개발·재건축
구로구 정비구역 18곳 중 착공 2곳, 관리처분 2곳, 사업시행 3곳, 조합설립 3곳, 추진위 1곳, 구역지정 7곳이에요.
단계별 구역 수
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 진행 단계 | 구역 수(곳) |
|---|---|
| 착공 | 2 |
| 관리처분 | 2 |
| 사업시행 | 3 |
| 조합설립 | 3 |
| 추진위 | 1 |
| 구역지정 | 7 |
구역별 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전 · 계획 세대수는 공개된 값만 표시 · –는 공개 자료에 값이 없어요
| 구역 | 유형 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 | 이어진 단지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고척4 | 재개발 | 착공 | 2025-05-01 | 983 | – |
| 길훈아파트 | 재건축 | 착공 | 2022-12-09 | 295 | – |
| 보광아파트 | 재건축 | 관리처분 | 2026-06-11 | 675 | 보광 |
| 오류동현대연립 | 재건축 | 관리처분 | 2023-07-26 | 447 | – |
| 고척동산업인아파트 | 재건축 | 사업시행 | 2024-06-13 | 367 | 산업인 |
| 남구로역세권공공임대주택도시정비형재개발정비구역 | 재개발 | 사업시행 | 2024-08-28 | 299 | – |
| 대흥,성원,동진빌라 | 재건축 | 사업시행 | 2018-11-15 | 1,455 | – |
| 가리봉1구역 | 재개발 | 조합설립 | 2026-05-20 | 2,259 | – |
| 가리봉2구역 | 재개발 | 조합설립 | 2026-05-28 | 1,214 | – |
| 개봉3 | 재건축 | 조합설립 | 2019-08-02 | 2,177 | – |
| 고척동253번지일대 | 재개발 | 추진위 | 2025-11-06 | 1,469 | – |
| 개봉 7구역 | 재개발 | 구역지정 | 2026-04-09 | 1,364 | – |
| 구로우성아파트 | 재건축 | 구역지정 | 2025-03-26 | 522 | 우성(23) |
| 서울가든빌라 | 재건축 | 구역지정 | 2024-03-07 | 653 | – |
| 신도림동293번지일대 | 재개발 | 구역지정 | 2012-10-25 | 2,722 | – |
| 오류동4번지일대 | 재개발 | 구역지정 | 2026-04-30 | 1,292 | – |
| 우신빌라 | 재건축 | 구역지정 | 2023-12-28 | 1,127 | – |
| 한효아파트 | 재건축 | 구역지정 | 2024-12-19 | 440 | 한효 |
지역 아파트와 지도
다른 지역
묶음으로 보기
출처와 기준
단계 날짜는 서울시가 공개한 자료 그대로이고, 고시문 대조는 아직 하지 않았어요.
정확한 내용은 관할 구청 고시로 확인하세요.