양정역 근처 아파트 35곳
1호선
양정역 반경 500m에 아파트 35곳, 세대수 합 5,681세대, 최근 1년 매매 158건이 있어요. 84㎡대 매매 35건의 가운데 값은 4.3억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아틀리에933 | 69m | 2025 | 72 | – | 0 | 1 |
| 수목하우스 | 82m | 2015 | 46 | – | 0 | 2 |
| 부원맨션 | 94m | 1984 | 78 | – | 0 | 0 |
| 대원플러스빌 | 108m | 2004 | 72 | – | 1 | 1 |
| 양정상가 | 144m | 1994 | 42 | – | 0 | 0 |
| 양정삼성타워 | 198m | 2000 | 150 | – | 2 | 9 |
| 백조 | 201m | 1983 | 190 | – | 0 | 3 |
| 피렌체 | 209m | 2013 | 39 | – | 1 | 1 |
| 청보 | 209m | 2004 | 16 | – | 0 | 1 |
| 굿모닝뷰 | 231m | 2016 | 44 | – | 0 | 5 |
| 양정역퀸즈팰리스 | 237m | 2017 | 187 | – | 0 | 18 |
| 타워팰리스 | 241m | 2016 | 26 | – | 0 | 4 |
| 수정캐슬 | 254m | 2014 | 28 | – | 0 | 2 |
| 마레블루 | 254m | 2021 | 91 | – | 0 | 0 |
| 양정이즈팰리스 | 254m | 2013 | 70 | – | 0 | 6 |
| 덕포그랜드힐 | 254m | 2003 | 30 | – | 1 | 1 |
| 송백그린 | 254m | 2001 | 19 | – | 0 | 1 |
| 양정클래스원 | 257m | 2016 | 77 | – | 0 | 7 |
| 산호맨션 | 272m | 1985 | 155 | – | 1 | 1 |
| 양정퀸즈더블유에디션 | 301m | 2019 | 60 | – | 0 | 0 |
| 대원칸타빌멤버스 | 305m | 2006 | 840 | 4.4억 | 17 | 29 |
| 한진스카이뷰 | 311m | 2015 | 96 | – | 0 | 9 |
| 엘리시아 | 329m | 2007 | 39 | – | 1 | 1 |
| 포세이돈 | 329m | 2016 | 34 | – | 0 | 4 |
| 메리온시티 | 330m | 2017 | 57 | – | 0 | 4 |
| 롯데갤러리움 | 330m | 2006 | 268 | 3.8억 | 6 | 10 |
| 두산위브더제니스센트럴양정 | 335m | 2025 | 244 | – | 0 | 0 |
| 더샵골드5 | 361m | 2017 | 28 | – | 0 | 2 |
| 대성문퀸즈더블유 | 381m | 2012 | 70 | – | 0 | 2 |
| 전원타워빌 | 390m | 2001 | 44 | – | 0 | 0 |
| 양정자이더샵SKVIEW 2단지 | 402m | 2025 | 1,343 | – | 3 | 14 |
| 양정자이더샵SKVIEW 3단지 | 410m | 2025 | 384 | – | 0 | 2 |
| 대능더에스티지 | 419m | 2019 | 98 | – | 0 | 10 |
| 시청역중앙하이츠 | 430m | 2024 | 95 | – | 0 | 0 |
| 양정자이더샵SKVIEW 1단지 | 430m | 2024 | 549 | – | 2 | 8 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대원 | 504m | 1983 | 80 | – | 0 | 2 |
| 현대2차 | 515m | 1998 | 1,901 | 3.8억 | 40 | 97 |
| 양정이즈카운티 | 531m | 2020 | 276 | – | 0 | 19 |
| 동국에버리치 | 544m | 2015 | 36 | – | 0 | 0 |
| 유림아시아드 | 551m | 2001 | 1,330 | 3.3억 | 23 | 57 |
| 양정센텀 | 575m | 2015 | 95 | 2.2억 | 8 | 8 |
| 산들파르테 | 608m | 2014 | 28 | – | 0 | 1 |
| 아림시티빌 | 640m | 2005 | 19 | – | 0 | 1 |
| 연제힐스테이트 | 653m | 2008 | 220 | – | 0 | 5 |
| 샛별스위트 | 672m | 2017 | 29 | – | 0 | 3 |
| 성일이안시티 | 672m | 2016 | 105 | – | 0 | 8 |
| 시청역퀸즈W | 683m | 2016 | 172 | – | 0 | 14 |
| 성원맨투로빌 | 690m | 2003 | 114 | – | 0 | 3 |
| 진흥하늘이 | 690m | 2003 | 80 | – | 2 | 2 |
| 양정메트로하이츠 | 691m | 2006 | 258 | 3.3억 | 9 | 11 |
| 동원 | 697m | 1982 | 193 | – | 0 | 7 |
| 아세만화니트 | 699m | 2003 | 39 | – | 1 | 1 |
| 진흥목화 | 714m | 1986 | 72 | – | 0 | 1 |
| 거성 | 722m | 1987 | 50 | – | 0 | 4 |
| 거제유림노르웨이숲 | 760m | 2007 | 418 | 4.0억 | 12 | 16 |
| 현대1차 | 761m | 1997 | 1,733 | 3.6억 | 24 | 89 |
| 양정포레힐즈스위첸1단지 | 764m | 2024 | 1,262 | 7.5억 | 79 | 139 |
| 양정포레힐즈스위첸2단지 | 764m | 2024 | 76 | – | 0 | 0 |
| 전포엘에이치 | 772m | 2016 | 794 | – | 0 | 0 |
| 부산연산행복주택 | 773m | 2022 | 150 | – | 0 | 0 |
| e편한세상시민공원1단지 | 791m | 2023 | 1,286 | 7.5억 | 44 | 107 |
| 브라운스톤연제1단지 | 811m | 2016 | 304 | 5.5억 | 17 | 24 |
| 시청역비스타동원 | 851m | 2019 | 740 | 6.3억 | 59 | 59 |
| 브라운스톤연제2단지 | 861m | 2016 | 217 | 5.4억 | 6 | 17 |
| e편한세상시민공원2단지 | 887m | 2023 | 115 | – | 0 | 2 |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 889m | 2020 | 1,230 | 7.6억 | 35 | 73 |
| 더샵골드6 | 904m | 2018 | 50 | – | 0 | 5 |
| 협성센트로 | 905m | 2002 | 91 | – | 0 | 2 |
| 월드파크3 | 907m | 2016 | 78 | – | 0 | 3 |
| 시청앞행복주택2단지 | 938m | 2023 | 999 | – | 0 | 0 |
| 시청역삼정그린코아포레스트 | 940m | 2023 | 160 | – | 1 | 5 |
| 초원 | 944m | 1983 | 20 | – | 0 | 1 |
| 희망센트럴뷰 | 960m | 2005 | 95 | – | 3 | 3 |
| 부산더샵시티애비뉴 | 965m | 2015 | 232 | 6.0억 | 6 | 19 |
| 태광리치뷰 | 974m | 2016 | 36 | – | 0 | 6 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
양정역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준