경기도 아파트 가격 순위
경기도에서 최근 1년 ㎡당 가운데 값이 가장 높은 곳은 과천시(2,913만/㎡), 단지는 판교푸르지오그랑블(3,529만/㎡)예요.
시군구 순위
모든 면적 ㎡당 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 5건 이상
| 순위 | 시군구 | ㎡당 가운데 값(만 원/㎡) | 매매 건수(건) |
|---|---|---|---|
| 1 | 과천시 | 2,913 | 238 |
| 2 | 성남시 분당구 | 2,132 | 3,627 |
| 3 | 성남시 수정구 | 1,500 | 1,366 |
| 4 | 하남시 | 1,386 | 3,095 |
| 5 | 안양시 동안구 | 1,188 | 5,090 |
| 6 | 광명시 | 1,177 | 3,242 |
| 7 | 성남시 중원구 | 1,135 | 1,596 |
| 8 | 용인시 수지구 | 1,025 | 6,048 |
| 9 | 수원시 팔달구 | 996 | 2,563 |
| 10 | 구리시 | 964 | 3,418 |
| 11 | 의왕시 | 932 | 2,031 |
| 12 | 화성시 동탄구 | 914 | 9,224 |
| 13 | 안양시 만안구 | 879 | 3,064 |
| 14 | 수원시 영통구 | 869 | 6,052 |
| 15 | 부천시 원미구 | 752 | 4,746 |
| 16 | 수원시 장안구 | 733 | 2,875 |
| 17 | 고양시 덕양구 | 717 | 5,243 |
| 18 | 부천시 소사구 | 699 | 2,498 |
| 19 | 군포시 | 697 | 4,745 |
| 20 | 용인시 기흥구 | 687 | 7,242 |
| 21 | 수원시 권선구 | 659 | 5,583 |
| 22 | 안산시 단원구 | 645 | 2,766 |
| 23 | 남양주시 | 600 | 9,429 |
| 24 | 고양시 일산동구 | 582 | 2,094 |
| 25 | 시흥시 | 577 | 5,966 |
| 26 | 광주시 | 560 | 3,405 |
| 27 | 김포시 | 547 | 4,715 |
| 28 | 화성시 병점구 | 545 | 3,476 |
| 29 | 안산시 상록구 | 533 | 1,762 |
| 30 | 용인시 처인구 | 520 | 2,618 |
| 31 | 부천시 오정구 | 508 | 610 |
| 32 | 고양시 일산서구 | 504 | 3,018 |
| 33 | 화성시 효행구 | 490 | 1,862 |
| 34 | 양평군 | 482 | 585 |
| 35 | 화성시 만세구 | 479 | 1,307 |
| 36 | 의정부시 | 471 | 5,409 |
| 37 | 오산시 | 459 | 3,433 |
| 38 | 파주시 | 453 | 4,420 |
| 39 | 양주시 | 424 | 2,951 |
| 40 | 평택시 | 395 | 7,604 |
| 41 | 가평군 | 301 | 263 |
| 42 | 이천시 | 281 | 1,787 |
| 43 | 포천시 | 261 | 742 |
| 44 | 여주시 | 251 | 749 |
| 45 | 안성시 | 248 | 2,098 |
| 46 | 동두천시 | 244 | 904 |
| 47 | 연천군 | 167 | 159 |
단지 상위 50곳
모든 면적 ㎡당 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 5건 이상
| 순위 | 단지 | ㎡당 가운데 값(만 원/㎡) | 매매 건수(건) | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 판교푸르지오그랑블 | 3,529 | 10 | 948 | 2011 |
| 2 | 양지마을(5단지)(한양501-514) | 3,301 | 111 | 1,010 | 1992 |
| 3 | 과천푸르지오써밋 | 3,273 | 29 | 1,571 | 2020 |
| 4 | 봇들마을3단지 | 3,172 | 16 | 870 | 2009 |
| 5 | 백현마을6단지 | 3,171 | 11 | 396 | 2009 |
| 6 | 백현마을5단지 | 3,154 | 12 | 584 | 2009 |
| 7 | 느티마을(3단지)(공무원) | 3,123 | 7 | 770 | 1994 |
| 8 | 시범한양 | 3,077 | 97 | 2,419 | 1991 |
| 9 | 과천위버필드 | 3,049 | 46 | 2,128 | 2021 |
| 10 | 과천자이 | 3,008 | 41 | 2,099 | 2022 |
| 11 | 봇들마을7단지 | 3,000 | 15 | 585 | 2009 |
| 12 | 느티마을(4단지)(공무원) | 2,992 | 12 | 1,006 | 1994 |
| 13 | 상록마을(라이프2차) | 2,981 | 8 | 284 | 1994 |
| 14 | 백현마을7단지 | 2,952 | 11 | 464 | 2009 |
| 15 | 위례센트럴자이 | 2,939 | 29 | 1,413 | 2017 |
| 16 | 래미안슈르 | 2,901 | 43 | 2,899 | 2008 |
| 17 | 래미안센트럴스위트 | 2,886 | 8 | 543 | 2018 |
| 18 | 백현마을2단지 | 2,857 | 14 | 772 | 2009 |
| 19 | 센트럴파크푸르지오써밋 | 2,850 | 26 | 1,317 | 2020 |
| 20 | 상록마을(3단지우성아파트) | 2,801 | 27 | 1,762 | 1994 |
| 21 | 이매촌(한신) | 2,764 | 48 | 1,184 | 1992 |
| 22 | 봇들마을4단지 | 2,759 | 16 | 748 | 2009 |
| 23 | 한솔마을(6단지)(주공) | 2,729 | 64 | 1,039 | 1995 |
| 24 | 청솔마을(서광) | 2,722 | 7 | 204 | 1995 |
| 25 | 청솔마을(주공9단지) | 2,716 | 76 | 1,020 | 1995 |
| 26 | 한솔마을(4단지)(주공) | 2,700 | 91 | 1,651 | 1994 |
| 27 | 한솔마을(5단지)(주공) | 2,690 | 147 | 1,156 | 1994 |
| 28 | 산운마을11단지(판교포레라움) | 2,668 | 28 | 504 | 2009 |
| 29 | 상록마을(임광) | 2,639 | 11 | 284 | 1995 |
| 30 | 산운마을9단지(대방노블랜드) | 2,636 | 14 | 266 | 2008 |
| 31 | 상록마을(보성) | 2,634 | 8 | 284 | 1995 |
| 32 | 청솔마을(한라) | 2,612 | 36 | 768 | 1995 |
| 33 | 시범한신 | 2,598 | 32 | 964 | 1991 |
| 34 | 판교원마을7단지(모아미래도) | 2,591 | 22 | 585 | 2009 |
| 35 | 산운마을10단지(대광로제비앙) | 2,586 | 5 | 257 | 2009 |
| 36 | 양지마을(6단지)(금호,청구) | 2,573 | 18 | 286 | 1992 |
| 37 | 청솔마을(계룡) | 2,570 | 30 | 492 | 1996 |
| 38 | 봇들마을9단지(금호어울림) | 2,570 | 9 | 850 | 2009 |
| 39 | 정든마을(6단지)(우성) | 2,508 | 24 | 706 | 1994 |
| 40 | 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 | 2,505 | 23 | 510 | 2009 |
| 41 | 시범우성 | 2,503 | 66 | 1,874 | 1991 |
| 42 | 아름마을(풍림) | 2,495 | 11 | 876 | 1993 |
| 43 | 래미안에코팰리스 | 2,472 | 13 | 659 | 2007 |
| 44 | 정든마을(7단지)(한진) | 2,469 | 11 | 382 | 1994 |
| 45 | 까치마을(2단지)(주공) | 2,467 | 25 | 768 | 1995 |
| 46 | 이매촌(진흥) | 2,466 | 18 | 828 | 1993 |
| 47 | 아름마을(선경) | 2,465 | 9 | 370 | 1993 |
| 48 | 하얀마을(5단지)(주공) | 2,459 | 59 | 779 | 1995 |
| 49 | 판교알파리움1단지 | 2,449 | 12 | 417 | 2015 |
| 50 | 과천푸르지오라비엔오 | 2,435 | 10 | 679 | 2021 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.com)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 시도의 다른 지표
지역 아파트
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준