2026년 9월 부산 아파트 실거래 리포트
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 27일 신고분까지
2014년 9월부터 자료가 있어요.
9월 계약은 신고 기한 2026년 10월 30일이 지나지 않아 건수가 늘어날 수 있어요.
이번 달 숫자
- 2026년 9월 매매는 2,141건이에요. 전달은 2,182건, 1년 전 같은 달은 3,105건이에요.
- 84㎡대 가운데 값은 1년 전보다 오른 시군구가 9곳, 내린 시군구가 7곳이에요. 같은 시군구는 0곳, 비교 자료가 부족한 시군구는 0곳이에요.
- 2026년 9월 계약 중 신고가는 48건이에요.
월별 매매 건수
계약월 기준이에요. 자료가 없는 달은 막대에서 뺐어요. 옅은 막대는 신고 기한이 지나지 않은 달이에요.
시군구별 건수와 84㎡대 가운데 값
건수는 2026년 9월·1년 전 같은 달 계약이에요. 가격은 2026-07-01~2026-09-30과 2025-07-01~2025-09-30 계약을 비교해요. 시군구 안의 84㎡대 거래 전체를 모아 두 기간의 중앙값끼리 비교해요. 같은 단지·주택형별 변화율을 모은 지역 화면과 계산 방법이 달라요. 변화율 계산 방법 · 변화율이 큰 순서예요. 표의 금액 단위는 만원이에요.
| 시군구 | 매매 건수 이번 / 1년 전 | 84㎡대 가운데 값 지금 / 1년 전 · 변화율 |
|---|---|---|
| 서구 | 69건 / 66건 | 54,720 / 42,000+30.3%지금 81건 / 1년 전 67건 |
| 부산진구 | 248건 / 343건 | 45,550 / 43,000+5.9%지금 324건 / 1년 전 333건 |
| 동구 | 49건 / 63건 | 52,000 / 50,000+4.0%지금 47건 / 1년 전 62건 |
| 사하구 | 165건 / 214건 | 25,500 / 24,650+3.4%지금 173건 / 1년 전 222건 |
| 해운대구 | 265건 / 459건 | 61,500 / 59,450+3.4%지금 313건 / 1년 전 464건 |
| 연제구 | 169건 / 290건 | 62,750 / 60,750+3.3%지금 235건 / 1년 전 370건 |
| 동래구 | 167건 / 333건 | 57,500 / 55,750+3.1%지금 250건 / 1년 전 456건 |
| 기장군 | 135건 / 126건 | 31,500 / 31,000+1.6%지금 119건 / 1년 전 133건 |
| 강서구 | 92건 / 121건 | 44,700 / 44,125+1.3%지금 131건 / 1년 전 136건 |
| 중구 | 7건 / 9건 | 18,250 / 18,500-1.4%지금 8건 / 1년 전 7건 |
| 북구 | 235건 / 268건 | 34,800 / 35,500-2.0%지금 253건 / 1년 전 254건 |
| 사상구 | 84건 / 144건 | 25,000 / 25,600-2.3%지금 83건 / 1년 전 107건 |
| 금정구 | 99건 / 143건 | 43,500 / 47,250-7.9%지금 131건 / 1년 전 154건 |
| 남구 | 210건 / 259건 | 50,500 / 55,000-8.2%지금 207건 / 1년 전 279건 |
| 수영구 | 112건 / 198건 | 70,500 / 82,000-14.0%지금 148건 / 1년 전 193건 |
| 영도구 | 35건 / 69건 | 22,700 / 32,750-30.7%지금 36건 / 1년 전 61건 |
2026년 9월 계약 중 신고가
전체 48건이에요. 금액 상위 목록에는 단지 페이지에 연결된 거래만 담았어요.
신고가 금액 상위 10건
21억 8,000만원 · 2026년 9월 1일 계약
이전 최고 20억 7,000만원 (2023년 8월 5일)
상승액 1억 1,000만원17억 7,000만원 · 2026년 9월 5일 계약
이전 최고 17억 4,000만원 (2026년 8월 22일)
상승액 3,000만원14억원 · 2026년 9월 21일 계약
이전 최고 13억 3,500만원 (2025년 11월 15일)
상승액 6,500만원13억 7,000만원 · 2026년 9월 15일 계약
이전 최고 13억 2,000만원 (2025년 5월 10일)
상승액 5,000만원13억 4,000만원 · 2026년 9월 3일 계약
이전 최고 13억원 (2021년 5월 15일)
상승액 4,000만원13억 4,000만원 · 2026년 9월 30일 계약
이전 최고 12억 6,000만원 (2026년 1월 18일)
상승액 8,000만원13억원 · 2026년 9월 11일 계약
이전 최고 12억 8,000만원 (2026년 9월 4일)
상승액 2,000만원12억 8,500만원 · 2026년 9월 21일 계약
이전 최고 12억 6,800만원 (2026년 6월 12일)
상승액 1,700만원10억 3,700만원 · 2026년 9월 19일 계약
이전 최고 9억 7,000만원 (2026년 4월 11일)
상승액 6,700만원9억 7,500만원 · 2026년 9월 29일 계약
이전 최고 9억 7,000만원 (2026년 1월 8일)
상승액 500만원
계약 해제
2026년 9월 계약 중 2026년 10월 27일까지 해제된 거래는 89건이에요. 위 매매 건수와 가격에서는 제외했어요.
계산 방법과 출처
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가
- 해제·토지임대부 거래와 원천에서 철회·대체된 거래는 제외해요. 직거래는 포함해요.
- 84㎡대는 전용 80~85㎡예요.
- 가운데 값은 금액순으로 놓았을 때 가운데 금액이에요. 짝수 건이면 가운데 두 금액의 평균을 만원 단위로 반올림해요.
- 두 기간 중 어느 한쪽이라도 5건 미만이면 두 가운데 값과 변화율을 표시하지 않아요.
- 같은 단지·면적 묶음에서 계약일보다 앞선 유효 거래가 4건 이상이고 이전 최고 금액을 넘은 거래를 신고가로 세어요. 같은 날 계약은 이전 이력에서 제외해요.
- 시도 자료가 리포트 달의 첫날보다 36개월 이상 앞서 있을 때만 신고가를 세어요.
- 단지 미연결 거래도 건수에 포함해요. 미연결 거래의 신고가는 원천 단지의 같은 면적 묶음으로 판정하고 금액 상위 목록에서는 제외해요.
- 기준일의 현재 원장으로 계산해요. 신고 기한이 지난 달도 지연 신고·해제·정정으로 숫자가 바뀔 수 있어요.
이 자료를 인용할 때
출처를 ‘집대집, 2026년 9월 부산 아파트 실거래 리포트(2026년 10월 27일 기준)’로 적고 이 페이지 링크를 함께 넣어 주세요.