광안역 근처 아파트 50곳
2호선
광안역 반경 500m에 아파트 50곳, 세대수 합 4,689세대, 최근 1년 매매 226건이 있어요. 84㎡대 매매 90건의 가운데 값은 8.9억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세종엠스테이3차 | 60m | 2016 | 65 | – | 4 | 8 |
| 광안협성엠파이어Ⅱ | 63m | 2013 | 119 | – | 0 | 4 |
| 성원상떼빌 | 71m | 2007 | 119 | – | 0 | 5 |
| W-PARK | 74m | 2014 | 96 | – | 0 | 5 |
| 유림주상복합 | 74m | 2004 | 423 | – | 0 | 9 |
| 광안부백자연애아파트 | 75m | 2018 | 65 | – | 0 | 2 |
| 이린타워 | 112m | 2016 | 44 | – | 0 | 3 |
| 광안협성엠파이어(103,105동) | 138m | 2005 | 143 | 5.7억 | 6 | 6 |
| 광안동에스케이뷰 | 172m | 2006 | 361 | – | 0 | 9 |
| 협성엠파이어(101,102동) | 176m | 2005 | 165 | 5.9억 | 9 | 9 |
| 아침해오름 | 186m | 2004 | 24 | – | 0 | 1 |
| 파크블루V | 204m | 2014 | 46 | – | 0 | 6 |
| 풍림 | 210m | 1980 | 39 | – | 0 | 0 |
| 금잔디 | 210m | 1979 | 50 | – | 0 | 3 |
| 협성엠파이어106동 | 218m | 2005 | 61 | – | 0 | 3 |
| 정원타워Ⅰ | 221m | 2013 | 18 | – | 1 | 1 |
| 보람빌리지 | 229m | 2003 | 11 | – | 1 | 1 |
| 희망파크빌 | 230m | 2003 | 18 | – | 1 | 1 |
| 남강스위트홈 | 230m | 2004 | 19 | – | 1 | 1 |
| 광안예서더불어 | 244m | 2015 | 112 | – | 0 | 14 |
| 범바우빌라 | 244m | 2004 | 14 | – | 1 | 1 |
| 주안골드빌리지 | 244m | 2004 | 16 | – | 1 | 1 |
| 광안에코하임센트럴뷰 | 244m | 2022 | 29 | – | 0 | 1 |
| 한집시티빌 | 244m | 2011 | 51 | – | 0 | 0 |
| 쌍용예가디오션 | 249m | 2014 | 928 | 10.5억 | 24 | 34 |
| 신우피렌체 | 253m | 2015 | 35 | – | 1 | 1 |
| 이린타워빌10 | 268m | 2023 | 18 | 5.9억 | 7 | 7 |
| 성우이린타워 | 304m | 2019 | 28 | – | 0 | 2 |
| 섬강스위트빌 | 316m | 2004 | 14 | – | 0 | 1 |
| 협성맨션 | 348m | 1981 | 39 | – | 0 | 0 |
| 라익 | 355m | 1996 | 49 | – | 0 | 3 |
| 부흥3차 | 363m | 1983 | 49 | – | 0 | 0 |
| 서호 | 364m | 2002 | 16 | – | 0 | 1 |
| 세종월드 | 365m | 2004 | 19 | – | 2 | 2 |
| 부흥4차 | 372m | 1984 | 49 | – | 0 | 0 |
| 정원스카이 | 396m | 2004 | 19 | – | 1 | 1 |
| 세흥빌라 | 396m | 2003 | 19 | – | 1 | 1 |
| 광안자이 | 420m | 2020 | 971 | 9.9억 | 25 | 56 |
| 더클래스센텀 | 420m | 2018 | 32 | – | 0 | 3 |
| 남강맨션 | 420m | 1979 | 38 | – | 0 | 1 |
| 광안센텀스카이뷰 | 422m | 2014 | 42 | – | 0 | 3 |
| 디아이세라뷰 | 422m | 2018 | 36 | – | 0 | 1 |
| 광안지음주상복합 | 435m | 2019 | 33 | – | 0 | 2 |
| 부일그린빌 | 447m | 2004 | 19 | – | 0 | 1 |
| 협성센트로3차 | 447m | 2004 | 14 | – | 1 | 1 |
| 이린타워빌8 | 449m | 2017 | 17 | – | 0 | 2 |
| 세진비치빌라 | 462m | 2000 | 19 | – | 2 | 2 |
| 대로해도지빌 | 480m | 2003 | 10 | – | 0 | 2 |
| 솔내음파비르 | 480m | 2003 | 24 | – | 1 | 1 |
| 성우센텀스카이뷰비 | 496m | 2014 | 44 | – | 0 | 4 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성우센텀스카이뷰에이 | 505m | 2014 | 56 | – | 0 | 3 |
| 광안에일린의뜰 | 507m | 2022 | 225 | – | 3 | 17 |
| 동트레 | 534m | 2006 | 56 | – | 3 | 3 |
| 광안센텀누리 | 534m | 2016 | 41 | – | 0 | 3 |
| W-PARKⅡ | 542m | 2015 | 22 | – | 0 | 3 |
| 삼정그린코아 | 546m | 2005 | 231 | – | 0 | 6 |
| 산호비치 | 555m | 1989 | 48 | – | 0 | 1 |
| 진흥목화 | 557m | 1988 | 53 | – | 0 | 2 |
| 스테이빌 | 557m | 2015 | 14 | – | 0 | 2 |
| 힐탑더블시티 | 562m | 2015 | 298 | – | 0 | 11 |
| 류빈비치빌 | 587m | 2003 | 19 | – | 1 | 1 |
| 광안명진웰리치 | 589m | 2005 | 39 | – | 1 | 1 |
| 동원맨션(776-21) | 589m | 1979 | 32 | – | 1 | 1 |
| 동산오차드힐 | 598m | 2003 | 52 | – | 1 | 1 |
| 태림 | 599m | 1982 | 85 | – | 1 | 1 |
| 광안리슈빌DS | 607m | 2021 | 99 | – | 0 | 2 |
| 광안비치올리브씨 | 611m | 2021 | 175 | – | 0 | 6 |
| 화신 | 614m | 1985 | 80 | – | 2 | 2 |
| 광안리치빌B | 620m | 2003 | 12 | – | 1 | 1 |
| 롯데골드로즈 | 623m | 2006 | 299 | – | 0 | 17 |
| 광안리치빌A | 632m | 2003 | 12 | – | 0 | 1 |
| 개나리 | 635m | 1980 | 30 | – | 0 | 0 |
| 광안하이아파트 | 639m | 2003 | 49 | – | 0 | 0 |
| 광안봉황맨션 | 642m | 1983 | 50 | – | 0 | 0 |
| 디아이하우스 | 655m | 2017 | 26 | – | 0 | 2 |
| 광원 | 659m | 1995 | 589 | 3.7억 | 8 | 24 |
| 광명아파트(101~103동) | 661m | 1975 | 80 | – | 1 | 1 |
| 수영금보 | 661m | 1986 | 30 | – | 0 | 0 |
| 정원센텀뷰 | 663m | 2016 | 68 | – | 3 | 3 |
| 새광안맨션 | 665m | 1983 | 19 | – | 0 | 1 |
| 광안하이캐슬 | 672m | 2012 | 44 | – | 0 | 0 |
| 금보빌라타운 | 677m | 1988 | 108 | – | 0 | 6 |
| 월드파크5 | 678m | 2018 | 110 | – | 0 | 2 |
| 비치-그린아파트 | 692m | 1996 | 1,038 | 4.1억 | 15 | 39 |
| 금오파크빌 | 692m | 2007 | 14 | – | 0 | 2 |
| 경동리인 | 695m | 2022 | 96 | – | 0 | 7 |
| 태평양하이츠 | 723m | 1997 | 198 | – | 2 | 4 |
| 부덕그린 | 733m | 2000 | 67 | – | 1 | 1 |
| 광일센텀스카이뷰 | 737m | 2016 | 58 | – | 0 | 4 |
| 이화맨션가동 | 743m | 1981 | 34 | – | 0 | 0 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
광안역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준