경기도 아파트 거래량 순위
경기도에서 최근 1년 거래가 가장 많은 곳은 남양주시(9,429건), 단지는 래미안안양메가트리아(431건)예요.
시군구 순위
모든 면적 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 시군구 | 1년 매매(건) |
|---|---|---|
| 1 | 남양주시 | 9,429 |
| 2 | 화성시 동탄구 | 9,224 |
| 3 | 평택시 | 7,604 |
| 4 | 용인시 기흥구 | 7,242 |
| 5 | 수원시 영통구 | 6,052 |
| 6 | 용인시 수지구 | 6,048 |
| 7 | 시흥시 | 5,966 |
| 8 | 수원시 권선구 | 5,583 |
| 9 | 의정부시 | 5,409 |
| 10 | 고양시 덕양구 | 5,243 |
| 11 | 안양시 동안구 | 5,090 |
| 12 | 부천시 원미구 | 4,746 |
| 13 | 군포시 | 4,745 |
| 14 | 김포시 | 4,715 |
| 15 | 파주시 | 4,420 |
| 16 | 성남시 분당구 | 3,627 |
| 17 | 화성시 병점구 | 3,476 |
| 18 | 오산시 | 3,433 |
| 19 | 구리시 | 3,418 |
| 20 | 광주시 | 3,405 |
| 21 | 광명시 | 3,242 |
| 22 | 하남시 | 3,095 |
| 23 | 안양시 만안구 | 3,064 |
| 24 | 고양시 일산서구 | 3,018 |
| 25 | 양주시 | 2,951 |
| 26 | 수원시 장안구 | 2,875 |
| 27 | 안산시 단원구 | 2,766 |
| 28 | 용인시 처인구 | 2,618 |
| 29 | 수원시 팔달구 | 2,563 |
| 30 | 부천시 소사구 | 2,498 |
| 31 | 안성시 | 2,098 |
| 32 | 고양시 일산동구 | 2,094 |
| 33 | 의왕시 | 2,031 |
| 34 | 화성시 효행구 | 1,862 |
| 35 | 이천시 | 1,787 |
| 36 | 안산시 상록구 | 1,762 |
| 37 | 성남시 중원구 | 1,596 |
| 38 | 성남시 수정구 | 1,366 |
| 39 | 화성시 만세구 | 1,307 |
| 40 | 동두천시 | 904 |
| 41 | 여주시 | 749 |
| 42 | 포천시 | 742 |
| 43 | 부천시 오정구 | 610 |
| 44 | 양평군 | 585 |
| 45 | 가평군 | 263 |
| 46 | 과천시 | 238 |
| 47 | 연천군 | 159 |
단지 상위 50곳
모든 면적 · 2025-11-02~2026-11-01 계약 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 순위 | 단지 | 1년 매매(건) | 세대수 | 준공 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 래미안안양메가트리아 | 431 | 4,250 | 2016 |
| 2 | 매교역푸르지오SKVIEW | 357 | 3,603 | 2023 |
| 3 | 수원센트럴아이파크자이 | 308 | 3,432 | 2024 |
| 4 | 황골마을주공1 | 293 | 3,129 | 1997 |
| 5 | 힐스테이트푸르지오수원 | 277 | 2,586 | 2023 |
| 6 | 일루미스테이트 | 261 | 3,724 | 2024 |
| 7 | 평촌어바인퍼스트 | 258 | 3,850 | 2021 |
| 8 | 주공1 | 254 | 1,980 | 1989 |
| 9 | 한울마을1단지운정신도시IPARK | 250 | 3,042 | 2020 |
| 10 | 충무주공(872) | 249 | 2,489 | 1992 |
| 11 | 병점역아이파크캐슬 | 249 | 2,666 | 2021 |
| 12 | 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 | 244 | 671 | 2018 |
| 13 | 율곡 | 229 | 2,042 | 1994 |
| 14 | 산내마을9단지힐스테이트운정 | 224 | 2,998 | 2018 |
| 15 | 공작부영 | 217 | 1,710 | 1993 |
| 16 | 의정부역센트럴자이앤위브캐슬 | 212 | 2,473 | 2022 |
| 17 | 세종 | 208 | 1,827 | 1994 |
| 18 | 수원하늘채더퍼스트2단지 | 207 | 1,833 | 2022 |
| 19 | 산성역포레스티아 | 206 | 4,089 | 2020 |
| 20 | 판교밸리제일풍경채 | 206 | 543 | 2020 |
| 21 | 지제역더샵센트럴시티 | 206 | 1,999 | 2022 |
| 22 | 서동탄역더샵파크시티 | 206 | 2,400 | 2019 |
| 23 | 풍무센트럴푸르지오 | 206 | 2,467 | 2018 |
| 24 | 다산이편한세상자이 | 204 | 1,685 | 2018 |
| 25 | 동탄2하우스디더레이크 | 200 | 1,552 | 2016 |
| 26 | 수원역푸르지오자이 | 199 | 4,086 | 2021 |
| 27 | 매탄위브하늘채 | 199 | 3,391 | 2008 |
| 28 | 풍무푸르지오센트레빌 | 198 | 2,712 | 2016 |
| 29 | 아르테자이 | 186 | 1,021 | 2023 |
| 30 | 금강마을(주공4) | 183 | 1,962 | 1994 |
| 31 | 팰리스카운티 | 177 | 3,090 | 2009 |
| 32 | 에스케이뷰파크 | 177 | 1,967 | 2015 |
| 33 | 수원하늘채더퍼스트1단지 | 176 | 1,403 | 2022 |
| 34 | 평촌자이아이파크 | 175 | 2,737 | 2021 |
| 35 | 호매실마을13단지 | 174 | 1,428 | 2015 |
| 36 | 삼성래미안 | 173 | 3,806 | 2003 |
| 37 | e편한세상다산 | 173 | 1,615 | 2017 |
| 38 | 우륵 | 172 | 1,312 | 1994 |
| 39 | 안양씨엘포레자이 | 170 | 1,394 | 2021 |
| 40 | 동탄역포레너스 | 170 | 1,316 | 2017 |
| 41 | 래미안하이어스 | 168 | 2,644 | 2010 |
| 42 | 주공(1단지) | 168 | 1,329 | 1992 |
| 43 | 벽적골9단지주공 | 166 | 1,265 | 1999 |
| 44 | 삼환 | 165 | 1,680 | 1991 |
| 45 | 신흥덕롯데캐슬레이시티 | 164 | 1,597 | 2019 |
| 46 | 주은풍림 | 164 | 2,615 | 2002 |
| 47 | 도덕파크타운2단지 | 158 | 1,234 | 2001 |
| 48 | 더샵지제역센트럴파크2BL | 158 | 1,674 | 2020 |
| 49 | 동탄역센트럴푸르지오 | 157 | 1,348 | 2015 |
| 50 | 이편한세상인덕원더퍼스트 | 156 | 2,422 | 2012 |
이 표는 출처(집대집, zipvs.com)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 시도의 다른 지표
지역 아파트
출처와 기준
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준