2026년 9월 경기도 아파트 실거래 리포트
국토교통부 실거래가 · 2026년 10월 27일 신고분까지
2014년 9월부터 자료가 있어요.
9월 계약은 신고 기한 2026년 10월 30일이 지나지 않아 건수가 늘어날 수 있어요.
이번 달 숫자
- 2026년 9월 매매는 10,633건이에요. 전달은 10,983건, 1년 전 같은 달은 13,407건이에요.
- 84㎡대 가운데 값은 1년 전보다 오른 시군구가 40곳, 내린 시군구가 6곳이에요. 같은 시군구는 1곳, 비교 자료가 부족한 시군구는 0곳이에요.
- 2026년 9월 계약 중 신고가는 988건이에요.
월별 매매 건수
계약월 기준이에요. 자료가 없는 달은 막대에서 뺐어요. 옅은 막대는 신고 기한이 지나지 않은 달이에요.
시군구별 건수와 84㎡대 가운데 값
건수는 2026년 9월·1년 전 같은 달 계약이에요. 가격은 2026-07-01~2026-09-30과 2025-07-01~2025-09-30 계약을 비교해요. 시군구 안의 84㎡대 거래 전체를 모아 두 기간의 중앙값끼리 비교해요. 같은 단지·주택형별 변화율을 모은 지역 화면과 계산 방법이 달라요. 변화율 계산 방법 · 변화율이 큰 순서예요. 표의 금액 단위는 만원이에요.
| 시군구 | 매매 건수 이번 / 1년 전 | 84㎡대 가운데 값 지금 / 1년 전 · 변화율 |
|---|---|---|
| 부천시 오정구 | 38건 / 59건 | 64,250 / 51,500+24.8%지금 24건 / 1년 전 17건 |
| 용인시 수지구 | 300건 / 903건 | 105,000 / 85,000+23.5%지금 410건 / 1년 전 635건 |
| 성남시 분당구 | 176건 / 1,024건 | 185,000 / 150,000+23.3%지금 152건 / 1년 전 349건 |
| 화성시 동탄구 | 246건 / 578건 | 84,350 / 69,000+22.2%지금 191건 / 1년 전 541건 |
| 오산시 | 354건 / 192건 | 43,450 / 36,800+18.1%지금 494건 / 1년 전 204건 |
| 하남시 | 183건 / 629건 | 119,000 / 101,000+17.8%지금 273건 / 1년 전 482건 |
| 성남시 중원구 | 90건 / 264건 | 94,750 / 80,500+17.7%지금 106건 / 1년 전 107건 |
| 수원시 팔달구 | 175건 / 194건 | 73,150 / 62,500+17.0%지금 196건 / 1년 전 137건 |
| 수원시 권선구 | 468건 / 278건 | 58,500 / 50,500+15.8%지금 605건 / 1년 전 285건 |
| 화성시 효행구 | 166건 / 137건 | 38,000 / 33,000+15.2%지금 252건 / 1년 전 161건 |
| 안양시 동안구 | 247건 / 654건 | 92,000 / 80,000+15.0%지금 319건 / 1년 전 399건 |
| 광주시 | 267건 / 228건 | 44,350 / 39,000+13.7%지금 445건 / 1년 전 295건 |
| 화성시 병점구 | 308건 / 189건 | 45,000 / 39,900+12.8%지금 575건 / 1년 전 257건 |
| 과천시 | 14건 / 69건 | 244,750 / 220,000+11.3%지금 24건 / 1년 전 43건 |
| 안산시 상록구 | 129건 / 126건 | 46,200 / 42,000+10.0%지금 88건 / 1년 전 97건 |
| 고양시 덕양구 | 409건 / 325건 | 72,650 / 66,250+9.7%지금 506건 / 1년 전 297건 |
| 평택시 | 553건 / 454건 | 38,000 / 34,700+9.5%지금 731건 / 1년 전 496건 |
| 고양시 일산동구 | 179건 / 159건 | 58,200 / 53,500+8.8%지금 188건 / 1년 전 154건 |
| 안산시 단원구 | 204건 / 183건 | 53,250 / 49,000+8.7%지금 171건 / 1년 전 114건 |
| 수원시 영통구 | 507건 / 647건 | 83,000 / 76,400+8.6%지금 407건 / 1년 전 443건 |
| 용인시 처인구 | 201건 / 188건 | 44,000 / 40,500+8.6%지금 271건 / 1년 전 219건 |
| 수원시 장안구 | 196건 / 209건 | 62,700 / 58,000+8.1%지금 241건 / 1년 전 174건 |
| 구리시 | 94건 / 208건 | 77,500 / 71,800+7.9%지금 129건 / 1년 전 147건 |
| 양평군 | 41건 / 42건 | 42,179 / 39,250+7.5%지금 54건 / 1년 전 50건 |
| 남양주시 | 675건 / 522건 | 50,000 / 47,000+6.4%지금 1,217건 / 1년 전 663건 |
| 의정부시 | 396건 / 377건 | 43,000 / 40,550+6.0%지금 493건 / 1년 전 366건 |
| 성남시 수정구 | 67건 / 296건 | 124,100 / 117,250+5.8%지금 71건 / 1년 전 110건 |
| 군포시 | 421건 / 224건 | 55,900 / 53,000+5.5%지금 224건 / 1년 전 103건 |
| 양주시 | 223건 / 199건 | 32,000 / 30,400+5.3%지금 351건 / 1년 전 218건 |
| 고양시 일산서구 | 279건 / 230건 | 41,000 / 39,000+5.1%지금 226건 / 1년 전 171건 |
| 파주시 | 344건 / 311건 | 39,400 / 37,500+5.1%지금 557건 / 1년 전 408건 |
| 부천시 원미구 | 397건 / 303건 | 70,800 / 68,000+4.1%지금 388건 / 1년 전 185건 |
| 시흥시 | 449건 / 445건 | 55,000 / 53,000+3.8%지금 593건 / 1년 전 373건 |
| 화성시 만세구 | 91건 / 107건 | 39,000 / 37,650+3.6%지금 160건 / 1년 전 162건 |
| 여주시 | 46건 / 69건 | 29,500 / 28,500+3.5%지금 67건 / 1년 전 72건 |
| 김포시 | 327건 / 330건 | 46,000 / 44,500+3.4%지금 482건 / 1년 전 437건 |
| 부천시 소사구 | 168건 / 123건 | 59,800 / 57,950+3.2%지금 221건 / 1년 전 108건 |
| 안성시 | 169건 / 161건 | 24,700 / 24,000+2.9%지금 149건 / 1년 전 109건 |
| 광명시 | 144건 / 585건 | 97,750 / 95,600+2.2%지금 176건 / 1년 전 330건 |
| 안양시 만안구 | 196건 / 196건 | 59,000 / 58,500+0.9%지금 223건 / 1년 전 144건 |
| 이천시 | 159건 / 114건 | 33,000 / 33,0000.0%지금 208건 / 1년 전 133건 |
| 의왕시 | 108건 / 213건 | 76,500 / 78,000-1.9%지금 252건 / 1년 전 232건 |
| 용인시 기흥구 | 284건 / 511건 | 55,500 / 57,900-4.1%지금 341건 / 1년 전 516건 |
| 가평군 | 23건 / 19건 | 23,300 / 24,800-6.0%지금 27건 / 1년 전 39건 |
| 포천시 | 51건 / 56건 | 20,800 / 22,700-8.4%지금 45건 / 1년 전 57건 |
| 동두천시 | 57건 / 70건 | 19,000 / 20,900-9.1%지금 83건 / 1년 전 40건 |
| 연천군 | 14건 / 7건 | 18,500 / 24,000-22.9%지금 5건 / 1년 전 9건 |
2026년 9월 계약 중 신고가
전체 988건이에요. 금액 상위 목록에는 단지 페이지에 연결된 거래만 담았어요.
- 가평군1건
- 고양시 덕양구7건
- 고양시 일산동구2건
- 고양시 일산서구0건
- 과천시0건
- 광명시40건
- 광주시10건
- 구리시25건
- 군포시32건
- 김포시2건
- 남양주시31건
- 동두천시0건
- 부천시 소사구7건
- 부천시 오정구4건
- 부천시 원미구45건
- 성남시 분당구74건
- 성남시 수정구23건
- 성남시 중원구21건
- 수원시 권선구45건
- 수원시 영통구93건
- 수원시 장안구24건
- 수원시 팔달구30건
- 시흥시5건
- 안산시 단원구5건
- 안산시 상록구1건
- 안성시3건
- 안양시 동안구81건
- 안양시 만안구26건
- 양주시1건
- 양평군1건
- 여주시1건
- 연천군0건
- 오산시10건
- 용인시 기흥구28건
- 용인시 수지구91건
- 용인시 처인구14건
- 의왕시11건
- 의정부시5건
- 이천시2건
- 파주시2건
- 평택시9건
- 포천시1건
- 하남시55건
- 화성시 동탄구86건
- 화성시 만세구0건
- 화성시 병점구28건
- 화성시 효행구6건
신고가 금액 상위 10건
42억 9,000만원 · 2026년 9월 1일 계약
이전 최고 41억 8,000만원 (2026년 5월 9일)
상승액 1억 1,000만원32억원 · 2026년 9월 30일 계약
이전 최고 27억 7,000만원 (2025년 6월 27일)
상승액 4억 3,000만원30억 7,000만원 · 2026년 9월 20일 계약
이전 최고 29억 9,000만원 (2026년 4월 14일)
상승액 8,000만원28억 8,500만원 · 2026년 9월 30일 계약
이전 최고 25억 9,000만원 (2026년 6월 5일)
상승액 2억 9,500만원28억 5,000만원 · 2026년 9월 1일 계약
이전 최고 28억원 (2026년 6월 24일)
상승액 5,000만원26억원 · 2026년 9월 5일 계약
이전 최고 25억 7,000만원 (2026년 5월 8일)
상승액 3,000만원25억 7,000만원 · 2026년 9월 2일 계약
이전 최고 24억 5,000만원 (2026년 5월 1일)
상승액 1억 2,000만원25억원 · 2026년 9월 29일 계약
이전 최고 17억 5,000만원 (2024년 7월 10일)
상승액 7억 5,000만원24억 5,000만원 · 2026년 9월 2일 계약
이전 최고 22억원 (2025년 10월 15일)
상승액 2억 5,000만원24억 4,500만원 · 2026년 9월 5일 계약
이전 최고 24억 3,000만원 (2026년 6월 8일)
상승액 1,500만원
계약 해제
2026년 9월 계약 중 2026년 10월 27일까지 해제된 거래는 260건이에요. 위 매매 건수와 가격에서는 제외했어요.
계산 방법과 출처
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가
- 해제·토지임대부 거래와 원천에서 철회·대체된 거래는 제외해요. 직거래는 포함해요.
- 84㎡대는 전용 80~85㎡예요.
- 가운데 값은 금액순으로 놓았을 때 가운데 금액이에요. 짝수 건이면 가운데 두 금액의 평균을 만원 단위로 반올림해요.
- 두 기간 중 어느 한쪽이라도 5건 미만이면 두 가운데 값과 변화율을 표시하지 않아요.
- 같은 단지·면적 묶음에서 계약일보다 앞선 유효 거래가 4건 이상이고 이전 최고 금액을 넘은 거래를 신고가로 세어요. 같은 날 계약은 이전 이력에서 제외해요.
- 시도 자료가 리포트 달의 첫날보다 36개월 이상 앞서 있을 때만 신고가를 세어요.
- 단지 미연결 거래도 건수에 포함해요. 미연결 거래의 신고가는 원천 단지의 같은 면적 묶음으로 판정하고 금액 상위 목록에서는 제외해요.
- 기준일의 현재 원장으로 계산해요. 신고 기한이 지난 달도 지연 신고·해제·정정으로 숫자가 바뀔 수 있어요.
이 자료를 인용할 때
출처를 ‘집대집, 2026년 9월 경기도 아파트 실거래 리포트(2026년 10월 27일 기준)’로 적고 이 페이지 링크를 함께 넣어 주세요.