종합운동장역 근처 아파트 23곳
3호선
종합운동장역 반경 500m에 아파트 23곳, 세대수 합 11,031세대, 최근 1년 매매 637건이 있어요. 84㎡대 매매 293건의 가운데 값은 8.9억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제동롯데캐슬피렌체 | 114m | 2011 | 364 | 9.0억 | 5건 | 16건 |
| 레이카운티(5단지) | 170m | 2024 | 322 | 표본 부족 | 0건 | 31건 |
| 레이카운티(4단지) | 170m | 2023 | 481 | 8.1억 | 19건 | 32건 |
| 레이카운티(2단지) | 170m | 2023 | 1,183 | 12.1억 | 40건 | 71건 |
| 레이카운티(3단지) | 170m | 2023 | 1,124 | 9.0억 | 43건 | 80건 |
| 레이카운티(1단지) | 170m | 2023 | 1,360 | 10.5억 | 66건 | 111건 |
| 다뉴브 | 188m | 1993 | 144 | 표본 부족 | 4건 | 7건 |
| 거제2차현대홈타운 | 191m | 2002 | 1,110 | 7.8억 | 15건 | 64건 |
| 월드마크아시아드 | 198m | 2008 | 299 | 표본 부족 | 0건 | 10건 |
| 노블파크 | 214m | 2017 | 16 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 현대타운 | 222m | 1995 | 273 | 표본 부족 | 3건 | 7건 |
| 거제센텀 | 239m | 2017 | 45 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 동원타워 | 278m | 1996 | 414 | 3.7억 | 11건 | 25건 |
| 대우 | 334m | 1993 | 412 | 3.5억 | 13건 | 17건 |
| 쌍용 | 338m | 2002 | 502 | 7.5억 | 8건 | 27건 |
| 거제1차현대홈타운 | 366m | 2001 | 1,127 | 6.8억 | 23건 | 68건 |
| 아시아드코오롱하늘채 | 386m | 2019 | 660 | 9.0억 | 13건 | 13건 |
| 화랑 | 392m | 1985 | 105 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 화인상아 | 406m | 1985 | 70 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 대륙코리아나 | 416m | 1992 | 97 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 오름캐슬 | 423m | 2015 | 37 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 거제아시아드삼정그린코아 | 428m | 2001 | 408 | 3.7억 | 14건 | 27건 |
| 아시아드푸르지오 | 494m | 2010 | 478 | 6.4억 | 14건 | 21건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로얄듀크3차 | 506m | 2004 | 82 | 표본 부족 | 0건 | 7건 |
| 궁전스카이 | 548m | 2003 | 48 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 쌍용더플래티넘거제아시아드 | 553m | 2023 | 482 | 7.9억 | 18건 | 34건 |
| 쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 | 592m | 2020 | 914 | 10.8억 | 26건 | 40건 |
| 사직리첸스빌 | 599m | 2004 | 32 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 삼정지성빌라 | 648m | 2001 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 대우그린 | 658m | 1993 | 336 | 표본 부족 | 4건 | 8건 |
| 사직역삼정그린코아더베스트2차 | 728m | 2018 | 230 | 표본 부족 | 4건 | 14건 |
| 한일유앤아이 | 740m | 2007 | 202 | 표본 부족 | 2건 | 11건 |
| 사직역삼정그린코아더베스트1차 | 759m | 2016 | 313 | 8.0억 | 23건 | 27건 |
| 경남 | 768m | 1984 | 384 | 표본 부족 | 3건 | 10건 |
| 거제센트럴자이 | 777m | 2018 | 878 | 7.9억 | 32건 | 80건 |
| 사직롯데캐슬더클래식 | 785m | 2017 | 1,064 | 12.0억 | 26건 | 36건 |
| 현대 | 811m | 1986 | 618 | 4.5억 | 11건 | 19건 |
| 사직자이 | 841m | 2007 | 249 | 표본 부족 | 0건 | 12건 |
| 거제청구하이츠 | 853m | 2003 | 170 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 신동아(가)75-5 | 894m | 1983 | 30 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 거제미소지움더퍼스트 | 905m | 2024 | 192 | 표본 부족 | 1건 | 3건 |
| 청호파크빌라 | 912m | 1992 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 한신 | 913m | 1986 | 72 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 유림아시아드타워 | 946m | 2004 | 408 | 표본 부족 | 1건 | 24건 |
| 거제아파트 | 953m | 1976 | 60 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 협성 | 960m | 1981 | 24 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 해금리더스 | 962m | 2004 | 16 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 버드나무 | 967m | 1982 | 67 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 연제그린타워 | 967m | 1999 | 332 | 3.2억 | 5건 | 11건 |
| 동원빌라 | 968m | 1984 | 71 | 표본 부족 | 1건 | 5건 |
| 큐브빌 | 984m | 2016 | 42 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
종합운동장역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준