마포역 근처 아파트 23곳
5호선
마포역 반경 500m에 아파트 23곳, 세대수 합 7,655세대, 최근 1년 매매 211건이 있어요. 84㎡대 매매 48건의 가운데 값은 18.8억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 64m | 2004 | 662 | 12.7억 | 6건 | 71건 |
| 고려 | 125m | 1984 | 63 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 마포 하늘채더리버 | 154m | 2026 | 69 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 성지 | 184m | 1984 | 84 | 8.0억 | 6건 | 7건 |
| 마포트라팰리스 | 229m | 2006 | 72 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 마포쌍용황금아파트 | 275m | 2000 | 339 | 표본 부족 | 0건 | 9건 |
| 마포아크로타워 | 323m | 2007 | 76 | 표본 부족 | 3건 | 4건 |
| 정우상가맨션 | 340m | 1983 | 90 | 표본 부족 | 0건 | 14건 |
| 삼성 | 345m | 1997 | 982 | 20.1억 | 10건 | 17건 |
| 이편한세상마포리버파크 | 360m | 2016 | 547 | 표본 부족 | 2건 | 4건 |
| 마포대림1 | 368m | 2002 | 123 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 마포자이 | 373m | 2003 | 534 | 표본 부족 | 3건 | 6건 |
| 비체힐리버뷰 | 374m | 2012 | 96 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 염리동세양청마루아파트101동 | 379m | 2005 | 88 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 보성 | 406m | 1996 | 133 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 강변한신코아 | 414m | 1992 | 88 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| e.seo | 426m | 2026 | 299 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 우성 | 428m | 1991 | 1,222 | 표본 부족 | 0건 | 37건 |
| 한강삼성 | 442m | 1997 | 456 | 표본 부족 | 2건 | 8건 |
| 래미안마포리버웰 | 456m | 2015 | 563 | 27.6억 | 7건 | 8건 |
| 현대홈타운 | 466m | 2000 | 914 | 16.8억 | 7건 | 15건 |
| SK청암대(64-29) | 485m | 2001 | 14 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 대림2차 | 492m | 2004 | 141 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK청암대(64-1) | 512m | 2001 | 13 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| GS자이 | 530m | 2005 | 170 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 대흥동세양 | 547m | 2000 | 126 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 마포동원베네스트 | 552m | 2010 | 167 | 표본 부족 | 1건 | 5건 |
| 마포태영 | 567m | 1999 | 1,424 | 21.0억 | 21건 | 44건 |
| 한강타운 | 572m | 2001 | 289 | 표본 부족 | 0건 | 12건 |
| 마포용강삼성래미안 | 588m | 2003 | 430 | 표본 부족 | 2건 | 9건 |
| 공덕더샵 | 589m | 2018 | 124 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 중앙하이츠 | 611m | 1998 | 114 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 공덕파크자이 | 616m | 2015 | 288 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 리버힐삼성 | 659m | 2001 | 1,102 | 17.7억 | 8건 | 32건 |
| 강변삼성스위트 | 661m | 1999 | 300 | 표본 부족 | 4건 | 11건 |
| 공덕SK리더스뷰 | 668m | 2021 | 306 | 표본 부족 | 4건 | 6건 |
| 공덕SK리더스뷰 | 668m | 2021 | 166 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 도화현대 | 677m | 1998 | 196 | 표본 부족 | 1건 | 4건 |
| kcc웰츠 | 682m | 2011 | 122 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 대우월드마크마포 | 716m | 2011 | 132 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 롯데캐슬프레지던트 | 717m | 2009 | 114 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 대우메트로디오빌 | 748m | 2005 | 242 | 표본 부족 | 0건 | 11건 |
| 강변그린 | 795m | 1999 | 30 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 강변그린 | 795m | 1999 | 30 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 삼성래미안 | 799m | 2001 | 1,458 | 18.0억 | 19건 | 49건 |
| 세방리버하이빌 | 809m | 2005 | 176 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 한강수 | 823m | 2005 | 40 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 펜트라우스 | 829m | 2011 | 476 | 표본 부족 | 1건 | 6건 |
| 브라운스톤공덕아파트 | 851m | 2009 | 290 | 표본 부족 | 1건 | 3건 |
| 도화동현대 | 862m | 1996 | 1,021 | 표본 부족 | 0건 | 32건 |
| 산호 | 864m | 1977 | 554 | 표본 부족 | 0건 | 18건 |
| 리마크빌 마포 | 871m | 2026 | 499 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 현대 | 877m | 1996 | 210 | 14.9억 | 5건 | 5건 |
| 신공덕1차삼성래미안1아파트 | 918m | 2000 | 834 | 20.1억 | 8건 | 15건 |
| 공덕1삼성래미안 | 925m | 1999 | 651 | 20.0억 | 7건 | 16건 |
| 밤섬예가클래식 | 939m | 1989 | 90 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 신공덕삼성아파트 | 942m | 2000 | 376 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 세양청마루 | 980m | 2006 | 66 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 공덕프로포즈Ⅱ | 996m | 2015 | 63 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
마포역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준