총신대입구(이수)역 근처 아파트 16곳
4호선
총신대입구(이수)역 반경 500m에 아파트 16곳, 세대수 합 4,251세대, 최근 1년 매매 155건이 있어요. 84㎡대 매매 22건의 가운데 값은 17.6억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신휴플러스 | 52m | 2006 | 90 | – | 3 | 3 |
| 디오수페리움2 | 83m | 2006 | 55 | – | 3 | 5 |
| 한진로즈힐 | 110m | 2005 | 84 | – | 0 | 2 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ | 114m | 2006 | 80 | – | 4 | 9 |
| 방배마에스트로 | 172m | 2019 | 118 | – | 0 | 2 |
| 방배대우디오빌 | 210m | 2005 | 412 | – | 0 | 30 |
| 방배1차현대홈타운 | 254m | 1999 | 644 | – | 2 | 18 |
| 세양아르비채102동 | 262m | 2006 | 36 | – | 0 | 0 |
| 이수자이 | 318m | 2010 | 140 | – | 0 | 6 |
| 골드아트빌 | 319m | 2009 | 12 | – | 1 | 1 |
| 롯데캐슬아르떼 | 392m | 2013 | 744 | – | 3 | 13 |
| 사당우성2 | 400m | 1993 | 1,080 | – | 2 | 30 |
| 방배2차현대홈타운 | 405m | 2001 | 384 | – | 2 | 4 |
| 경남아너스빌2차 | 454m | 1998 | 120 | – | 2 | 7 |
| 경남아너스빌(대아3) | 454m | 1998 | 90 | – | 0 | 2 |
| 스타팰리스 이수 | 471m | 2026 | 162 | – | 0 | 23 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아4 | 505m | 1993 | 912 | 17.0억 | 7 | 26 |
| 라이즈1동 | 519m | 2003 | 19 | – | 0 | 1 |
| 방배3차현대홈타운 | 548m | 2004 | 123 | – | 1 | 7 |
| 방배아이파크 | 591m | 2006 | 138 | – | 0 | 0 |
| 방배대성유니드아파트 | 605m | 2003 | 41 | – | 1 | 2 |
| 호산 타워 | 686m | 2026 | 97 | – | 0 | 0 |
| 래미안 원페를라 | 688m | 자료 없음 | 자료 없음 | – | 0 | 1 |
| 방배타운하우스 | 697m | 2003 | 19 | – | 0 | 1 |
| 사당우성3 | 715m | 1993 | 855 | – | 3 | 29 |
| 이수푸르지오더프레티움 | 717m | 2021 | 514 | 23.0억 | 11 | 16 |
| 대림(169-8) | 759m | 1990 | 1,152 | 17.0억 | 12 | 26 |
| 자현유하우스 | 765m | 2018 | 57 | – | 0 | 0 |
| 금강프리빌 | 765m | 2001 | 87 | – | 1 | 1 |
| 삼성 | 769m | 1999 | 113 | – | 2 | 8 |
| 현대아르빌 | 776m | 2004 | 10 | – | 0 | 1 |
| 방배트리플 | 793m | 2003 | 19 | – | 3 | 3 |
| 한신트리플 | 797m | 2004 | 163 | – | 0 | 7 |
| 금강KCC | 805m | 2003 | 276 | 14.3억 | 7 | 9 |
| 이수역리가 | 809m | 2013 | 452 | 18.3억 | 18 | 18 |
| 방배중앙센트레빌 | 816m | 2021 | 42 | – | 0 | 1 |
| 래미안로이파크 | 820m | 2018 | 668 | 21.9억 | 15 | 20 |
| 뉴캐슬 | 824m | 2004 | 19 | – | 1 | 1 |
| 이연아마빌레 | 826m | 2006 | 46 | – | 0 | 0 |
| 현대쉴러하우스 | 860m | 2008 | 18 | – | 0 | 1 |
| 극동(105) | 868m | 1993 | 1,550 | 15.3억 | 18 | 68 |
| 서리풀프라젠아파트 | 873m | 2020 | 47 | – | 0 | 6 |
| 방배씨티(보성) | 887m | 2000 | 91 | – | 0 | 6 |
| 이너스내안애 | 897m | 2012 | 42 | – | 3 | 4 |
| 쌍용예가클래식 | 900m | 2006 | 216 | – | 0 | 4 |
| TheHerren | 908m | 2017 | 24 | – | 0 | 5 |
| 영진 | 919m | 1998 | 18 | – | 0 | 1 |
| 이수힐스테이트 | 925m | 2013 | 680 | 22.0억 | 9 | 15 |
| 방배브라운가 | 933m | 2006 | 161 | – | 2 | 3 |
| 퍼시픽56차 | 956m | 2004 | 17 | – | 1 | 1 |
| 대성유니드 | 957m | 2009 | 151 | 10.0억 | 5 | 9 |
| 케이씨씨 | 966m | 2007 | 111 | – | 0 | 0 |
| 현대주택조합 | 966m | 1993 | 81 | – | 2 | 2 |
| 래미안방배에버뉴 | 969m | 1977 | 96 | – | 0 | 2 |
| 두산위브트레지움 | 978m | 2011 | 451 | 20.5억 | 8 | 12 |
| SK리더스뷰(파스텔시티) | 1,000m | 2006 | 82 | – | 3 | 3 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
총신대입구(이수)역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준