방배역 근처 아파트 22곳
2호선
방배역 반경 500m에 아파트 22곳, 세대수 합 2,064세대, 최근 1년 매매 58건이 있어요. 84㎡대 매매 13건의 가운데 값은 25.0억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤효령아파트 | 69m | 2005 | 35 | – | 0 | 1 |
| 태림 | 111m | 2004 | 14 | – | 0 | 1 |
| 방배현대멤피스2 | 146m | 2002 | 90 | – | 0 | 2 |
| 엘루크방배서리풀 | 196m | 2024 | 60 | – | 0 | 1 |
| 방배 더 유엘포레 | 213m | 2026 | 34 | – | 0 | 1 |
| 롯데아파트 | 235m | 1998 | 18 | – | 0 | 1 |
| 롯데빌라트2차 | 235m | 1998 | 12 | – | 0 | 1 |
| 방배서리풀힐스 | 249m | 2006 | 66 | – | 0 | 1 |
| 서리풀e편한세상 | 266m | 2010 | 496 | – | 4 | 9 |
| 방배아크로타워 | 282m | 2007 | 116 | – | 0 | 7 |
| 아이리스 | 312m | 2003 | 16 | – | 0 | 2 |
| 서초훼미리하우스 | 368m | 2017 | 29 | – | 0 | 4 |
| 광해리드빌 | 368m | 2004 | 10 | – | 0 | 1 |
| 방배한화 | 396m | 2001 | 89 | – | 2 | 3 |
| 멤버스빌 | 397m | 2003 | 12 | – | 1 | 1 |
| 대우(효령) | 409m | 1992 | 364 | – | 0 | 0 |
| 파세지아타 | 424m | 2023 | 27 | – | 0 | 1 |
| 삼호한숲 | 428m | 1998 | 116 | – | 3 | 6 |
| 공작빌라트 | 457m | 1995 | 19 | – | 0 | 2 |
| 방배아트자이 | 465m | 2018 | 353 | – | 3 | 10 |
| 방배블레스밸리 | 466m | 2003 | 57 | – | 0 | 2 |
| 방배동동양파라곤 | 482m | 2004 | 31 | – | 0 | 1 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방배서리풀그랑블 | 540m | 2019 | 99 | – | 3 | 3 |
| 상지리츠빌(1) | 545m | 2002 | 19 | – | 0 | 1 |
| 서리풀 월드메르디앙 레브 | 545m | 2017 | 40 | – | 0 | 0 |
| 방배CJ나인빌1차 | 546m | 2005 | 16 | – | 0 | 1 |
| 퍼시픽56차 | 548m | 2004 | 17 | – | 1 | 1 |
| 방배브라운가 | 557m | 2006 | 161 | – | 2 | 3 |
| 방배자이 | 564m | 2003 | 136 | – | 0 | 1 |
| 상지리츠빌(7) | 567m | 2005 | 14 | – | 0 | 1 |
| 서초8차상지리츠빌 | 567m | 2006 | 18 | – | 0 | 2 |
| 상지리츠빌(6) | 567m | 2004 | 14 | – | 0 | 2 |
| 롯데캐슬파크(38) | 574m | 2002 | 19 | – | 0 | 3 |
| 청암 | 590m | 1992 | 10 | – | 0 | 1 |
| 방배그랑자이 | 603m | 2021 | 758 | 34.0억 | 11 | 16 |
| 방배어울림 | 645m | 2008 | 64 | – | 0 | 0 |
| 더미켈란 | 646m | 2005 | 67 | – | 0 | 3 |
| 임광 | 650m | 1985 | 418 | 24.2억 | 6 | 14 |
| 브라운스톤방배 | 673m | 2005 | 145 | – | 1 | 3 |
| 서신 | 679m | 1995 | 48 | – | 0 | 0 |
| 삼환나띠르빌(1002-7) | 684m | 2003 | 15 | – | 0 | 1 |
| 삼환나띠르빌(1002-8) | 684m | 2003 | 30 | – | 0 | 0 |
| 삼환나띠르빌(1002-10) | 684m | 2003 | 16 | – | 0 | 1 |
| 삼환나띠르빌(1002-21) | 684m | 2003 | 15 | – | 0 | 1 |
| 명지해드는터 | 699m | 2004 | 17 | – | 0 | 1 |
| 신구 | 703m | 1992 | 29 | – | 0 | 1 |
| 대림e-편한세상1 | 706m | 2003 | 199 | – | 0 | 9 |
| LOFT1487 | 736m | 2022 | 53 | – | 0 | 0 |
| 래미안서초3차 | 736m | 2005 | 31 | – | 0 | 0 |
| 방배임광3차 | 751m | 1988 | 316 | – | 2 | 9 |
| 방배신동아럭스빌 | 755m | 2003 | 55 | – | 0 | 2 |
| 서초이에스에이3차 | 776m | 2002 | 86 | – | 0 | 1 |
| 래미안방배아트힐(1008-2) | 794m | 2004 | 588 | – | 0 | 9 |
| 대우엘로즈카운티 | 802m | 2000 | 73 | – | 0 | 3 |
| 서초1차e-편한세상 | 802m | 2004 | 154 | – | 0 | 3 |
| 황실자이 | 811m | 2005 | 67 | – | 0 | 3 |
| 자현유하우스 | 828m | 2018 | 57 | – | 0 | 0 |
| 금강프리빌 | 828m | 2001 | 87 | – | 1 | 1 |
| 방배대우(562-1) | 839m | 1992 | 95 | – | 4 | 4 |
| 뉴캐슬 | 845m | 2004 | 19 | – | 1 | 1 |
| 서초3차e편한세상 | 864m | 2005 | 77 | – | 0 | 1 |
| 호산 타워 | 867m | 2026 | 97 | – | 0 | 0 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
방배역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준