둔촌동역 근처 아파트 33곳
5호선
둔촌동역 반경 500m에 아파트 33곳, 세대수 합 1,747세대, 최근 1년 매매 83건이 있어요. 84㎡대 매매 33건의 가운데 값은 8.9억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동일상가 | 102m | 1999 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 태천해오름 | 144m | 2005 | 10 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 광남아파트101동 | 158m | 2004 | 18 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 경방필하우스 | 158m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 파크프라자 | 165m | 2003 | 87 | 표본 부족 | 0건 | 7건 |
| 메이저 | 186m | 2001 | 41 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 둔촌역아치스톤(101동) | 207m | 2010 | 66 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 한솔애리즈2차 | 221m | 2003 | 48 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 광남캐스빌(631) | 257m | 2012 | 31 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 신이모닝빌 | 270m | 2004 | 46 | 표본 부족 | 2건 | 3건 |
| 동아2 | 275m | 1996 | 43 | 표본 부족 | 1건 | 3건 |
| 집앤사비카 | 292m | 2020 | 52 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 동아1 | 313m | 1997 | 135 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 라움 | 322m | 2004 | 16 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 둔촌역청구 | 324m | 1999 | 222 | 표본 부족 | 4건 | 11건 |
| 라이프101동(544)102동(544-1) | 340m | 1993 | 78 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 한강훼미리 | 372m | 2003 | 18 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 경보그레이스힐 | 373m | 2002 | 77 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 아인리베 | 399m | 2005 | 55 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 일심 | 413m | 2001 | 28 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 현대2 | 417m | 1988 | 196 | 표본 부족 | 0건 | 8건 |
| 한솔애리즈아파트 | 421m | 2010 | 27 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 삼진 | 427m | 1995 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 중앙하이츠 | 439m | 2001 | 87 | 표본 부족 | 4건 | 9건 |
| 한솔애리즈1 | 439m | 2002 | 49 | 표본 부족 | 3건 | 4건 |
| 신성 | 444m | 2004 | 15 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 다성이즈빌 | 444m | 2005 | 14 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 태천해오름15차 | 451m | 2003 | 44 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 대주그린빌 | 451m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 오륜하이츠 | 462m | 2002 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 광남캐스빌(443-26) | 462m | 2009 | 17 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 중명 | 486m | 1999 | 49 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 하나플러스ll | 499m | 2004 | 90 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강동네스빌 | 508m | 2002 | 38 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 올림픽파크포레온 | 509m | 2025 | 12,032 | 28.3억 | 48건 | 120건 |
| 신동아파밀리에 | 514m | 2002 | 357 | 표본 부족 | 4건 | 24건 |
| 힐데스하임올림픽파크아파트 | 520m | 2020 | 89 | 표본 부족 | 1건 | 3건 |
| 우성(102동) | 527m | 2004 | 14 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 우성(104동) | 527m | 2005 | 15 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 비앤비(102동) | 527m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| KNP이스트빌 | 530m | 2004 | 49 | 표본 부족 | 3건 | 4건 |
| 해가든 | 543m | 2004 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 백룡도원 | 545m | 2001 | 41 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 동방 | 548m | 1995 | 55 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 다성이즈빌아파트 | 562m | 2016 | 43 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 우림루미아트 | 570m | 2004 | 69 | 8.7억 | 5건 | 5건 |
| 신일유토빌(603-0) | 576m | 2004 | 65 | 표본 부족 | 1건 | 3건 |
| 둔촌하이츠 | 576m | 1998 | 232 | 표본 부족 | 2건 | 13건 |
| 동남1 | 588m | 2001 | 40 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 동남2 | 588m | 2002 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 신성둔촌미소지움1 | 588m | 1998 | 460 | 표본 부족 | 4건 | 24건 |
| 도원빌 | 601m | 2003 | 12 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 로얄 | 602m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 스위트빌(435-10) | 602m | 2001 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 올림픽파크힐 | 610m | 2005 | 18 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 암펠로스타워 | 626m | 2006 | 32 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 집앤사비디아파트 | 646m | 2019 | 50 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 광남캐스빌103동 | 654m | 2004 | 40 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 신성둔촌미소지움2 | 659m | 2000 | 278 | 15.0억 | 5건 | 10건 |
| 광남캐스빌105동 | 676m | 2006 | 28 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 샤인빌(A동) | 680m | 2003 | 13 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 샤인빌(B동) | 680m | 2003 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 집앤사비키아파트 | 680m | 2019 | 21 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 올림픽파크한양수자인 | 691m | 2016 | 482 | 표본 부족 | 4건 | 13건 |
| SM엘루이 | 694m | 2019 | 104 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 현대4 | 696m | 1996 | 235 | 12.8억 | 5건 | 9건 |
| 광남캐스빌(448-5) | 696m | 2001 | 28 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 하나플러스 | 696m | 2003 | 36 | 표본 부족 | 1건 | 5건 |
| 태천해오름 | 703m | 2003 | 18 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 용명브릿지2차아파트 | 706m | 2006 | 33 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 현대상가 | 710m | 1993 | 14 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 세양청마루 | 718m | 2005 | 84 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| KNP주상복합1 | 743m | 2002 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
둔촌동역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준