강동역 근처 아파트 75곳
5호선
강동역 반경 500m에 아파트 75곳, 세대수 합 8,281세대, 최근 1년 매매 370건이 있어요. 84㎡대 매매 107건의 가운데 값은 9.0억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이허브진 | 70m | 2004 | 325 | 표본 부족 | 0건 | 25건 |
| 강동역신동아파밀리에 | 110m | 2015 | 230 | 표본 부족 | 0건 | 9건 |
| 씨제이나인 | 112m | 2006 | 60 | 8.2억 | 7건 | 7건 |
| 현대코아아파트 | 115m | 1999 | 185 | 표본 부족 | 2건 | 11건 |
| 진넥스빌Ⅲ | 131m | 2003 | 39 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 한솔브리즈 | 137m | 2002 | 73 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 아이퍼스트빌 | 148m | 2012 | 96 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 한솔애리즈601동 | 148m | 2005 | 18 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 래미안강동팰리스 | 167m | 2017 | 999 | 17.5억 | 32건 | 44건 |
| 하이브2 | 167m | 2013 | 66 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 코오롱(1차) | 192m | 1999 | 257 | 표본 부족 | 1건 | 12건 |
| 강동역에스케이허브 | 233m | 2006 | 94 | 9.1억 | 6건 | 12건 |
| 강동상떼빌 | 240m | 2007 | 110 | 표본 부족 | 0건 | 9건 |
| 강동파크빌 | 240m | 2003 | 9 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 현대상가 | 240m | 1993 | 14 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 강동역두산위브센티움 | 245m | 2004 | 140 | 표본 부족 | 0건 | 17건 |
| 우정에쉐르(102동) | 246m | 2004 | 32 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 우정에쉐르(101동) | 252m | 2004 | 36 | 표본 부족 | 1건 | 3건 |
| 한양립스 | 263m | 2014 | 54 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 건영아모리움 | 263m | 2017 | 29 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 늘조은 | 263m | 2003 | 28 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| LIGA | 263m | 2008 | 46 | 표본 부족 | 4건 | 5건 |
| 샤인빌(A동) | 274m | 2003 | 13 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 샤인빌(B동) | 274m | 2003 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 다성이즈텔 | 276m | 2004 | 23 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 다성이즈빌 | 276m | 2021 | 96 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 현진에스페랑스 | 295m | 2004 | 30 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 현대아파트 | 308m | 1990 | 156 | 표본 부족 | 0건 | 12건 |
| 성내1차e-편한세상 | 314m | 2003 | 203 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 창대캐슬 | 316m | 2003 | 7 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 강동큐브(2차) | 330m | 2013 | 236 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 청광플러스원큐브3차 | 334m | 2014 | 207 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 천호네스빌 | 339m | 2003 | 42 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 천호동삼성아파트 | 339m | 1997 | 396 | 표본 부족 | 2건 | 10건 |
| 성원아파트 | 351m | 1998 | 122 | 표본 부족 | 3건 | 4건 |
| 한솔브리즈 | 370m | 2004 | 35 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 성내3차e-편한세상 | 371m | 2004 | 66 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 그란츠리버파크 | 391m | 2025 | 407 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 청광플러스원큐브2차 | 391m | 2013 | 111 | 표본 부족 | 0건 | 7건 |
| 강동렘브란트 | 391m | 2014 | 89 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 용명브릿지2차아파트 | 391m | 2006 | 33 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 중앙하이츠강동 | 392m | 2024 | 96 | 표본 부족 | 0건 | 16건 |
| 골드빌4차 | 397m | 2004 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 에이치비골드빌(103동) | 397m | 2004 | 108 | 표본 부족 | 4건 | 7건 |
| 다성이즈빌 | 397m | 2018 | 105 | 표본 부족 | 0건 | 6건 |
| 강동큐브 | 399m | 2013 | 91 | 표본 부족 | 0건 | 6건 |
| 천호태영아파트 | 401m | 1999 | 385 | 12.6억 | 6건 | 8건 |
| 우림루미아트 | 404m | 2004 | 69 | 8.7억 | 5건 | 5건 |
| 에이치비골드빌(102동) | 411m | 2004 | 78 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 이안강동 | 412m | 2006 | 64 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 어바니엘 | 416m | 2019 | 182 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 이스트드림힐 | 418m | 2003 | 28 | 표본 부족 | 3건 | 4건 |
| 동방 | 429m | 1995 | 55 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 강동한신휴플러스 | 432m | 2006 | 124 | 표본 부족 | 4건 | 6건 |
| 하이브 | 432m | 2006 | 73 | 표본 부족 | 1건 | 3건 |
| 강동와이시티 | 439m | 2014 | 216 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 우성(102동) | 440m | 2004 | 14 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 우성(104동) | 440m | 2005 | 15 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 비앤비(102동) | 440m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 금광포란재 | 447m | 2007 | 39 | 표본 부족 | 1건 | 5건 |
| 해가든 | 448m | 2004 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 한빛골드빌1차 | 448m | 2001 | 131 | 표본 부족 | 1건 | 6건 |
| 동남드림빌 | 448m | 2006 | 35 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 광남벨라스613V | 451m | 2004 | 42 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| SM엘루이 | 460m | 2019 | 104 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 거산유팰리스2차 | 467m | 2022 | 108 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 미사아름채아파트 | 475m | 2020 | 131 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 동심훼밀리 | 479m | 2002 | 19 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 다오아트빌 | 479m | 2001 | 29 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 로데오팰리스 | 479m | 2022 | 176 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 예건타워빌 | 483m | 2005 | 17 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 현대 | 488m | 1987 | 277 | 11.5억 | 6건 | 14건 |
| 에스아이팰리스강동센텀Ⅱ | 491m | 2023 | 96 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 신암가온 | 492m | 2002 | 55 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 한일시티타워(우성아트빌) | 495m | 2013 | 39 | 표본 부족 | 0건 | 22건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원다빌2 | 505m | 2002 | 60 | 표본 부족 | 3건 | 6건 |
| 골드클래스 | 508m | 2022 | 29 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 도고하임 | 513m | 2014 | 80 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 지웰홈스라이프강동 | 515m | 2016 | 104 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 광남캐스빌(510-1) | 521m | 2002 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 강동천호행복주택및천호3동공공복합청사 | 522m | 2024 | 94 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 한솔애리즈아파트 | 535m | 2010 | 27 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 경지Arium | 536m | 2019 | 124 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 중앙하이츠 | 546m | 2001 | 87 | 표본 부족 | 4건 | 9건 |
| 한솔애리즈1 | 546m | 2002 | 49 | 표본 부족 | 3건 | 4건 |
| 성내2차e-편한세상 | 553m | 2004 | 151 | 11.0억 | 12건 | 12건 |
| 메트로아파트 | 560m | 2004 | 22 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 다성이즈빌(주상복합) | 560m | 2015 | 55 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 청광플러스원(큐브1차) | 564m | 2012 | 112 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 우성 | 568m | 1996 | 49 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 에스아이팰리스강동센텀I | 569m | 2023 | 64 | 표본 부족 | 0건 | 6건 |
| 광남아파트102동 | 570m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 광남아파트101동 | 570m | 2003 | 13 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 다성이즈빌(387-4) | 575m | 2018 | 50 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 경보그레이스힐 | 578m | 2002 | 77 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 한강훼미리 | 612m | 2003 | 18 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 다성이즈빌아파트(388-4) | 612m | 2004 | 53 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 일심 | 623m | 2001 | 28 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 광남캐스빌(389-9) | 632m | 2005 | 28 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 힐스테이트천호역젠트리스 | 635m | 2024 | 160 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 두산위브센티움 | 641m | 2004 | 156 | 표본 부족 | 0건 | 13건 |
| 광남캐스빌105동 | 647m | 2006 | 28 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 에스엠이로빌(379-0) | 647m | 2004 | 36 | 표본 부족 | 2건 | 6건 |
| 대주그린빌 | 653m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 광남캐스빌103동 | 657m | 2004 | 40 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 광남캐스빌(247-0) | 662m | 2006 | 59 | 표본 부족 | 4건 | 4건 |
| 신이모닝빌 | 680m | 2004 | 46 | 표본 부족 | 2건 | 3건 |
| 성내동대성 | 691m | 2003 | 67 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 둔촌역청구 | 691m | 1999 | 222 | 표본 부족 | 4건 | 11건 |
| SM드림빌 | 691m | 2002 | 39 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 다성이즈빌 | 701m | 2023 | 40 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 삼유스위트빌 | 702m | 2002 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 광남캐스빌610V | 711m | 2003 | 17 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 태천해오름 | 718m | 2003 | 18 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 예전이룸1차 | 721m | 2004 | 62 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
강동역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준