교대역 근처 아파트 19곳
2호선 · 3호선
교대역 반경 500m에 아파트 19곳, 세대수 합 2,290세대, 최근 1년 매매 96건이 있어요. 84㎡대 매매 22건의 가운데 값은 25.3억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도무스 서초 청년주택 | 110m | 2026 | 76 | – | 0 | 22 |
| 대림서초리시온 | 157m | 2003 | 293 | – | 0 | 28 |
| 지웰홈스서초 | 193m | 2019 | 154 | – | 0 | 0 |
| 롯데캐슬메디치 | 242m | 2010 | 50 | – | 0 | 1 |
| 서초녹원 | 278m | 1997 | 35 | – | 1 | 1 |
| 서초아크빌 | 341m | 2003 | 31 | – | 0 | 0 |
| 서초대우아이빌 | 345m | 2003 | 215 | – | 0 | 10 |
| 서초예성그린캐슬 | 354m | 2003 | 19 | – | 0 | 2 |
| 지에스타워 | 358m | 2022 | 54 | – | 0 | 3 |
| 현대빌리지 | 368m | 2005 | 13 | – | 0 | 1 |
| 래미안서초7차 | 403m | 2006 | 79 | – | 0 | 0 |
| 브라운스톤서초(1677-1) | 422m | 2006 | 42 | – | 1 | 1 |
| 서초롯데캐슬84 | 428m | 2001 | 84 | – | 0 | 0 |
| 서초교대e편한세상 | 443m | 2010 | 435 | – | 3 | 9 |
| 서초노빌리에 | 444m | 2006 | 19 | – | 3 | 3 |
| 서초우방유쉘 | 477m | 2006 | 49 | – | 0 | 0 |
| 수광빌라트 | 477m | 1996 | 12 | – | 0 | 1 |
| 삼환바우스 | 479m | 2006 | 40 | – | 4 | 4 |
| 유원서초 | 499m | 1993 | 590 | 26.1억 | 10 | 10 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아크로비스타 | 504m | 2004 | 757 | – | 0 | 13 |
| 월드메르디앙 | 514m | 2002 | 44 | – | 0 | 0 |
| 동일하이빌 | 526m | 2006 | 54 | – | 2 | 2 |
| 현대ESA2 | 537m | 2003 | 174 | – | 0 | 3 |
| 서초삼성래미안 | 552m | 2001 | 299 | – | 2 | 4 |
| 삼풍아파트 | 581m | 1988 | 2,390 | – | 0 | 20 |
| 대성유니드 | 587m | 2004 | 83 | – | 1 | 3 |
| 아남 | 629m | 1989 | 166 | – | 1 | 7 |
| 서초롯데캐슬프레지던트 | 631m | 2014 | 280 | – | 2 | 4 |
| DK밸리뷰서초2차 | 638m | 2022 | 105 | – | 0 | 0 |
| 서초로얄 | 639m | 2001 | 40 | – | 0 | 0 |
| 서초현대 | 655m | 1999 | 299 | – | 2 | 11 |
| 티에스프리우스 | 660m | 2004 | 18 | – | 0 | 1 |
| 서초한일 | 666m | 1997 | 86 | – | 1 | 2 |
| 엠브이아파트 | 683m | 1994 | 154 | 20.6억 | 8 | 23 |
| 현대서초3 | 687m | 1997 | 96 | – | 1 | 1 |
| 서초꽃마을주얼리 | 696m | 2021 | 280 | – | 0 | 0 |
| 서초래미안 | 724m | 2003 | 1,129 | – | 3 | 15 |
| SUITEHILL | 727m | 2012 | 56 | – | 0 | 0 |
| 롯데캐슬스파 | 743m | 2003 | 58 | – | 0 | 0 |
| 서초동롯데캐슬리버티 | 747m | 2005 | 132 | – | 0 | 3 |
| 서초아트래디앙 | 758m | 2023 | 24 | – | 0 | 2 |
| 서초센트럴IPARK | 765m | 2020 | 318 | 21.8억 | 11 | 11 |
| 서초4현대 | 769m | 2000 | 160 | – | 1 | 8 |
| 신성리더스카운티 | 771m | 2003 | 18 | – | 0 | 1 |
| 서초한빛삼성 | 777m | 1999 | 264 | – | 0 | 8 |
| 서초프라임헤센아파트 | 777m | 2021 | 55 | – | 0 | 0 |
| 디에이치반포라클라스 | 784m | 2021 | 720 | – | 1 | 18 |
| 서초힐하우스 | 790m | 2002 | 15 | – | 0 | 2 |
| 서초이오빌 | 793m | 2003 | 462 | – | 0 | 21 |
| 헤센파크힐 | 815m | 2018 | 102 | – | 0 | 0 |
| 반포미도 | 828m | 1987 | 1,260 | 40.4억 | 5 | 5 |
| 서초화원그랑빌 | 836m | 2002 | 37 | – | 0 | 0 |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동) | 858m | 2017 | 116 | – | 0 | 5 |
| 반포래미안아이파크 | 862m | 2018 | 829 | – | 3 | 13 |
| N-Suite102동(1511-3) | 872m | 2004 | 18 | – | 0 | 1 |
| 쏠레뉴 | 876m | 2004 | 15 | – | 0 | 1 |
| 디아레나서초 | 880m | 2020 | 90 | – | 0 | 2 |
| 오로라빌 | 880m | 2004 | 18 | – | 0 | 1 |
| 동아빌리지 | 880m | 2008 | 8 | – | 0 | 1 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
교대역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준