한성대입구역 근처 아파트 4곳
4호선
한성대입구역 반경 500m에 아파트 4곳, 세대수 합 90세대, 최근 1년 매매 5건이 있어요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴아름스튜디오 | 49m | 2015 | 42 | – | 0 | 2 |
| 성북좋은 | 347m | 2002 | 19 | – | 0 | 1 |
| 진성 | 438m | 2003 | 10 | – | 1 | 1 |
| 삼보힐하우스 | 463m | 2008 | 19 | – | 1 | 1 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼선에스케이뷰 | 519m | 2012 | 430 | 12.7억 | 9 | 21 |
| 동성아파트(1동) | 546m | 1999 | 19 | – | 0 | 2 |
| 명륜동주상복합아남아파트 | 577m | 1999 | 136 | – | 0 | 6 |
| 송산아파트 | 596m | 1998 | 345 | – | 3 | 14 |
| 공신 | 621m | 1998 | 19 | – | 0 | 1 |
| 아남1 | 652m | 1995 | 436 | 11.5억 | 25 | 25 |
| 제일 | 672m | 2003 | 10 | – | 1 | 1 |
| 코오롱 | 675m | 1999 | 437 | – | 4 | 13 |
| 아남2 | 680m | 1996 | 65 | – | 0 | 1 |
| 건양하늘터 | 720m | 2006 | 55 | – | 2 | 2 |
| 한신플러스A | 731m | 2004 | 36 | – | 0 | 0 |
| 청기와 | 769m | 2001 | 12 | – | 0 | 1 |
| 시티플레이스 | 780m | 2015 | 117 | – | 0 | 3 |
| 성신여대역솔하임 | 803m | 2018 | 98 | – | 0 | 0 |
| 돈암동일하이빌 | 817m | 2006 | 236 | 9.5억 | 9 | 16 |
| 아우룸타워(AurumTower) | 855m | 2017 | 57 | – | 0 | 0 |
| 한신플러스B | 870m | 2004 | 9 | – | 0 | 2 |
| 한신 | 890m | 1998 | 1,795 | 9.4억 | 11 | 76 |
| 한진(609-1) | 890m | 1998 | 2,134 | 9.2억 | 38 | 122 |
| 삼선푸르지오 | 906m | 2008 | 864 | 10.0억 | 25 | 58 |
| 보미리즌빌 | 935m | 2012 | 148 | – | 0 | 0 |
| 창신쌍용2 | 962m | 1993 | 919 | – | 0 | 50 |
| 하이얀 | 965m | 2013 | 79 | – | 0 | 0 |
| 삼선현대힐스테이트 | 975m | 2009 | 377 | 10.0억 | 8 | 18 |
| 현대I-PARK | 999m | 2003 | 431 | 10.3억 | 13 | 17 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
한성대입구역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준