인천시청역 근처 아파트 23곳
인천1호선 · 인천2호선
인천시청역 반경 500m에 아파트 23곳, 세대수 합 4,191세대, 최근 1년 매매 171건이 있어요. 84㎡대 매매 29건의 가운데 값은 4.1억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파라다이스101동 | 12m | 2004 | 19 | – | 0 | 1 |
| 한화덕산(간석덕산) | 64m | 1995 | 62 | – | 0 | 4 |
| 금호 | 232m | 1987 | 630 | – | 1 | 24 |
| 유-프라우스 | 235m | 2011 | 54 | – | 0 | 0 |
| 구월프라움시티 | 235m | 2015 | 240 | – | 0 | 3 |
| 신태양 | 270m | 1987 | 90 | – | 0 | 7 |
| 위너스타워 | 275m | 2017 | 48 | – | 0 | 0 |
| 해드림 | 275m | 2015 | 45 | – | 0 | 3 |
| 극동 | 309m | 1989 | 760 | – | 2 | 39 |
| 다정한마을서해그랑블 | 351m | 2004 | 270 | 3.5억 | 8 | 13 |
| 현대홈타운 | 352m | 2015 | 50 | – | 0 | 1 |
| 더클래스Ⅱ-A동 | 352m | 2017 | 27 | – | 0 | 2 |
| 더웰메이드 | 352m | 2015 | 36 | – | 0 | 3 |
| 현대홈타운(900-153) | 371m | 2003 | 649 | 4.1억 | 14 | 21 |
| 삼우 | 379m | 1986 | 60 | – | 0 | 3 |
| 삼용 | 379m | 1987 | 75 | – | 0 | 4 |
| 대우재한신휴플러스 | 440m | 2011 | 120 | – | 4 | 4 |
| 하늘지움2차 | 449m | 2019 | 18 | – | 0 | 1 |
| DS더웰가 | 459m | 2016 | 51 | – | 0 | 2 |
| 중앙헤리티지 | 459m | 2012 | 143 | – | 0 | 8 |
| 하늘지움 | 459m | 2018 | 54 | – | 0 | 2 |
| 한진 | 462m | 1980 | 600 | – | 0 | 18 |
| 삼마TOP-Class(간석탑클래스) | 477m | 2016 | 90 | – | 0 | 8 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은하 | 511m | 1985 | 55 | – | 0 | 2 |
| 구월프라움아트 | 513m | 2016 | 244 | – | 0 | 9 |
| 어울림마을 | 514m | 2005 | 1,733 | 4.5억 | 38 | 70 |
| 대명어반스테이 | 528m | 2018 | 144 | – | 0 | 3 |
| 골드클래스 | 528m | 2014 | 28 | – | 0 | 1 |
| 나이스뷰 | 528m | 2015 | 144 | – | 0 | 5 |
| 더웰 | 528m | 2015 | 44 | – | 0 | 2 |
| 아델라이 | 564m | 2012 | 116 | – | 0 | 4 |
| 룩소르빌딩(1129-1) | 564m | 2014 | 80 | – | 0 | 0 |
| 구월룩소르주상복합아파트 | 564m | 2016 | 56 | – | 0 | 5 |
| 로드힐 | 564m | 2015 | 39 | – | 0 | 3 |
| 신영구월지웰시티푸르지오 | 569m | 2020 | 376 | 6.2억 | 19 | 23 |
| 인천시청역힐스테이트 | 676m | 2024 | 746 | – | 0 | 34 |
| 탑클래스 | 687m | 2016 | 56 | – | 0 | 1 |
| 아트뷰 | 687m | 2012 | 126 | – | 0 | 2 |
| 주안두산 | 689m | 1998 | 76 | – | 0 | 0 |
| 센트럴타워 | 714m | 2015 | 18 | – | 0 | 1 |
| 퍼스트클래스 | 714m | 2015 | 24 | – | 0 | 2 |
| 지앤수 | 714m | 2017 | 24 | – | 0 | 1 |
| 에코라이프주상복합 | 719m | 2013 | 78 | – | 0 | 6 |
| 룩소르주상복합 | 727m | 2015 | 80 | – | 0 | 3 |
| 구월동파라디아빌딩 | 753m | 2014 | 125 | – | 0 | 1 |
| 마커스 | 754m | 2020 | 72 | – | 0 | 1 |
| 지앤이츠 | 754m | 2017 | 65 | – | 0 | 2 |
| 해냄스토리아파트2 | 764m | 2018 | 28 | – | 0 | 2 |
| 복음 | 823m | 1983 | 60 | – | 0 | 2 |
| 우성늘푸른 | 839m | 2003 | 38 | – | 0 | 1 |
| 리치캐슬 | 841m | 2012 | 94 | – | 0 | 1 |
| 구월베스티움 | 841m | 2014 | 57 | – | 0 | 1 |
| 세연베르빌 | 843m | 2002 | 19 | – | 0 | 1 |
| M타워2 | 843m | 2011 | 41 | – | 0 | 1 |
| 캐슬베리 | 843m | 2015 | 30 | – | 0 | 0 |
| 필하우스 | 843m | 2009 | 14 | – | 0 | 1 |
| M타워1 | 843m | 2011 | 41 | – | 0 | 1 |
| 구월힐스테이트3단지 | 857m | 2007 | 474 | 4.5억 | 16 | 16 |
| 풍림아이원 | 861m | 2004 | 922 | 3.9억 | 17 | 38 |
| 한국(신) | 871m | 1989 | 132 | – | 0 | 5 |
| 희망(1동,2동) | 880m | 1983 | 160 | – | 0 | 3 |
| 형진프라자 | 888m | 1996 | 90 | – | 0 | 5 |
| 인향 | 895m | 1986 | 45 | – | 0 | 5 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
인천시청역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준