영등포구청역 근처 아파트 15곳
2호선 · 5호선
영등포구청역 반경 500m에 아파트 15곳, 세대수 합 4,913세대, 최근 1년 매매 180건이 있어요. 84㎡대 매매 62건의 가운데 값은 15.3억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 당산2가현대홈타운 | 143m | 1994 | 783 | 15.5억 | 34건 | 34건 |
| 리마크빌당산 | 216m | 2025 | 218 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 한화포레나당산 | 228m | 2022 | 496 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 당산계룡리슈빌2단지 | 239m | 2014 | 146 | 표본 부족 | 0건 | 10건 |
| 당산계룡리슈빌3단지 | 256m | 2014 | 149 | 표본 부족 | 0건 | 15건 |
| 당산계룡리슈빌1단지 | 282m | 2014 | 146 | 표본 부족 | 0건 | 16건 |
| 당산어울림2차 | 316m | 2009 | 125 | 표본 부족 | 4건 | 4건 |
| 동부센트레빌 | 360m | 2003 | 468 | 표본 부족 | 3건 | 7건 |
| 진로 | 372m | 1997 | 461 | 표본 부족 | 4건 | 12건 |
| 당산대우 | 435m | 1999 | 536 | 표본 부족 | 0건 | 42건 |
| 당산SHVILLE | 453m | 2005 | 195 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 쌍용예가클래식 | 466m | 2010 | 284 | 표본 부족 | 0건 | 9건 |
| 당산삼성2차 | 468m | 1997 | 392 | 15.3억 | 7건 | 13건 |
| 삼익 | 471m | 1979 | 176 | 표본 부족 | 4건 | 5건 |
| 당산한양 | 487m | 1986 | 338 | 15.0억 | 6건 | 13건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태영데시앙 | 504m | 2005 | 68 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 코오롱 | 517m | 1996 | 109 | 표본 부족 | 0건 | 8건 |
| 현대2 | 548m | 1986 | 116 | 표본 부족 | 4건 | 10건 |
| 문래금호어울림 | 559m | 2006 | 134 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 예지팰리스77차 | 568m | 2015 | 49 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 삼호 | 571m | 1998 | 213 | 표본 부족 | 4건 | 9건 |
| 당산반도유보라팰리스 | 588m | 2010 | 299 | 16.9억 | 5건 | 18건 |
| 신동아파밀리에 | 591m | 2008 | 167 | 표본 부족 | 1건 | 8건 |
| 경남아너스빌 | 596m | 1998 | 600 | 표본 부족 | 3건 | 12건 |
| 브라운스톤당산 | 632m | 2015 | 162 | 15.2억 | 9건 | 10건 |
| 창건애드웰 | 643m | 2006 | 49 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 당산금호어울림 | 659m | 2002 | 292 | 15.8억 | 5건 | 7건 |
| 이너스삼성 | 663m | 2005 | 51 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 삼익플라주 | 709m | 2013 | 54 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 한강서초 | 717m | 1999 | 265 | 13.8억 | 6건 | 11건 |
| 문래건영 | 719m | 1998 | 141 | 표본 부족 | 3건 | 11건 |
| 영등포자이 디그니티 | 726m | 2026 | 707 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 당산현대5차 | 739m | 2000 | 976 | 18.0억 | 11건 | 29건 |
| 삼익플라주101동 | 753m | 2009 | 70 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 삼익플라주201동 | 753m | 2012 | 38 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 문래공원한신 | 772m | 1988 | 367 | 표본 부족 | 0건 | 20건 |
| 문래힐스테이트 | 777m | 2003 | 776 | 표본 부족 | 3건 | 19건 |
| 당산롯데캐슬프레스티지 | 786m | 2017 | 198 | 19.0억 | 7건 | 7건 |
| 우림루미아트 | 786m | 2004 | 170 | 11.7억 | 8건 | 8건 |
| 경남아너스빌 | 801m | 1998 | 179 | 표본 부족 | 3건 | 14건 |
| 당산현대3차 | 805m | 1988 | 509 | 17.0억 | 5건 | 18건 |
| 삼환 | 814m | 1994 | 95 | 표본 부족 | 1건 | 5건 |
| 한신공영 | 814m | 1996 | 165 | 표본 부족 | 1건 | 7건 |
| 유원문래 | 816m | 1991 | 134 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 포레나영등포센트럴 | 823m | 2020 | 185 | 표본 부족 | 1건 | 5건 |
| 문래동원데자뷰 | 836m | 2004 | 54 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 태승훼밀리 | 855m | 2008 | 64 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 영등포그랑그루 | 865m | 2012 | 147 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 월드메르디앙 | 868m | 2005 | 116 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 당산효성타운2차 | 868m | 2001 | 258 | 18.0억 | 5건 | 5건 |
| 당산효성1차 | 876m | 1999 | 480 | 17.4억 | 5건 | 16건 |
| 당산센트럴아이파크 | 877m | 2020 | 802 | 24.0억 | 9건 | 16건 |
| 문래자이 | 878m | 2001 | 1,302 | 18.4억 | 18건 | 26건 |
| 문래해태 | 883m | 1999 | 101 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 신동아 | 884m | 1982 | 495 | 표본 부족 | 0건 | 6건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
영등포구청역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준