디지털미디어시티역 근처 아파트 15곳
6호선 · 경의중앙선 · 공항철도
디지털미디어시티역 반경 500m에 아파트 15곳, 세대수 합 4,026세대, 최근 1년 매매 185건이 있어요. 84㎡대 매매 89건의 가운데 값은 13.0억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMC자이2단지 | 184m | 2009 | 115 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 수색자이1단지 | 293m | 2009 | 209 | 표본 부족 | 0건 | 12건 |
| DMC이랜드해가든 | 313m | 2007 | 99 | 9.4억 | 5건 | 5건 |
| DMC상암센트럴파크2단지 | 329m | 2009 | 184 | 표본 부족 | 0건 | 9건 |
| DMC마포청구아파트 | 350m | 1994 | 420 | 11.2억 | 16건 | 16건 |
| DMC덕원 | 380m | 1997 | 84 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 월드컵현대 | 410m | 1998 | 254 | 9.5억 | 6건 | 18건 |
| DMCSKVIEW | 417m | 2023 | 753 | 14.9억 | 14건 | 22건 |
| 청구 | 433m | 2000 | 196 | 표본 부족 | 2건 | 11건 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 456m | 2009 | 213 | 12.0억 | 9건 | 12건 |
| DMC센트럴자이(4단지) | 457m | 2023 | 132 | 표본 부족 | 0건 | 10건 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 457m | 2023 | 230 | 17.2억 | 7건 | 7건 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 457m | 2023 | 443 | 표본 부족 | 0건 | 25건 |
| DMC센트럴자이(3단지) | 457m | 2023 | 583 | 17.5억 | 21건 | 21건 |
| 신일해피트리 | 476m | 2005 | 111 | 8.2억 | 9건 | 11건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선정(178) | 537m | 2002 | 40 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 예인하우스 | 557m | 2012 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 청운 | 559m | 2004 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 미그린 | 595m | 2007 | 34 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 상암월드컵파크1단지 | 604m | 2003 | 820 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| DMC우방 | 606m | 2000 | 429 | 9.9억 | 8건 | 29건 |
| 우공팰리스 | 660m | 2007 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 울트라월드컵(참누리) | 695m | 2006 | 499 | 13.4억 | 13건 | 15건 |
| DMC현대아파트 | 717m | 2000 | 213 | 8.2억 | 9건 | 19건 |
| DMC래미안e편한세상 | 749m | 2012 | 3,293 | 15.3억 | 66건 | 112건 |
| DMC파인시티자이 | 772m | 2025 | 1,223 | 15.2억 | 16건 | 42건 |
| 상암월드컵파크2단지 | 776m | 2003 | 657 | 표본 부족 | 0건 | 28건 |
| 삼성베스트빌 | 792m | 2008 | 16 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| DMC한양 | 813m | 1987 | 660 | 9.0억 | 17건 | 55건 |
| 한울뉴타운 | 834m | 2004 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 중동계룡아파트 | 851m | 2000 | 180 | 표본 부족 | 4건 | 10건 |
| 자선메르시안(101) | 860m | 2003 | 31 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 두성 | 861m | 2003 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 럭스빌(102동) | 863m | 2004 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 성산시영(선경) | 866m | 1986 | 1,120 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 성산시영(유원) | 866m | 1986 | 1,260 | 표본 부족 | 0건 | 7건 |
| 성산시영(대우) | 866m | 1986 | 1,330 | 표본 부족 | 0건 | 21건 |
| 수풍 | 874m | 2009 | 14 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 마포중동현대 | 874m | 2001 | 477 | 10.9억 | 5건 | 15건 |
| 자선메르시안(103) | 880m | 2003 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 요진 | 881m | 1998 | 90 | 6.4억 | 5건 | 6건 |
| 자선메르시안(102) | 884m | 2003 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| DMC아트포레자이 | 912m | 2026 | 672 | 13.4억 | 8건 | 12건 |
| 진흥엣세벨 | 919m | 2003 | 280 | 표본 부족 | 0건 | 22건 |
| 인우 | 941m | 2003 | 47 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 성산2차e-편한세상 | 951m | 2005 | 189 | 표본 부족 | 2건 | 3건 |
| 두산위브 | 959m | 2005 | 122 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 상암월드컵파크4단지 | 971m | 2006 | 761 | 15.9억 | 18건 | 23건 |
| 현대 | 986m | 2000 | 282 | 9.9억 | 5건 | 14건 |
| 강림월드타운 | 996m | 2002 | 48 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 증산중앙하이츠 | 999m | 2001 | 122 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
디지털미디어시티역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준