증산역 근처 아파트 24곳
6호선
증산역 반경 500m에 아파트 24곳, 세대수 합 1,106세대, 최근 1년 매매 35건이 있어요. 84㎡대 매매 15건의 가운데 값은 7.5억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광 | 43m | 2002 | 40 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 베로니스 | 114m | 2019 | 56 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 디오반 | 138m | 2011 | 112 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 자산메르시안(164-31) | 159m | 2004 | 10 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 목화 | 161m | 2001 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 증산중앙하이츠 | 185m | 2001 | 122 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 인우 | 242m | 2003 | 47 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 자선메르시안(162-18) | 253m | 2004 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 충우팰리스2 | 267m | 2004 | 14 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| DMC월드 | 276m | 2002 | 119 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 자선메르시안(102) | 300m | 2003 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| DMC서부인터빌 | 300m | 2008 | 69 | 표본 부족 | 2건 | 3건 |
| 자선메르시안(103) | 304m | 2003 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 자선메르시안(162-21) | 304m | 2002 | 19 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 럭스빌(102동) | 321m | 2004 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 두산위브 | 321m | 2005 | 122 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 자선메르시안(101) | 324m | 2003 | 31 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 두성 | 350m | 2003 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 삼성베스트빌 | 392m | 2008 | 16 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 대경아르체 | 392m | 2018 | 66 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 네르비 | 410m | 2003 | 17 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 동도하이츠에이동 | 423m | 2004 | 18 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 동도하이츠비동 | 423m | 2004 | 18 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| DMC문영퀸즈파크아파트 | 438m | 2004 | 119 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미그린 | 594m | 2007 | 34 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 미성 | 604m | 1987 | 570 | 6.9억 | 11건 | 35건 |
| 남청파인힐 | 610m | 2001 | 86 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 청운 | 627m | 2004 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 한솔 | 628m | 2002 | 15 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 선정(178) | 653m | 2002 | 40 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| DMC우방 | 676m | 2000 | 429 | 9.9억 | 8건 | 29건 |
| 우성 | 730m | 1988 | 292 | 표본 부족 | 1건 | 11건 |
| 명진(348-7) | 733m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 대주파크빌 | 746m | 2004 | 105 | 표본 부족 | 4건 | 7건 |
| DMC센트럴자이(4단지) | 751m | 2023 | 132 | 표본 부족 | 0건 | 10건 |
| DMC센트럴자이(1단지) | 751m | 2023 | 230 | 17.2억 | 7건 | 7건 |
| DMC센트럴자이(2단지) | 751m | 2023 | 443 | 표본 부족 | 0건 | 25건 |
| DMC센트럴자이(3단지) | 751m | 2023 | 583 | 17.5억 | 21건 | 21건 |
| 신성 | 763m | 1988 | 238 | 5.5억 | 5건 | 17건 |
| 디우아르떼 | 777m | 2019 | 29 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| DMC두산위브 | 777m | 2007 | 235 | 9.1억 | 14건 | 14건 |
| 주은스카이빌 | 778m | 2000 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 한울뉴타운 | 781m | 2004 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| DMC휴먼빌아파트 | 793m | 2008 | 197 | 표본 부족 | 3건 | 5건 |
| 유성아이비 | 806m | 2011 | 16 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| DMC덕원 | 814m | 1997 | 84 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 청구 | 831m | 2000 | 196 | 표본 부족 | 2건 | 11건 |
| DMC현대아파트 | 835m | 2000 | 213 | 8.2억 | 9건 | 19건 |
| 신현 | 836m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 진흥엣세벨 | 862m | 2003 | 280 | 표본 부족 | 0건 | 22건 |
| 명남스카이뷰 | 871m | 2023 | 28 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 북가좌삼호 | 886m | 1996 | 616 | 8.9억 | 14건 | 32건 |
| 이랜드타운아파트 | 891m | 2004 | 228 | 6.3억 | 5건 | 12건 |
| DMC래미안클라시스 | 900m | 2000 | 1,114 | 10.9억 | 12건 | 50건 |
| e편한세상수색에코포레 | 905m | 2003 | 1,440 | 8.2억 | 24건 | 65건 |
| DMC한양 | 916m | 1987 | 660 | 9.0억 | 17건 | 55건 |
| DMCSKVIEW | 939m | 2023 | 753 | 14.9억 | 14건 | 22건 |
| 경남 | 948m | 1995 | 160 | 표본 부족 | 4건 | 9건 |
| DMC아이파크 | 955m | 2009 | 362 | 표본 부족 | 4건 | 7건 |
| 명진 | 958m | 2004 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 거장메카 | 965m | 2019 | 29 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 우공팰리스 | 980m | 2007 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 신성수정 | 994m | 1996 | 180 | 6.1억 | 6건 | 9건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
증산역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준