구로역 근처 아파트 15곳
1호선
구로역 반경 500m에 아파트 15곳, 세대수 합 5,464세대, 최근 1년 매매 240건이 있어요. 84㎡대 매매 100건의 가운데 값은 11.2억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신도림팰러티움 | 84m | 2006 | 96 | 8.4억 | 5건 | 5건 |
| 구로에스케이뷰 | 100m | 2006 | 92 | 8.0억 | 6건 | 6건 |
| 신도림롯데아파트 | 141m | 1999 | 718 | 10.3억 | 9건 | 29건 |
| 대림1 | 188m | 1999 | 1,056 | 13.7억 | 6건 | 61건 |
| 대림2 | 188m | 2001 | 1,242 | 13.5억 | 16건 | 59건 |
| 대림e-편한세상6 | 217m | 2003 | 96 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 일신건영 | 295m | 1998 | 124 | 표본 부족 | 3건 | 10건 |
| 덕영드림 | 319m | 2006 | 125 | 표본 부족 | 0건 | 8건 |
| 신도림현대 | 337m | 1994 | 450 | 10.8억 | 25건 | 25건 |
| 신도림3차푸르지오 | 402m | 2007 | 118 | 표본 부족 | 3건 | 4건 |
| 신구로자이 | 413m | 2007 | 299 | 8.4억 | 12건 | 18건 |
| 대림e-편한세상5 | 432m | 2003 | 362 | 14.9억 | 9건 | 9건 |
| SKVIEW | 487m | 2006 | 304 | 12.5억 | 5건 | 5건 |
| 크라운빌Ⅱ | 500m | 2021 | 150 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 신도림크라운빌 | 500m | 2015 | 232 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴홍현솔레디움 | 516m | 2002 | 109 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 대림3 | 530m | 2001 | 204 | 13.1억 | 7건 | 9건 |
| 중앙하이츠(1269) | 535m | 2001 | 597 | 8.3억 | 24건 | 34건 |
| 늘푸른주상복합 | 569m | 2008 | 24 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 희훈타워빌 | 584m | 1998 | 73 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 우성(23) | 603m | 1985 | 344 | 표본 부족 | 2건 | 3건 |
| 신도림아르디에 | 620m | 2018 | 149 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 월드 | 621m | 1998 | 189 | 7.1억 | 7건 | 12건 |
| 대림e-편한세상7 | 625m | 2004 | 411 | 15.8억 | 9건 | 13건 |
| 신성은하수 | 635m | 1997 | 120 | 표본 부족 | 4건 | 8건 |
| 신도림역 동문 디 이스트 | 653m | 2026 | 61 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 동아2 | 658m | 2000 | 655 | 14.7억 | 10건 | 26건 |
| 신도림태영타운 | 660m | 2000 | 1,252 | 13.5억 | 37건 | 62건 |
| 미성 | 664m | 1987 | 824 | 10.4억 | 13건 | 48건 |
| 종인아네스트 | 668m | 2012 | 60 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 하나세인트스톤 | 668m | 2011 | 68 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 우원그린빌 | 668m | 2001 | 54 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 효성 | 668m | 2000 | 56 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 도림두산베어스타워 | 684m | 1997 | 67 | 5.7억 | 5건 | 6건 |
| 동아3 | 688m | 2000 | 813 | 15.4억 | 9건 | 29건 |
| M센트럴뷰 | 695m | 2020 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 디큐브시티 | 724m | 2011 | 524 | 15.1억 | 6건 | 25건 |
| 현대파크빌 | 745m | 1999 | 104 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 새솔금호 | 745m | 1996 | 272 | 6.3억 | 6건 | 12건 |
| 아스타빌 | 745m | 2004 | 77 | 표본 부족 | 1건 | 2건 |
| 대림e-편한세상4 | 748m | 2003 | 853 | 18.6억 | 8건 | 25건 |
| 우리유앤미 | 766m | 2004 | 216 | 6.4억 | 7건 | 16건 |
| 신도림로제리움 | 791m | 2012 | 66 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 비즈트위트오렌지 | 791m | 2013 | 115 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 현대의보아파트 | 802m | 1994 | 116 | 표본 부족 | 3건 | 4건 |
| 예원아파트 | 805m | 2004 | 27 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 비즈트위트레인보우 | 814m | 2012 | 130 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 쌍용플래티넘노블 | 824m | 2006 | 155 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 하나세인스톤3차 | 824m | 2011 | 72 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 케이디타워 | 824m | 2023 | 75 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 신도림LG자이 | 832m | 2004 | 299 | 10.8억 | 11건 | 11건 |
| 다솜금호 | 834m | 1995 | 285 | 7.2억 | 7건 | 23건 |
| 동아1 | 835m | 1999 | 1,095 | 14.0억 | 14건 | 39건 |
| 비즈트위트블루 | 838m | 2012 | 105 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 근상프리즘 | 843m | 2007 | 46 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
구로역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준