압구정 현대아파트
압구정 현대아파트는 서울 강남구 압구정동의 15개 단지로 나뉘어 있어요. 최근 1년 매매는 120건이고, 거래가 가장 많은 전용 183㎡의 중앙값은 97.0억이에요.
전용면적별 최근 1년 매매
2025-11-05~2026-11-04 계약 · 2026-11-04 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 중앙값은 3건 이상 · 거래 많은 면적 12개만 표시
| 전용면적 | 매매(건) | 중앙값 | 최저 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 82㎡ | 10 | 52.5억 | 46.0억 | 61.0억 |
| 85㎡ | 9 | 58.5억 | 50.0억 | 66.0억 |
| 108㎡ | 10 | 59.3억 | 49.0억 | 66.5억 |
| 109㎡ | 7 | 62.9억 | 55.5억 | 70.0억 |
| 111㎡ | 4 | 63.6억 | 55.9억 | 66.5억 |
| 112㎡ | 4 | 53.0억 | 49.4억 | 60.0억 |
| 131㎡ | 6 | 65.5억 | 59.0억 | 71.0억 |
| 152㎡ | 5 | 76.0억 | 69.0억 | 85.0억 |
| 156㎡ | 6 | 85.0억 | 77.9억 | 86.0억 |
| 164㎡ | 5 | 69.0억 | 67.4억 | 70.0억 |
| 170㎡ | 6 | 88.3억 | 83.0억 | 99.0억 |
| 183㎡ | 17 | 97.0억 | 88.0억 | 128.0억 |
단지별 최근 1년 매매
2025-11-05~2026-11-04 계약 · 2026-11-04 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · ㎡당 중앙값은 5건 이상
| 단지 | 세대수 | 준공 | 1년 매매(건) | ㎡당 중앙값(만 원/㎡) | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신현대9차 | 600 | 1982 | 16 | 5,592 | 69.0억 · 152.39㎡ |
| 신현대11차 | 559 | 1983 | 18 | 5,098 | 92.0억 · 183.41㎡ |
| 신현대12차 | 765 | 1982 | 26 | 5,466 | 92.0억 · 182.95㎡ |
| 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 480 | 1976 | 8 | 4,992 | 80.0억 · 161.18㎡ |
| 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 480 | 1976 | 8 | 5,087 | 90.0억 · 160.28㎡ |
| 현대3차(61~64동) | 432 | 1976 | 5 | 5,636 | 46.5억 · 82.5㎡ |
| 현대4차저층(51~56동) | 170 | 1977 | 2 | – | 68.0억 · 117.91㎡ |
| 현대5차(71,72동) | 224 | 1977 | 5 | 6,689 | 51.0억 · 82.23㎡ |
| 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 728 | 1978 | 3 | – | 74.5억 · 144.7㎡ |
| 현대7차(73~77,82,85동) | 560 | 1979 | 4 | – | 71.0억 · 144.2㎡ |
| 현대8차(성수현대:91~95동) | 515 | 1980 | 12 | 4,491 | 67.4억 · 163.67㎡ |
| 현대10차(201,202동) | 144 | 1982 | 0 | – | – |
| 현대13차(208~211동) | 234 | 1983 | 4 | – | 61.0억 · 105.45㎡ |
| 현대14차(203,204,205,206동) | 388 | 1987 | 9 | 6,884 | 58.6억 · 84.98㎡ |
| 현대65동(대림아크로빌아파트) | 56 | 1979 | 0 | – | – |
최근 매매 10건
2025-11-05~2026-11-04 계약 · 2026-11-04 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 계약일 | 단지 | 전용(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 신현대9차 | 152.39 | 4 | 69.0억 |
| 2026-10-21 | 신현대12차 | 182.95 | 6 | 92.0억 |
| 2026-10-19 | 신현대11차 | 183.41 | 12 | 92.0억 |
| 2026-10-19 | 신현대9차 | 111.38 | 6 | 55.9억 |
| 2026-10-16 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 160.28 | 11 | 90.0억 |
| 2026-10-14 | 신현대12차 | 182.95 | 6 | 88.0억 |
| 2026-10-13 | 현대8차(성수현대:91~95동) | 163.67 | 7 | 67.4억 |
| 2026-10-08 | 신현대11차 | 183.41 | 4 | 93.0억 |
| 2026-09-30 | 신현대11차 | 115.23 | 4 | 57.9억 |
| 2026-09-29 | 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 160.28 | 15 | 80.0억 |
압구정 재건축 진행 단계
서울시 공개 자료 · 2026-06 기준 · 고시문 대조 전
| 구역 | 지금 단계 | 단계 날짜 | 계획 세대수 |
|---|---|---|---|
| 압구정1구역 | 추진위 | 2020-11-06 | – |
| 압구정2구역 | 조합설립 | 2021-04-12 | 2,381 |
| 압구정3구역 | 조합설립 | 2021-04-19 | 5,175 |
| 압구정4구역 | 조합설립 | 2021-02-10 | 1,664 |
| 압구정5구역 | 조합설립 | 2021-02-22 | 1,401 |
| 압구정6구역 | 조합설립 | 2002-09-13 | – |
이 표는 출처(집대집, zipvs.com)를 적으면 자유롭게 인용할 수 있어요.
같은 지역
재건축 묶음
출처와 기준
서울 강남구 압구정동의 현대·신현대 아파트만 모았어요. 현대빌라트는 넣지 않았어요.
최근 30일 계약은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 늘 수 있어요.
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-04 기준