백운역 근처 아파트 6곳
1호선
백운역 반경 500m에 아파트 6곳, 세대수 합 2,242세대, 최근 1년 매매 152건이 있어요. 84㎡대 매매 40건의 가운데 값은 7.0억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대주파크빌 | 55m | 2001 | 312 | 표본 부족 | 3건 | 18건 |
| 브라운스톤백운 | 102m | 2014 | 261 | 4.3억 | 7건 | 7건 |
| 힐스테이트부평 | 219m | 2023 | 1,409 | 7.1억 | 30건 | 111건 |
| 해피트리 | 337m | 2014 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 이레하이니스(572-2) | 337m | 2015 | 48 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 한국 | 460m | 1998 | 194 | 표본 부족 | 0건 | 12건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부평하우스토리어반그린 | 517m | 2025 | 160 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 십정뜨란채1단지 | 534m | 2005 | 920 | 3.6억 | 12건 | 49건 |
| 서광팰리스 | 550m | 2015 | 23 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 동보 | 569m | 1998 | 207 | 표본 부족 | 3건 | 7건 |
| 지오 | 586m | 2002 | 19 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 정원 | 600m | 1987 | 138 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 동암신동아 | 666m | 2000 | 1,690 | 3.5억 | 14건 | 50건 |
| 현대1차 | 670m | 1985 | 2,204 | 3.8억 | 39건 | 67건 |
| 신태양 | 696m | 1987 | 100 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 서희스타힐스부평센트럴 | 751m | 2021 | 571 | 표본 부족 | 0건 | 34건 |
| 중앙하이츠프리미어부평 | 752m | 2023 | 413 | 5.4억 | 8건 | 32건 |
| 청하 | 779m | 1990 | 84 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 현대3차 | 780m | 1989 | 1,200 | 3.7억 | 16건 | 27건 |
| 성일파크뷰(284-5) | 832m | 2003 | 19 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 더샵부평센트럴시티 | 837m | 2022 | 5,678 | 6.2억 | 10건 | 83건 |
| 신성미소지움아파트(101~106동) | 895m | 2005 | 298 | 표본 부족 | 4건 | 4건 |
| 동암정든마을아파트(427-3) | 920m | 2007 | 68 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 팬더 | 935m | 1988 | 294 | 표본 부족 | 0건 | 10건 |
| 부평금호어울림 | 997m | 2008 | 290 | 표본 부족 | 2건 | 6건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
백운역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준