길음역 근처 아파트 15곳
4호선
길음역 반경 500m에 아파트 15곳, 세대수 합 8,624세대, 최근 1년 매매 389건이 있어요. 84㎡대 매매 156건의 가운데 값은 10.5억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼부컨비니언 | 80m | 1998 | 684 | 표본 부족 | 4건 | 34건 |
| 동부센트레빌 | 102m | 2003 | 540 | 9.8억 | 16건 | 20건 |
| 길음역롯데캐슬트윈골드아파트 | 133m | 2024 | 395 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 구현대 | 192m | 1981 | 203 | 표본 부족 | 0건 | 18건 |
| 범양 | 236m | 1998 | 499 | 9.2억 | 9건 | 26건 |
| 서라벌 | 261m | 2004 | 12 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 돈암현대아파트 | 309m | 1991 | 619 | 표본 부족 | 1건 | 25건 |
| 성일우리미 | 315m | 2004 | 79 | 7.1억 | 12건 | 12건 |
| 길음역금호어울림센터힐 | 334m | 2014 | 490 | 11.7억 | 13건 | 22건 |
| 길음서희스타힐스 | 348m | 2011 | 198 | 8.8억 | 17건 | 22건 |
| 길음뉴타운6단지(래미안) | 378m | 2007 | 977 | 13.6억 | 22건 | 42건 |
| 돈암동삼성 | 427m | 1999 | 1,278 | 9.4억 | 21건 | 50건 |
| 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 438m | 2003 | 1,125 | 11.5억 | 14건 | 49건 |
| 아이파크종암동1차 | 447m | 2004 | 513 | 11.1억 | 10건 | 26건 |
| 길음뉴타운9단지(래미안) | 452m | 2010 | 1,012 | 14.0억 | 17건 | 39건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 성북힐스테이트(102동) | 525m | 2007 | 65 | 표본 부족 | 2건 | 5건 |
| 롯데캐슬클라시아 | 552m | 2022 | 2,029 | 17.3억 | 20건 | 65건 |
| 라온유 | 578m | 2008 | 236 | 9.3억 | 11건 | 16건 |
| 고려 | 583m | 1983 | 141 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 동일하이빌뉴시티 | 591m | 2011 | 440 | 표본 부족 | 0건 | 20건 |
| 래미안크리시엘 | 593m | 2004 | 1,168 | 10.1억 | 22건 | 64건 |
| 정릉2차e-편한세상 | 595m | 2009 | 527 | 9.0억 | 5건 | 20건 |
| 삼전솔하임3차 | 608m | 2013 | 190 | 표본 부족 | 0건 | 8건 |
| 길음뉴타운8단지(래미안) | 615m | 2010 | 1,497 | 13.2억 | 22건 | 60건 |
| 성북힐스테이트(101동) | 616m | 2007 | 220 | 9.0억 | 15건 | 19건 |
| 고명 | 640m | 1972 | 34 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 길음뉴타운경남아너스빌 | 650m | 1999 | 860 | 8.1억 | 15건 | 56건 |
| 길음동동부센트레빌(1278-0) | 664m | 2003 | 1,377 | 11.2억 | 24건 | 63건 |
| 광남캐스빌 | 677m | 2008 | 38 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 성북펠릭스 | 702m | 2025 | 299 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 쌍용2 | 702m | 1999 | 193 | 표본 부족 | 1건 | 18건 |
| 래미안세레니티 | 704m | 2009 | 955 | 11.3억 | 24건 | 54건 |
| 길음현대 | 711m | 2000 | 132 | 표본 부족 | 0건 | 7건 |
| 정릉힐스테이트1차 | 725m | 2007 | 222 | 8.2억 | 9건 | 9건 |
| 대성유니드(641-0) | 733m | 2009 | 81 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 베로니스 | 752m | 2020 | 91 | 표본 부족 | 0건 | 6건 |
| 종암라온프라이빗 | 775m | 2025 | 290 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 우림카이저팰리스 | 778m | 2008 | 161 | 7.7억 | 6건 | 6건 |
| 정릉힐스테이트 | 785m | 2004 | 355 | 8.7억 | 13건 | 13건 |
| 창방트윈(A동) | 813m | 2003 | 18 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 길음뉴타운5단지(래미안) | 814m | 2006 | 560 | 12.2억 | 8건 | 22건 |
| 돈암동풍림아파트101~105동 | 817m | 1999 | 460 | 7.3억 | 11건 | 25건 |
| 창방트윈(B동) | 830m | 2003 | 18 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 정릉우성아파트101동102동103동104동105동 | 843m | 2000 | 823 | 7.4억 | 25건 | 41건 |
| 이수브라운스톤돈암 | 853m | 2004 | 1,074 | 9.8억 | 15건 | 53건 |
| 정릉스카이쌍용아파트 | 869m | 1999 | 406 | 7.5억 | 8건 | 23건 |
| 길음뉴타운데시앙 | 872m | 1999 | 514 | 7.8억 | 5건 | 21건 |
| 래미안길음센터피스 | 875m | 2019 | 2,352 | 17.5억 | 16건 | 58건 |
| 종암2차SKVIEW | 885m | 2010 | 325 | 표본 부족 | 4건 | 14건 |
| 길음뉴타운7단지(두산위브) | 892m | 2010 | 449 | 표본 부족 | 4건 | 22건 |
| 한양수자인 | 906m | 2008 | 33 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 아남 | 914m | 1996 | 198 | 6.6억 | 6건 | 10건 |
| 동신 | 945m | 1998 | 746 | 8.5억 | 9건 | 34건 |
| 길음뉴타운3단지(푸르지오) | 958m | 2005 | 434 | 9.5억 | 6건 | 15건 |
| 황지클래스 | 986m | 2006 | 13 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
길음역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준