응봉역 근처 아파트 6곳
경의중앙선
응봉역 반경 500m에 아파트 6곳, 세대수 합 3,452세대, 최근 1년 매매 60건이 있어요. 84㎡대 매매 17건의 가운데 값은 17.2억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금호현대 | 356m | 1990 | 644 | – | 0 | 8 |
| 대림강변타운 | 357m | 2001 | 1,150 | 18.9억 | 6 | 20 |
| 대림(2차) | 380m | 1989 | 410 | 16.4억 | 8 | 10 |
| 서울숲리버그린동아 | 395m | 2003 | 375 | – | 3 | 9 |
| 대림(1차) | 402m | 1986 | 855 | – | 0 | 12 |
| 성수파크빌 | 485m | 2002 | 18 | – | 0 | 1 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아 | 513m | 1996 | 434 | 15.0억 | 9 | 23 |
| 서울숲한신더휴 | 518m | 2003 | 1,410 | 18.5억 | 12 | 31 |
| 신동아 | 555m | 1995 | 636 | – | 3 | 21 |
| 서울숲성수현대 | 561m | 1990 | 217 | – | 2 | 6 |
| 서울숲행당푸르지오 | 614m | 2011 | 457 | 18.3억 | 8 | 22 |
| 금호삼성래미안 | 723m | 2001 | 582 | – | 3 | 17 |
| 서울숲리버뷰자이 | 729m | 2018 | 858 | 26.4억 | 10 | 15 |
| 서울숲리버뷰자이(임대) | 729m | 2018 | 176 | – | 0 | 0 |
| 서울숲아이파크리버포레1차 | 734m | 2024 | 825 | – | 0 | 2 |
| 벽산 | 761m | 2001 | 1,707 | 17.9억 | 24 | 58 |
| 서울숲아이파크리버포레2차 | 809m | 2025 | 528 | – | 0 | 0 |
| 행당두산위브 | 819m | 2009 | 351 | – | 2 | 10 |
| 행당한진타운 | 827m | 2000 | 2,123 | 18.8억 | 18 | 56 |
| 서울숲더샵 | 830m | 2014 | 495 | – | 1 | 4 |
| 갤러리아포레 | 841m | 2011 | 230 | – | 0 | 1 |
| 힐스테이트서울숲리버(임대) | 904m | 2018 | 104 | – | 0 | 0 |
| 힐스테이트서울숲리버 | 904m | 2018 | 502 | – | 1 | 5 |
| 래미안하이리버 | 935m | 2012 | 847 | 20.4억 | 5 | 9 |
| 삼산금호 | 940m | 1975 | 75 | – | 0 | 1 |
| e편한세상금호파크힐스(임대) | 954m | 2019 | 137 | – | 0 | 0 |
| 행당브라운스톤 | 987m | 2005 | 208 | – | 1 | 1 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
응봉역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준