양재역 근처 아파트 20곳
3호선 · 신분당선
양재역 반경 500m에 아파트 20곳, 세대수 합 1,912세대, 최근 1년 매매 86건이 있어요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양재한신휴플러스 | 49m | 2005 | 46 | – | 1 | 1 |
| 도곡동STAY77 | 132m | 2020 | 77 | – | 0 | 0 |
| SK허브프리모 | 141m | 2006 | 176 | – | 0 | 10 |
| 강남월드메르디앙프레스티지 | 151m | 2022 | 29 | – | 0 | 5 |
| 현대테라하임102동 | 167m | 2006 | 14 | – | 0 | 1 |
| 도곡스타클래스 | 167m | 2007 | 96 | – | 0 | 9 |
| 도곡더써밋타워 | 184m | 2025 | 143 | – | 0 | 0 |
| 한솔로이젠트 | 198m | 2006 | 68 | – | 0 | 0 |
| 한라비발디스튜디오193 | 280m | 2013 | 149 | – | 0 | 6 |
| 대우디오빌 | 281m | 2004 | 155 | – | 0 | 8 |
| 서초노블레스아파트 | 286m | 2019 | 50 | – | 0 | 6 |
| 두산위브(1362) | 287m | 2005 | 78 | – | 1 | 8 |
| 양재파크뷰 | 359m | 2002 | 7 | – | 2 | 2 |
| 호반써밋 양재 | 400m | 2026 | 224 | – | 0 | 20 |
| CONEST | 403m | 2023 | 289 | – | 0 | 0 |
| 서초동현대리츠빌 | 426m | 2002 | 44 | – | 0 | 1 |
| 롯데캐슬쥬피터 | 426m | 2003 | 110 | – | 0 | 3 |
| 중명하니빌 | 446m | 1997 | 111 | – | 0 | 3 |
| 리시본하우스 | 450m | 2020 | 27 | – | 0 | 2 |
| 비젼아파트101동 | 478m | 2003 | 19 | – | 0 | 1 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 광정 | 508m | 2004 | 11 | – | 0 | 1 |
| 대흥 | 508m | 2002 | 16 | – | 0 | 2 |
| 하이페리온 | 517m | 2004 | 71 | – | 0 | 3 |
| 도곡우성 | 520m | 1986 | 390 | – | 3 | 3 |
| 도곡쌍용예가 | 540m | 1978 | 384 | – | 0 | 4 |
| 대림 | 556m | 1992 | 197 | – | 0 | 0 |
| 한라비발디 | 580m | 2016 | 110 | – | 1 | 1 |
| 양재테크노2차 | 580m | 2002 | 19 | – | 0 | 1 |
| 미영(101) | 580m | 2003 | 15 | – | 1 | 2 |
| 우정에쉐르 | 593m | 2004 | 77 | – | 0 | 1 |
| 현대아이리스1 | 600m | 2004 | 17 | – | 0 | 2 |
| 대명비발디 | 600m | 2003 | 18 | – | 1 | 1 |
| 비젼(103) | 609m | 2003 | 19 | – | 1 | 2 |
| 비젼(102) | 609m | 2003 | 18 | – | 1 | 1 |
| 현대타운 | 609m | 2005 | 15 | – | 1 | 1 |
| 도곡2차I'PARK | 614m | 2006 | 58 | – | 0 | 0 |
| 서초트라팰리스 | 626m | 2005 | 257 | – | 2 | 7 |
| 한신엠비씨 | 645m | 1988 | 421 | 25.5억 | 6 | 6 |
| 한아름 | 656m | 2003 | 19 | – | 1 | 1 |
| 도곡월드메르디앙아파트 | 658m | 2023 | 48 | – | 0 | 2 |
| 현대아파트1동~3동 | 679m | 1994 | 211 | – | 2 | 2 |
| 도곡3차아이파크 | 684m | 2007 | 72 | – | 0 | 2 |
| 현대그린1 | 685m | 2006 | 171 | 22.5억 | 5 | 5 |
| 파크힐 | 685m | 2005 | 17 | – | 0 | 4 |
| 동원베네스트아파트 | 691m | 2002 | 126 | – | 2 | 2 |
| 강남웅진베어스빌 | 696m | 2019 | 25 | – | 0 | 2 |
| 롯데캐슬모닝 | 713m | 2003 | 60 | – | 0 | 1 |
| 에피소드강남262 | 730m | 2021 | 149 | – | 0 | 0 |
| 서초한양수자인 | 759m | 2013 | 24 | – | 1 | 1 |
| 서초동프레스티지아파트 | 759m | 2017 | 28 | – | 1 | 3 |
| 동아아파트 | 759m | 2015 | 62 | – | 0 | 0 |
| 서초자연인아파트(102동) | 759m | 2013 | 29 | – | 0 | 2 |
| 서초벽산블루밍 | 771m | 2006 | 60 | – | 3 | 3 |
| 경남 | 772m | 2005 | 348 | – | 0 | 3 |
| 풍림아이원플러스 | 824m | 2004 | 200 | – | 0 | 7 |
| 현대아파트 | 826m | 1989 | 413 | 24.7억 | 7 | 9 |
| 신영체르니 | 832m | 2002 | 175 | – | 0 | 10 |
| 도곡지웰카운티101동 | 843m | 2010 | 19 | – | 0 | 2 |
| 역삼르비앙1 | 862m | 2003 | 12 | – | 0 | 1 |
| 우성KBS(113동) | 868m | 1996 | 150 | 20.5억 | 5 | 5 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
양재역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준