부평구청역 근처 아파트 15곳
7호선 · 인천1호선
부평구청역 반경 500m에 아파트 15곳, 세대수 합 3,503세대, 최근 1년 매매 117건이 있어요. 84㎡대 매매 54건의 가운데 값은 3.7억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나 | 327m | 1992 | 526 | 3.8억 | 16건 | 16건 |
| 동남 | 327m | 1992 | 278 | 3.7억 | 12건 | 12건 |
| 프리미엄팰리스 | 330m | 2019 | 10 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 아주 | 332m | 1992 | 340 | 3.8억 | 13건 | 13건 |
| 삼익 | 388m | 1986 | 375 | 표본 부족 | 0건 | 17건 |
| 현광 | 388m | 1994 | 48 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| DAESUNGJIUMAE청천1차 | 388m | 2024 | 80 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 신한타워 | 406m | 2004 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 쌍용 | 411m | 1990 | 510 | 3.7억 | 11건 | 25건 |
| 미도7 | 411m | 1989 | 384 | 표본 부족 | 0건 | 8건 |
| 어반휴플러스 | 420m | 2016 | 18 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 태화(363) | 421m | 1992 | 390 | 표본 부족 | 0건 | 15건 |
| 래미안부평(201,202동) | 429m | 2014 | 236 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 건우 | 472m | 1985 | 150 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 가나안미도 | 472m | 1986 | 140 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산누리빌 | 500m | 2022 | 53 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 벨라로사 | 523m | 2011 | 72 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 헤리움노블레스 | 524m | 2014 | 187 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| DH씨밀레(431-42) | 561m | 2015 | 39 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 갈산 | 574m | 1986 | 90 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 대진 | 575m | 1985 | 340 | 표본 부족 | 0건 | 10건 |
| 미도6 | 575m | 1988 | 222 | 표본 부족 | 0건 | 5건 |
| 씨티원 | 588m | 2016 | 80 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 래미안부평 | 609m | 2014 | 1,145 | 6.2억 | 43건 | 62건 |
| 대림1차 | 625m | 1989 | 1,470 | 3.6억 | 8건 | 50건 |
| 리코팰리스(433-70) | 635m | 2015 | 25 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 대동1 | 635m | 1992 | 420 | 표본 부족 | 0건 | 9건 |
| 미가로 | 643m | 2006 | 170 | 표본 부족 | 4건 | 10건 |
| 대동2 | 670m | 1993 | 623 | 표본 부족 | 0건 | 37건 |
| 부평타워큐 | 696m | 2012 | 143 | 표본 부족 | 0건 | 7건 |
| TJ미다스뷰 | 715m | 2016 | 28 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 삼성홈타운 | 742m | 2011 | 125 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 부평산곡한신2차 | 744m | 1986 | 308 | 표본 부족 | 0건 | 19건 |
| 센트럴아파트 | 747m | 2015 | 22 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 부성 | 757m | 1985 | 120 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 태강CITY | 757m | 2018 | 96 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 파크에비뉴 | 758m | 2016 | 17 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| TK리즈빌 | 769m | 2015 | 49 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 한국 | 776m | 1998 | 520 | 3.7억 | 6건 | 14건 |
| 두산 | 795m | 1992 | 574 | 표본 부족 | 0건 | 19건 |
| 위너스빌2 | 806m | 2013 | 28 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 대경이즈뷰 | 819m | 2005 | 66 | 표본 부족 | 4건 | 4건 |
| 산곡5차현대아파트 | 823m | 1993 | 1,161 | 3.4억 | 14건 | 42건 |
| 석암3차 | 824m | 2003 | 10 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
| 피렌체뷰 | 853m | 2014 | 31 | 표본 부족 | 0건 | 3건 |
| 욱일 | 860m | 1990 | 780 | 2.7억 | 26건 | 26건 |
| 갈산LH2단지(영구임대아파트) | 879m | 1992 | 1,170 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 백조주상복합 | 893m | 1997 | 50 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 한국1,동아,팬더 | 896m | 1993 | 840 | 3.6억 | 18건 | 25건 |
| 부평1,2차금호타운 | 904m | 1998 | 2,539 | 4.6억 | 35건 | 128건 |
| 신성프리뷰 | 918m | 2008 | 66 | 표본 부족 | 1건 | 1건 |
| 금호2동 | 921m | 2003 | 10 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 대우 | 929m | 1998 | 308 | 4.0억 | 5건 | 7건 |
| 로뎀레뷰 | 931m | 2013 | 20 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
| 청림주상복합 | 931m | 2009 | 14 | 표본 부족 | 0건 | 1건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
부평구청역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준