매봉역 근처 아파트 18곳
3호선
매봉역 반경 500m에 아파트 18곳, 세대수 합 3,988세대, 최근 1년 매매 80건이 있어요. 84㎡대 매매 12건의 가운데 값은 30.5억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 포스코트 | 115m | 2002 | 64 | – | 0 | 2 |
| 럭키(462) | 119m | 1986 | 128 | – | 0 | 0 |
| 도곡현대힐스테이트103동 | 131m | 1996 | 14 | – | 0 | 2 |
| 우성사원5 | 137m | 1986 | 180 | – | 0 | 3 |
| 로덴하우스이스트빌리지 | 158m | 2009 | 33 | – | 0 | 0 |
| 한신(개포) | 159m | 1985 | 620 | – | 4 | 18 |
| 필로스(193-45) | 185m | 2004 | 8 | – | 0 | 1 |
| 월드메르디앙102동 | 247m | 2005 | 18 | – | 0 | 1 |
| 삼성 | 257m | 1994 | 231 | – | 0 | 1 |
| 그랜빌캐슬 | 267m | 2003 | 15 | – | 0 | 3 |
| 매봉삼성 | 277m | 1999 | 132 | – | 1 | 3 |
| 우성4 | 288m | 1985 | 459 | – | 0 | 2 |
| 도곡지웰카운티101동 | 311m | 2010 | 19 | – | 0 | 2 |
| 대림아크로빌 | 348m | 1999 | 490 | – | 1 | 7 |
| 현대비젼21 | 386m | 1999 | 232 | – | 0 | 13 |
| 우성캐릭터199 | 439m | 1998 | 199 | – | 0 | 2 |
| 아카데미스위트1 | 488m | 2004 | 414 | – | 3 | 12 |
| 삼성래미안 | 489m | 2001 | 732 | – | 3 | 8 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 타워팰리스3 | 503m | 2004 | 480 | – | 0 | 9 |
| 우성리빙텔 | 517m | 1996 | 39 | – | 0 | 2 |
| 한신엠비씨 | 569m | 1988 | 421 | 25.5억 | 6 | 6 |
| 우성캐릭터빌 | 586m | 1998 | 47 | – | 0 | 0 |
| 경남 | 593m | 2005 | 348 | – | 0 | 3 |
| 한아름 | 601m | 2003 | 19 | – | 1 | 1 |
| 삼익 | 609m | 1983 | 247 | – | 0 | 2 |
| 대림 | 627m | 1992 | 197 | – | 0 | 0 |
| 현대2 | 650m | 1986 | 558 | – | 2 | 7 |
| 도곡1차아이파크 | 655m | 2007 | 321 | – | 0 | 2 |
| 타워팰리스1 | 664m | 2002 | 1,290 | – | 1 | 13 |
| 도곡월드메르디앙아파트 | 680m | 2023 | 48 | – | 0 | 2 |
| 한라비발디 | 691m | 2016 | 110 | – | 1 | 1 |
| 경남1 | 692m | 1984 | 408 | – | 0 | 1 |
| 경남2차 | 692m | 1984 | 270 | – | 0 | 1 |
| 광정 | 698m | 2004 | 11 | – | 0 | 1 |
| 대흥 | 698m | 2002 | 16 | – | 0 | 2 |
| 현대그린1 | 703m | 2006 | 171 | 22.5억 | 5 | 5 |
| 타워팰리스2 | 717m | 2003 | 813 | – | 0 | 10 |
| 중명하니빌 | 720m | 1997 | 111 | – | 0 | 3 |
| 럭키(963) | 721m | 1995 | 1,094 | 26.0억 | 9 | 22 |
| 양재테크노2차 | 745m | 2002 | 19 | – | 0 | 1 |
| 미영(101) | 745m | 2003 | 15 | – | 1 | 2 |
| 도곡쌍용예가 | 750m | 1978 | 384 | – | 0 | 4 |
| 현대아파트1동~3동 | 766m | 1994 | 211 | – | 2 | 2 |
| 개포현대200동 | 783m | 1986 | 72 | – | 0 | 0 |
| 도곡렉슬 | 800m | 2006 | 3,002 | 35.7억 | 19 | 62 |
| 현대1차101동~106동 | 813m | 1984 | 416 | – | 0 | 7 |
| 개포현대6차 | 814m | 1993 | 19 | – | 0 | 1 |
| 전화국현대(220) | 826m | 1988 | 54 | – | 0 | 2 |
| 양재파크뷰 | 830m | 2002 | 7 | – | 2 | 2 |
| 우찬현대(1260-2) | 854m | 2006 | 10 | – | 0 | 2 |
| 도곡3차아이파크 | 860m | 2007 | 72 | – | 0 | 2 |
| 개포우성3차 | 867m | 1984 | 405 | – | 0 | 4 |
| 비젼아파트101동 | 886m | 2003 | 19 | – | 0 | 1 |
| 도곡2차I'PARK | 903m | 2006 | 58 | – | 0 | 0 |
| 동부센트레빌 | 908m | 2005 | 805 | – | 0 | 13 |
| 파크힐 | 914m | 2005 | 17 | – | 0 | 4 |
| 도곡우성 | 917m | 1986 | 390 | – | 3 | 3 |
| 개포더샵트리에 | 937m | 2021 | 232 | – | 0 | 8 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
매봉역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준