도림천역 근처 아파트 13곳
2호선
도림천역 반경 500m에 아파트 13곳, 세대수 합 4,241세대, 최근 1년 매매 168건이 있어요. 84㎡대 매매 89건의 가운데 값은 12.2억이에요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우성3 | 225m | 1993 | 284 | 12.5억 | 15건 | 15건 |
| 우성5 | 245m | 1994 | 154 | 표본 부족 | 0건 | 10건 |
| 현대3차 | 245m | 1991 | 166 | 8.7억 | 8건 | 8건 |
| 현대홈타운아파트 | 307m | 1999 | 260 | 10.0억 | 5건 | 16건 |
| 우성2 | 345m | 1996 | 239 | 12.2억 | 13건 | 13건 |
| 문래현대5차 | 388m | 1992 | 282 | 10.2억 | 13건 | 13건 |
| 동아1 | 389m | 1999 | 1,095 | 14.0억 | 14건 | 39건 |
| 문래두산위브 | 391m | 1988 | 383 | 표본 부족 | 0건 | 10건 |
| 우성1 | 431m | 1992 | 169 | 표본 부족 | 2건 | 6건 |
| 문래모아미래도 | 442m | 2017 | 222 | 14.4억 | 16건 | 16건 |
| 대원 | 460m | 1998 | 218 | 표본 부족 | 1건 | 10건 |
| 현대6차 | 477m | 1997 | 270 | 표본 부족 | 2건 | 12건 |
| 문래롯데캐슬 | 485m | 2020 | 499 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수 | 1년 매매 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한신 | 520m | 1985 | 186 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 리버뷰신안인스빌1단지 | 522m | 2008 | 121 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 상림빌딩 | 531m | 2021 | 96 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 문래대림 | 543m | 2000 | 200 | 8.7억 | 5건 | 15건 |
| 현대1차 | 551m | 1986 | 264 | 표본 부족 | 0건 | 13건 |
| 문래베어스타운 | 566m | 1997 | 304 | 11.4억 | 6건 | 11건 |
| 문래동삼환 | 573m | 2001 | 382 | 표본 부족 | 3건 | 10건 |
| 까사펠리체 | 575m | 2025 | 31 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 동아3 | 589m | 2000 | 813 | 15.4억 | 9건 | 29건 |
| 목동삼성 | 594m | 1996 | 420 | 15.8억 | 6건 | 11건 |
| 대림e-편한세상7 | 597m | 2004 | 411 | 15.8억 | 9건 | 13건 |
| 신도림아이파크 | 614m | 2015 | 189 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 대림e-편한세상4 | 660m | 2003 | 853 | 18.6억 | 8건 | 25건 |
| 현대2차 | 663m | 1987 | 390 | 표본 부족 | 0건 | 20건 |
| 동아2 | 671m | 2000 | 655 | 14.7억 | 10건 | 26건 |
| e편한세상문래에듀플라츠 | 683m | 2020 | 263 | 표본 부족 | 1건 | 9건 |
| 미주프라자 | 686m | 1998 | 48 | 표본 부족 | 0건 | 4건 |
| 리버뷰신안인스빌2단지 | 691m | 2008 | 91 | 표본 부족 | 3건 | 3건 |
| 문래미원 | 691m | 1996 | 170 | 표본 부족 | 0건 | 6건 |
| 신도림2차푸르지오 | 741m | 2008 | 90 | 표본 부족 | 2건 | 3건 |
| 쌍용 | 747m | 1992 | 270 | 13.6억 | 11건 | 11건 |
| 크라운빌Ⅱ | 759m | 2021 | 150 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 신도림크라운빌 | 759m | 2015 | 232 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 목동현대아파트(931) | 778m | 1997 | 540 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 현대 | 781m | 1995 | 217 | 14.1억 | 9건 | 9건 |
| 남성 | 810m | 1983 | 390 | 표본 부족 | 0건 | 26건 |
| 어반클라쎄목동 | 815m | 2023 | 45 | 표본 부족 | 0건 | 0건 |
| 목동현대3차 | 827m | 1997 | 972 | 17.6억 | 9건 | 16건 |
| 청구 | 831m | 1992 | 279 | 13.4억 | 8건 | 8건 |
| 대림e-편한세상5 | 840m | 2003 | 362 | 14.9억 | 9건 | 9건 |
| 문래힐스테이트 | 851m | 2003 | 776 | 표본 부족 | 3건 | 19건 |
| 신도림3차푸르지오 | 855m | 2007 | 118 | 표본 부족 | 3건 | 4건 |
| 디큐브시티 | 857m | 2011 | 524 | 15.1억 | 6건 | 25건 |
| 유원문래 | 862m | 1991 | 134 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 신성은하수 | 868m | 1997 | 120 | 표본 부족 | 4건 | 8건 |
| 양평벽산블루밍 | 874m | 1990 | 417 | 표본 부족 | 0건 | 23건 |
| 문래동원데자뷰 | 883m | 2004 | 54 | 표본 부족 | 2건 | 2건 |
| 대림 | 883m | 1992 | 210 | 표본 부족 | 4건 | 4건 |
| 한신공영 | 903m | 1996 | 165 | 표본 부족 | 1건 | 7건 |
| 신도림아르디에 | 908m | 2018 | 149 | 표본 부족 | 0건 | 2건 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
도림천역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 표본 부족으로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준