간석오거리역 근처 아파트 39곳
인천1호선
간석오거리역 반경 500m에 아파트 39곳, 세대수 합 2,044세대, 최근 1년 매매 86건이 있어요.
반경 500m 아파트
2025-11-02~2026-11-01 계약 · 모든 면적 매매 건수 · 가격은 전용 80~85㎡(5건 이상) 가운데 값 · 2026-11-01 기준 · 해제·토지임대부 제외 · 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · –는 5건 미만이에요
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK리즈빌 | 74m | 2016 | 88 | – | 0 | 2 |
| 웰스하임 | 83m | 2014 | 182 | – | 0 | 8 |
| 도담 | 92m | 2017 | 32 | – | 0 | 3 |
| 리코팰리스 | 107m | 2015 | 52 | – | 0 | 4 |
| 베네시안 | 112m | 2015 | 50 | – | 0 | 2 |
| 솔리채 | 112m | 2011 | 72 | – | 0 | 2 |
| 간석리페(1차)도시형생활주택 | 112m | 2013 | 106 | – | 0 | 7 |
| 간석리페(2차)도시형생활주택 | 114m | 2013 | 98 | – | 0 | 0 |
| 도영A베네치움 | 127m | 2012 | 42 | – | 0 | 0 |
| 베네치움B | 127m | 2012 | 43 | – | 0 | 1 |
| 미래타운 | 129m | 2017 | 22 | – | 0 | 3 |
| 베네시안2차 | 142m | 2017 | 9 | – | 0 | 1 |
| 정우팰리스2차 | 145m | 2017 | 39 | – | 0 | 0 |
| 아크로팰리스 | 149m | 2020 | 52 | – | 0 | 1 |
| 코지빌에이(HK) | 211m | 2012 | 60 | – | 0 | 3 |
| 부경해피하임 | 211m | 2010 | 16 | – | 0 | 1 |
| 코지빌비 | 211m | 2012 | 60 | – | 0 | 1 |
| 어반카운티 | 223m | 2018 | 39 | – | 0 | 3 |
| 센트라움 | 224m | 2017 | 56 | – | 0 | 7 |
| 유진펠리스 | 244m | 2017 | 26 | – | 0 | 1 |
| 이츠아파트 | 245m | 2015 | 39 | – | 0 | 3 |
| 청실프라자 | 255m | 1994 | 58 | – | 0 | 2 |
| 동암갤러리 | 255m | 2016 | 8 | – | 0 | 2 |
| 더샵퍼스트 | 256m | 2018 | 24 | – | 0 | 1 |
| 세종보라 | 268m | 2000 | 137 | – | 0 | 5 |
| 동민캐슬7차 | 290m | 2011 | 28 | – | 0 | 1 |
| 간석트인자리애 | 298m | 2016 | 30 | – | 0 | 2 |
| 휴하임(114-4) | 305m | 2015 | 21 | – | 0 | 1 |
| 대명노블리안 | 314m | 2016 | 9 | – | 0 | 1 |
| 라온휴 | 334m | 2020 | 124 | – | 0 | 0 |
| 형진프라자 | 342m | 1996 | 90 | – | 0 | 5 |
| 스카이타운 | 353m | 2002 | 49 | – | 0 | 3 |
| 삼익목화 | 378m | 1985 | 50 | – | 0 | 0 |
| 더웰노블레스 | 381m | 2020 | 64 | – | 0 | 2 |
| 우성늘푸른 | 449m | 2003 | 38 | – | 0 | 1 |
| 파티오 | 458m | 2017 | 21 | – | 0 | 3 |
| 렉스타워 | 467m | 2017 | 72 | – | 0 | 2 |
| The레지던스아파트 | 471m | 2017 | 24 | – | 0 | 1 |
| 세중 | 488m | 2003 | 14 | – | 0 | 1 |
500m 초과~1km 아파트 · 가까운 40곳까지
기준은 위 표와 같아요.
| 단지 | 직선거리 | 준공 | 세대수 | 84㎡대 가운데 값 | 84㎡대 건수(건) | 1년 매매(건) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드스타타워 | 503m | 2013 | 77 | – | 0 | 1 |
| 동암 | 518m | 1983 | 60 | – | 0 | 0 |
| 우성꾸메마을I | 566m | 2005 | 28 | – | 3 | 3 |
| 대준블루인 | 569m | 2019 | 39 | – | 0 | 1 |
| 목동휘버스 | 586m | 2005 | 64 | – | 2 | 2 |
| 가영 | 589m | 2002 | 32 | – | 2 | 2 |
| 리더스 | 589m | 2015 | 21 | – | 0 | 1 |
| 신한 | 592m | 1990 | 216 | – | 0 | 5 |
| 삼양힐 | 595m | 2014 | 52 | – | 0 | 3 |
| 우신아파트(가,나동) | 596m | 1981 | 40 | – | 0 | 3 |
| 우신아파트(다,라,마동) | 624m | 1981 | 41 | – | 0 | 1 |
| 유영 | 632m | 2005 | 49 | – | 0 | 0 |
| 현대캐슬 | 635m | 2010 | 17 | – | 0 | 1 |
| 유영(48-1) | 636m | 2005 | 52 | – | 0 | 0 |
| 솔리채(122-15) | 642m | 2017 | 52 | – | 0 | 1 |
| 인향 | 649m | 1986 | 45 | – | 0 | 5 |
| 우성꾸메마을II | 659m | 2006 | 36 | – | 2 | 2 |
| 희망아파트 | 662m | 1983 | 32 | – | 0 | 0 |
| 동원 | 670m | 1996 | 118 | – | 0 | 2 |
| 동진 | 670m | 1988 | 55 | – | 0 | 3 |
| 신승바이올렛 | 674m | 2012 | 19 | – | 0 | 3 |
| 희망(1동,2동) | 685m | 1983 | 160 | – | 0 | 3 |
| 삼미십정아파트 | 769m | 1988 | 40 | – | 0 | 1 |
| 약산신동아 | 772m | 1986 | 60 | – | 0 | 0 |
| 어울림마을 | 797m | 2005 | 1,733 | 4.5억 | 38 | 70 |
| 청실 | 801m | 1984 | 100 | – | 0 | 3 |
| 로즈힐 | 831m | 2008 | 45 | – | 0 | 2 |
| 복음 | 840m | 1983 | 60 | – | 0 | 2 |
| 동암비버리씨티 | 853m | 2014 | 124 | – | 0 | 5 |
| 해냄스토리아파트2 | 866m | 2018 | 28 | – | 0 | 2 |
| 한국(신) | 873m | 1989 | 132 | – | 0 | 5 |
| 광명(606-13) | 886m | 1985 | 70 | – | 0 | 4 |
| 에버그린아파트 | 888m | 2010 | 16 | – | 0 | 2 |
| 삼용 | 903m | 1986 | 45 | – | 0 | 1 |
| 팬더 | 912m | 1988 | 294 | – | 0 | 10 |
| 인천간석휴먼시아1단지 | 917m | 2014 | 587 | 4.0억 | 8 | 28 |
| 우성2 | 941m | 1992 | 108 | – | 3 | 4 |
| 한화포레나인천구월 | 966m | 2023 | 1,115 | – | 1 | 54 |
| 수정 | 974m | 1985 | 30 | – | 0 | 3 |
| 인천간석휴먼시아2단지 | 983m | 2014 | 792 | 4.2억 | 19 | 31 |
가까운 역
지역 아파트
자주 묻는 질문
간석오거리역에서 아파트까지 걸어서 몇 분인가요?
이 표는 역 위치와 단지 위치 사이의 직선거리예요. 출입구와 보행 경로를 확인하지 않아 도보 시간은 제공하지 않아요.
가격이 –로 나오는 이유는 무엇인가요?
같은 기간 84㎡대 매매가 5건 미만이면 가운데 값을 숨겨요. 모든 면적 매매 건수와 84㎡대 건수는 따로 표시해요.
출처와 기준
거리는 직선거리이며 도보 거리가 아니에요. 같은 이름의 역이 합쳐진 곳은 가장 가까운 구성 역까지 거리예요.
세대수는 값이 있는 단지만 합쳤어요.
역 위치 © OpenStreetMap 기여자 · ODbL
국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 2026-11-01 기준